南方航空:南方航空2025年8月主要运营数据公告
公告时间:2025-09-15 16:52:42
证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2025-045
中国南方航空股份有限公司
2025 年 8 月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升6.37%,其中国内、地区和国际分别同比上升4.89%、3.43%和11.35%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升5.97%,其中国内、地区和国际分别同比上升4.93%、6.04%和9.40%;客座率为86.99%,同比下降0.32个百分点,其中国内和地区分别同比上升0.04和2.07个百分点,国际同比下降1.52个百分点。
货运方面,2025年8月,货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升0.90%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比上升5.48%;货邮载运率为50.83%,同比上升2.21个百分点。
2025年8月,本集团无新增主要航线。
2025年8月,本集团引进7架飞机(包含2架A321NEO飞机、2架A320NEO飞机、2架B737-8飞机和1架B787-9飞机),退出5架飞机(包含1架A319飞机、1架A321飞机、1架A330-200飞机和2架B737-800飞机)。截至2025年8月底,本集团合计运营952架运输飞机,具体保有情况如下:
机型 自行保有 融资租赁 经营租赁 小计
空客 350 系列 6 14 0 20
空客 330 系列 10 15 0 25
空客 320 系列 151 102 142 395
波音 787 系列 13 20 10 43
波音 777 系列 18 16 0 34
波音 737 系列 153 69 167 389
EMB190 系列 1 0 0 1
C909 7 33 0 40
C919 0 5 0 5
合计 359 274 319 952
2025年8月主要运营数据如下:
2025 年 8 月 2025 年累计
载运量 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)
国内 24,113.39 4.26 4.93 162,947.20 4.09
地区 267.28 7.39 6.04 1,773.42 3.19
国际 7,587.12 2.36 9.40 56,023.56 21.07
合计 31,967.79 3.82 5.97 220,744.17 7.93
收入吨公里(RTK)(百万)
国内 2,210.47 4.01 5.50 15,320.17 4.56
地区 25.46 6.42 6.49 173.51 2.64
国际 1,336.10 1.64 6.87 10,262.41 12.53
合计 3,572.03 3.13 6.01 25,756.09 7.58
收入吨公里—货邮运(百万)
国内 157.10 11.84 11.14 1,128.73 7.83
地区 2.40 -1.48 1.70 18.56 -6.18
国际 680.84 0.89 4.26 5,360.23 5.53
合计 840.35 2.76 5.48 6,507.52 5.88
载客人数(千人)
国内 14,801.86 4.97 4.07 101,266.25 3.30
地区 176.94 7.70 -3.14 1,227.28 -7.86
国际 1,901.69 2.86 12.44 13,780.67 21.51
合计 16,880.48 4.76 4.87 116,274.20 5.04
货运及邮运量(千吨)
国内 86.75 10.16 9.34 640.39 5.95
地区 2.24 -0.79 1.65 17.42 -3.42
国际 79.21 1.00 9.98 610.27 7.76
合计 168.19 5.50 9.53 1,268.08 6.67
2025 年 8 月 2025 年累计
载运力 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)
国内 27,554.91 0.77 4.89 189,267.17 1.80
地区 317.27 4.58 3.43 2,239.55 2.02
国际 8,877.98 0.40 11.35 66,569.64 19.10
合计 36,750.15 0.72 6.37 258,076.35 5.77
可利用吨公里(ATK)(百万)
国内 3,035.68 0.97 2.36 21,041.10 0.65
地区 35.20 5.19 0.92 253.93 -1.59
国际 1,889.86 2.10 8.15 14,611.33 12.87
合计 4,960.73 1.43 4.48 35,906.35 5.27
可利用吨公里—货邮运(百万)
国内 555.73 1.86 -7.60 4,007.05 -3.98
地区 6.64 7.93 -8.63 52.37 -13.38
国际 1,090.84 3.38 5.92 8,620.06 8.91
合计 1,653.22 2.88 0.90 12,679.48 4.37
2025 年 8 月 2025 年累计
数值 环比 同比 数值 同比
载运率 (%) (百分点) (百分点) (%) (百分点)
客座率(RPK/ASK)
国内 87.51 2.92 0.04 86.09 1.90
地区 84.25 2.21 2.07 79.19 0.90
国际 85.46 1.63 -1.52 84.16 1.37
合计 86.99 2.61 -0.32 85.53 1.71
货邮载运率
国内 28.27 2.52 4.77 28.17 3.09
地区 36.19 -3.45 3.67 35.44 2.72
国际 62.41 -1.54 -0.99 62.18 -1.99
合计 50.83 -0.06 2.21 51.32 0.73
总体载运率(RTK/ATK)
国内 72.82 2.13 2.17 72.81 2.72
地区 72.34 0.83 3.78