指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3359.90 | -2.21 | -0.07% |
深证成指 | 10005.03 | -46.93 | -0.47% |
沪深300 | 3846.64 | 3.55 | 0.09% |
创业板指 | 2009.89 | -16.92 | -0.84% |
上证180 | 8515.26 | 8.28 | 0.10% |
A股指数 | 3521.55 | -2.45 | -0.07% |
B股指数 | 254.75 | 2.57 | 1.02% |
深成指R | 13316.01 | -60.51 | -0.45% |
成份B指 | 7773.12 | 20.61 | 0.27% |
香港恒生指数 | 23411.22 | 173.48 | 0.75% |
香港恒生综合指数 | 3483.28 | 19.58 | 0.57% |
标普香港大型股指 | 34931.76 | 257.40 | 0.74% |
标普香港综合指数 | 16.91 | 0.19 | 1.14% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8483.33 | 72.39 | 0.86% |
恒生中国AFF. | 4023.62 | 15.72 | 0.39% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8940.08 | 81.78 | 0.92% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300592 | 华凯易佰 | 8.35% | 28.42 | 行情 |
300669 | 沪宁股份 | 8.35% | 12.07 | 行情 |
688106 | 金宏气体 | 8.31% | 25.56 | 行情 |
688362 | 甬矽电子 | 8.14% | 46.50 | 行情 |
301183 | 东田微 | 8.12% | 35.30 | 行情 |
603650 | 彤程新材 | 7.96% | 41.36 | 行情 |
600641 | 万业企业 | 7.94% | 21.75 | 行情 |
688103 | 国力股份 | 7.90% | 72.00 | 行情 |
300559 | 佳发教育 | 7.90% | 12.29 | 行情 |
300139 | 晓程科技 | 7.90% | 11.20 | 行情 |
002222 | 福晶科技 | 7.87% | 31.38 | 行情 |
002738 | 中矿资源 | 7.78% | 75.88 | 行情 |
603100 | 川仪股份 | 7.68% | 41.34 | 行情 |
000543 | 皖能电力 | 7.66% | 5.62 | 行情 |
688383 | 新益昌 | 7.64% | 135.08 | 行情 |
688391 | 钜泉科技 | 7.56% | 130.86 | 行情 |