指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17393.23 | 24.14 | 0.14% |
香港恒生综合指数 | 2566.52 | 1.60 | 0.06% |
标普香港大型股指 | 26033.46 | -1.27 | 0.00% |
标普香港综合指数 | 14.32 | -0.09 | -0.62% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6072.62 | 1.10 | 0.02% |
恒生中国AFF. | 3327.91 | -28.06 | -0.84% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6321.66 | 16.14 | 0.26% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002990 | 盛视科技 | 10.01% | 40.35 | 行情 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01% | 38.89 | 行情 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.01% | 16.60 | 行情 |
002371 | 北方华创 | 10.00% | 314.61 | 行情 |
603061 | 金海通 | 10.00% | 141.01 | 行情 |
002756 | 永兴材料 | 10.00% | 91.55 | 行情 |
603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 48.73 | 行情 |
603690 | 至纯科技 | 10.00% | 45.32 | 行情 |
603005 | 晶方科技 | 10.00% | 28.60 | 行情 |
688283 | 坤恒顺维 | 9.99% | 71.48 | 行情 |
003043 | 华亚智能 | 9.99% | 70.33 | 行情 |
003017 | 大洋生物 | 9.99% | 31.81 | 行情 |
002123 | 梦网科技 | 9.99% | 16.52 | 行情 |
002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 10.24 | 行情 |
601858 | 中国科传 | 9.98% | 27.32 | 行情 |
300655 | 晶瑞电材 | 9.98% | 25.02 | 行情 |