000422 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖北宜化集团有限责任公司 | 22516.03 | 5050.51 | 21.29 | 3.95 | 流通A股 |
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 未变 | 4.25 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 4450.00 | 未变 | 4.21 | 未变 | 流通A股 |
宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.20 | 未变 | 1.91 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1813.85 | 新进 | 1.71 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1362.25 | -205.39 | 1.29 | -0.27 | 流通A股 |
伍文彬 | 1164.85 | -4120.16 | 1.10 | -4.15 | 流通A股 |
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 699.26 | -84.97 | 0.66 | -0.12 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 619.56 | -59.88 | 0.59 | -0.08 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 566.75 | -60.87 | 0.54 | -0.08 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
宜昌高新投资开发有限公司 | 2037.39 | 退出 | 2.02 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖北宜化集团有限责任公司 | 17465.53 | 未变 | 17.34 | 未变 | 流通A股 |
伍文彬 | 5285.01 | -18.74 | 5.25 | -0.02 | 流通A股 |
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 未变 | 4.46 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 4450.00 | 未变 | 4.42 | 未变 | 流通A股 |
宜昌高新投资开发有限公司 | 2037.39 | 未变 | 2.02 | 未变 | 流通A股 |
宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.20 | 未变 | 2.01 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1567.64 | 394.72 | 1.56 | 0.40 | 流通A股 |
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 784.23 | 新进 | 0.78 | 新进 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 679.44 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 627.62 | -372.30 | 0.62 | -0.37 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 1701.85 | 退出 | 1.69 | A股 |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1069.74 | 退出 | 1.06 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖北宜化集团有限责任公司 | 17465.53 | 未变 | 17.34 | 未变 | 流通A股 |
伍文彬 | 5303.75 | 750.71 | 5.27 | 0.75 | 流通A股 |
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 未变 | 4.46 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 4450.00 | 未变 | 4.42 | 未变 | 流通A股 |
宜昌高新投资开发有限公司 | 2037.39 | -992.91 | 2.02 | -0.99 | 流通A股 |
宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.20 | 未变 | 2.01 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1701.85 | 新进 | 1.69 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1172.92 | 新进 | 1.16 | 新进 | 流通A股 |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1069.74 | -222.31 | 1.06 | -0.22 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 999.92 | 新进 | 0.99 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 1254.39 | 退出 | 1.25 | A股 |
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 1046.00 | 退出 | 1.04 | A股 |
宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 1010.10 | 退出 | 1.00 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖北宜化集团有限责任公司 | 17465.53 | 520.76 | 17.34 | 0.52 | 流通A股 |
伍文彬 | 4553.04 | -726.77 | 4.52 | -0.72 | 流通A股 |
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 未变 | 4.46 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 4450.00 | 未变 | 4.42 | 未变 | 流通A股 |
宜昌高新投资开发有限公司 | 3030.30 | 未变 | 3.01 | 未变 | 流通A股 |
宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.20 | 未变 | 2.01 | 未变 | 流通A股 |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1292.05 | 新进 | 1.28 | 新进 | 流通A股 |
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 1254.39 | 新进 | 1.25 | 新进 | 流通A股 |
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 1046.00 | 新进 | 1.04 | 新进 | 流通A股 |
宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 1010.10 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
宜昌兴发投资有限公司 | 1010.10 | 退出 | 1.00 | A股 |
香港中央结算有限公司 | 778.25 | 退出 | 0.77 | A股 |
杨佳 | 520.94 | 退出 | 0.52 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖北宜化集团有限责任公司 | 16944.77 | 1168.08 | 16.82 | -0.75 | 流通A股 |
伍文彬 | 5279.81 | 403.25 | 5.24 | -0.19 | 流通A股 |
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 未变 | 4.46 | 未变 | 流通A股 |
代德明 | 4450.00 | 未变 | 4.42 | 未变 | 流通A股 |
宜昌高新投资开发有限公司 | 3030.30 | 新进 | 3.01 | 新进 | 流通A股 |
宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.20 | 新进 | 2.01 | 新进 | 流通A股 |
宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 1010.10 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
宜昌兴发投资有限公司 | 1010.10 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 778.25 | 264.96 | 0.77 | 0.20 | 流通A股 |
杨佳 | 520.94 | 0.81 | 0.52 | -0.06 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
张永胜 | 300.00 | 退出 | 0.33 | A股 |
袁建良 | 290.00 | 退出 | 0.32 | A股 |
戴建斌 | 278.76 | 退出 | 0.31 | A股 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) | 248.21 | 退出 | 0.28 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
法人代表 | 王大真 |
注册资本 | 500000.00万元 |
成立日期 | 1995-04-16 |
经营业务 | 矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不含特种设备);火力发电;货物或技术进出口及代理(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++ |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 湖北宜化集团有限责任公司--->20.8%湖北宜化化工股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会--->51%湖北宜化集团有限责任公司--->20.8%湖北宜化化工股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-06-25 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 520.76 | 0.5170 | 未披露 | 22516.03 | 2024.03.23-2024.06.24 | 二级市场 |
2024-03-26 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 192.00 | 0.1906 | 未披露 | 21995.27 | 2024.03.20-2024.03.22 | 二级市场 |
2024-03-21 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 645.93 | 0.6412 | 未披露 | 21803.27 | 2024.01.31-2024.03.19 | 二级市场 |
2024-02-02 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 330.15 | 0.3278 | 9.0100 | 21157.34 | 2023.12.25-2024.01.30 | 二级市场 |
2023-11-29 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 81.78 | 0.0911 | 未披露 | 20827.19 | 2023.08.29-2023.11.28 | 二级市场 |
2023-08-31 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 5412.79 | 6.0288 | 未披露 | 20745.41 | 2023.05.29-2023.08.28 | 其他,二级市场 |
2022-02-16 | 赵阳 | 0.50 | 0.0006 | 18.6000 | 1.00 | 2022.02.16 | 二级市场 |
2021-11-02 | 强炜 | -1.79 | 0.0020 | 32.3600 | 5.37 | 2021.11.01 | 二级市场 |
2021-11-02 | 湖北双环科技股份有限公司 | -40.03 | 0.0446 | 未披露 | 0.00 | 2021.11.01 | 二级市场 |
2019-01-29 | 代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4378.65 | 4.8770 | 3.3126 | 8978.65 | 2019.01.09-2019.01.28 | 二级市场 |
2019-01-03 | 代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 182.00 | 0.2027 | 2.9320 | 4600.00 | 2019.01.02 | 二级市场 |
2019-01-03 | 代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4418.00 | 4.9208 | 2.9500 | 4418.00 | 2018.12.05-2018.12.31 | 二级市场 |
2016-10-11 | 师耀强 | -0.43 | 0.0005 | 6.6100 | 1.28 | 2016.10.11 | 二级市场 |
2016-08-30 | 师耀强 | 1.70 | 0.0019 | 6.5900 | 1.70 | 2016.08.30 | 二级市场 |
2015-09-01 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 200.00 | 0.2288 | 7.5000 | 15332.62 | 2015.08.20-2015.08.31 | 二级市场 |
2011-05-26 | 鲁丹 | 0.02 | 0.0000 | 18.6900 | 0.02 | 2011.05.26 | 二级市场 |
2010-08-20 | 湖北宜化集团有限公司 | 114.21 | 0.2107 | 18.2500 | 8901.15 | 2010.08.18-2010.08.19 | 二级市场 |
2010-05-21 | 强炜 | 5.00 | 0.0092 | 16.0900 | 5.00 | 2010.05.18-2010.05.20 | 二级市场 |
2010-05-21 | 王在孝 | 10.44 | 0.0193 | 15.3100 | 10.44 | 2010.05.18-2010.05.20 | 二级市场 |
2010-05-21 | 蒋远华 | 10.00 | 0.0184 | 16.0800 | 12.04 | 2010.05.18-2010.05.20 | 二级市场 |
2010-05-21 | 赵大河 | 5.00 | 0.0092 | 15.3500 | 5.38 | 2010.05.18-2010.05.20 | 二级市场 |
2008-01-26 | 中国信达资产管理公司 | -1397.57 | 2.9022 | 未披露 | 685.00 | 2007.04.20-2008.01.24 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|