您的位置:股票站 > 千股千评 > 002395 双象股份
股票行情消息数据:

002395
双象股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002395千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002395 双象股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.61 0.21 1.8421 11.4 11.44 11.7 11.39
002395 双象股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.4 -0.23 -1.9776 11.63 11.59 11.63 11.4
002395 双象股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.63 0.03 0.2586 11.6 11.54 11.68 11.43
002395 双象股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.6 -0.1 -0.8547 11.7 11.68 11.8 11.53
002395 双象股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.7 0.25 2.1834 11.45 11.5 11.81 11.45
002395 双象股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 11.45 0.08 0.7036 11.37 11.37 11.52 11.3
002395 双象股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.37 0.05 0.4417 11.32 11.33 11.37 11.03
002395 双象股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.32 0.25 2.2584 11.07 11.18 11.33 11.05
002395 双象股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.07 -0.1 -0.8953 11.17 10.98 11.3 10.9
002395 双象股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 11.17 -0.37 -3.2062 11.54 11.51 11.66 11.16
002395 双象股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 11.54 -0.23 -1.9541 11.77 11.73 11.73 11.45
002395 双象股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 11.77 0.14 1.2038 11.63 11.61 11.93 11.56
002395 双象股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 11.63 0.16 1.3949 11.47 11.47 11.63 11.35
002395 双象股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 11.47 0.06 0.5259 11.41 11.33 11.53 11.33
002395 双象股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 11.41 -0.21 -1.8072 11.62 11.62 11.68 11.36
002395 双象股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 11.62 -0.23 -1.9409 11.85 11.85 11.94 11.53
002395 双象股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.85 0.1 0.8511 11.75 11.7 11.96 11.61
002395 双象股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.75 -0.11 -0.9275 11.86 12.15 12.21 11.5
002395 双象股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.86 -1.04 -8.0620 12.9 12.55 12.83 11.77
002395 双象股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.9 -0.99 -7.1274 13.89 12.9 13.68 12.5
002395 双象股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.89 -1.54 -9.9806 15.43 14.51 15.5 13.89
002395 双象股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.43 1.4 9.9786 14.03 13.71 15.43 13.71
002395 双象股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.03 -0.61 -4.1667 14.64 16.1 16.1 14.02
002395 双象股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.64 1.33 9.9925 13.31 14.64 14.64 14.64
002395 双象股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.31 1.21 10.0000 12.1 11.55 13.31 11.25
002395 双象股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.1 0.92 8.2290 11.18 10.95 12.3 10.78
002395 双象股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.18 0.55 5.1740 10.63 10.35 11.69 10.35
002395 双象股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.63 0.36 3.5054 10.27 10.03 11.23 9.91
002395 双象股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.27 0.06 0.5877 10.21 10.37 11.15 10
002395 双象股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.21 0.93 10.0216 9.28 9.28 10.21 9.17

双象股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29