您的位置:股票站 > 千股千评 > 600086 退市金钰
股票行情消息数据:

600086
退市金钰

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600086千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600086 退市金钰 2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-07-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-21 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-20 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
600086 退市金钰 2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0

退市金钰相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29