您的位置:股票站 > 融资融券 > 601099 太平洋
股票行情消息数据:

601099
太平洋

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

601099个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-08-06 21.99亿 9099.93万 1.13亿 -2169.82万 323.54 75.38 23.19 52.19 22.12亿
2 2025-08-05 22.20亿 1.04亿 1.17亿 -1387.91万 271.35 1.75 107.17 -105.42 22.31亿
3 2025-08-04 22.34亿 9039.23万 8284.57万 754.67万 376.77 104.08 0.03 104.05 22.49亿
4 2025-08-01 22.27亿 7326.50万 7784.27万 -457.78万 272.72 14.74 124.12 -109.38 22.38亿
5 2025-07-31 22.31亿 1.33亿 1.42亿 -813.23万 382.10 134.18 167.65 -33.47 22.47亿
6 2025-07-30 22.39亿 1.39亿 1.36亿 255.49万 415.57 68.99 102.19 -33.20 22.56亿
7 2025-07-29 22.37亿 1.55亿 1.46亿 917.38万 448.77 116.91 66.19 50.72 22.55亿
8 2025-07-28 22.28亿 1.35亿 1.86亿 -5090.04万 398.06 58.91 50.84 8.07 22.44亿
9 2025-07-25 22.78亿 2.22亿 1.62亿 6007.88万 389.98 52.68 93.98 -41.30 22.95亿
10 2025-07-24 22.18亿 2.77亿 2.76亿 80.20万 431.28 187.16 42.04 145.12 22.36亿
11 2025-07-23 22.18亿 2.41亿 2.00亿 4027.74万 286.16 63.48 50.94 12.54 22.29亿
12 2025-07-22 21.77亿 1.54亿 1.13亿 4102.48万 273.62 20.43 73.51 -53.08 21.88亿
13 2025-07-21 21.36亿 1.29亿 1.19亿 1000.99万 326.70 64.14 26.29 37.85 21.50亿
14 2025-07-18 21.26亿 6454.52万 8110.18万 -1655.67万 288.85 0.38 70.19 -69.81 21.38亿
15 2025-07-17 21.43亿 8405.88万 9735.40万 -1329.52万 358.66 50.76 79.29 -28.53 21.57亿
16 2025-07-16 21.56亿 7721.26万 8058.98万 -337.72万 387.19 53.30 117.39 -64.09 21.72亿
17 2025-07-15 21.59亿 1.24亿 1.25亿 -69.18万 451.28 66.64 92.05 -25.41 21.77亿
18 2025-07-14 21.60亿 1.88亿 1.59亿 2987.42万 476.69 76.04 70.25 5.79 21.79亿
19 2025-07-11 21.30亿 2.90亿 2.22亿 6864.03万 470.90 138.89 112.75 26.14 21.50亿
20 2025-07-10 20.62亿 1.41亿 1.22亿 1911.20万 444.76 120.04 85.85 34.19 20.79亿
21 2025-07-09 20.43亿 9727.60万 1.22亿 -2522.27万 410.57 74.60 137.40 -62.80 20.59亿
22 2025-07-08 20.68亿 1.86亿 1.69亿 1713.73万 473.37 105.75 80.36 25.39 20.86亿
23 2025-07-07 20.51亿 6179.80万 6541.84万 -362.03万 447.98 70.60 120.82 -50.22 20.68亿
24 2025-07-04 20.54亿 1.54亿 1.50亿 361.38万 498.20 181.95 35.27 146.68 20.74亿
25 2025-07-03 20.51亿 7827.38万 6889.92万 937.45万 351.52 35.40 90.07 -54.67 20.64亿
26 2025-07-02 20.41亿 7185.26万 5262.70万 1922.56万 406.19 89.19 42.70 46.49 20.57亿
27 2025-07-01 20.22亿 1.09亿 8409.19万 2474.76万 359.70 57.54 94.79 -37.25 20.36亿
28 2025-06-30 19.97亿 1.32亿 1.16亿 1552.96万 396.95 32.24 173.76 -141.52 20.13亿
29 2025-06-27 19.82亿 2.72亿 2.42亿 3056.49万 538.47 187.53 107.46 80.07 20.03亿
30 2025-06-26 19.51亿 2.08亿 2.64亿 -5618.13万 458.40 103.21 261.30 -158.09 19.69亿
31 2025-06-25 20.07亿 3.08亿 2.41亿 6676.19万 616.49 383.21 76.94 306.27 20.32亿
32 2025-06-24 19.41亿 1.18亿 1.12亿 584.06万 310.22 87.83 25.01 62.82 19.52亿
33 2025-06-23 19.35亿 2887.69万 5172.31万 -2284.62万 247.40 14.13 0.98 13.15 19.44亿
34 2025-06-20 19.58亿 3722.64万 3604.88万 117.76万 234.25 4.82 21.42 -16.60 19.66亿
35 2025-06-19 19.56亿 6967.82万 6990.32万 -22.51万 250.85 10.00 36.31 -26.31 19.66亿
36 2025-06-18 19.57亿 5663.75万 4200.66万 1463.09万 277.16 25.54 34.93 -9.39 19.67亿
37 2025-06-17 19.42亿 4063.43万 4387.98万 -324.55万 286.55 23.19 5.76 17.43 19.53亿
38 2025-06-16 19.45亿 4643.31万 5341.14万 -697.84万 269.12 19.09 44.93 -25.84 19.55亿
39 2025-06-13 19.51亿 6090.96万 6239.79万 -148.83万 294.96 64.90 22.40 42.50 19.62亿
40 2025-06-12 19.53亿 8308.59万 1.04亿 -2137.10万 252.46 25.48 35.81 -10.33 19.62亿
41 2025-06-11 19.74亿 1.10亿 9677.67万 1328.45万 262.79 113.79 23.05 90.74 19.84亿
42 2025-06-10 19.61亿 5643.93万 7278.97万 -1635.04万 172.05 17.08 66.30 -49.22 19.67亿
43 2025-06-09 19.77亿 6745.43万 5609.22万 1136.20万 221.27 39.10 0.58 38.52 19.85亿
44 2025-06-06 19.66亿 3177.96万 4115.68万 -937.72万 182.75 29.88 5.57 24.31 19.72亿
45 2025-06-05 19.75亿 6143.06万 7037.30万 -894.25万 158.44 24.48 81.14 -56.66 19.81亿
46 2025-06-04 19.84亿 8435.63万 7966.22万 469.41万 215.10 28.12 21.63 6.49 19.92亿
47 2025-06-03 19.79亿 3495.97万 4471.39万 -975.41万 208.61 24.25 2.09 22.16 19.87亿
48 2025-05-30 19.89亿 3304.14万 3950.06万 -645.93万 186.45 10.06 73.82 -63.76 19.96亿
49 2025-05-29 19.96亿 3383.04万 4879.98万 -1496.94万 250.21 31.93 23.40 8.53 20.05亿
50 2025-05-28 20.11亿 3196.75万 2645.20万 551.55万 241.68 3.12 61.99 -58.87 20.19亿

太平洋相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29