您的位置:股票站 > 融资融券 > 601555 东吴证券
股票行情消息数据:

601555
东吴证券

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

601555个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-15 29.02亿 9451.14万 1.08亿 -1339.29万 60.29 4.08 9.05 -4.97 29.08亿
2 2025-09-12 29.15亿 1.50亿 1.24亿 2650.88万 65.26 0.67 9.81 -9.14 29.22亿
3 2025-09-11 28.89亿 1.88亿 2.04亿 -1587.89万 74.40 7.76 4.16 3.60 28.96亿
4 2025-09-10 29.05亿 2.00亿 1.58亿 4214.66万 70.80 2.15 4.80 -2.65 29.11亿
5 2025-09-09 28.63亿 2.14亿 1.49亿 6428.22万 73.45 3.09 0.00 3.09 28.70亿
6 2025-09-08 27.98亿 1.88亿 1.05亿 8344.22万 70.36 2.26 7.44 -5.18 28.05亿
7 2025-09-05 27.15亿 1.90亿 1.47亿 4269.84万 75.54 9.59 6.53 3.06 27.22亿
8 2025-09-04 26.72亿 2.11亿 1.51亿 6035.82万 72.48 12.42 7.21 5.21 26.79亿
9 2025-09-03 26.12亿 2.55亿 1.30亿 1.25亿 67.27 6.04 30.94 -24.90 26.18亿
10 2025-09-02 24.87亿 1.89亿 1.49亿 3981.66万 92.17 28.49 5.54 22.95 24.96亿
11 2025-09-01 24.47亿 2.77亿 1.74亿 1.02亿 69.22 10.30 11.25 -0.95 24.54亿
12 2025-08-29 23.45亿 2.66亿 1.88亿 7806.48万 70.17 11.20 12.33 -1.13 23.52亿
13 2025-08-28 22.66亿 1.71亿 1.63亿 869.80万 71.30 10.60 9.57 1.03 22.74亿
14 2025-08-27 22.58亿 2.47亿 2.05亿 4212.29万 70.27 8.88 44.29 -35.41 22.65亿
15 2025-08-26 22.16亿 2.65亿 2.06亿 5906.31万 105.68 5.14 5.85 -0.71 22.26亿
16 2025-08-25 21.57亿 4.13亿 2.78亿 1.35亿 106.39 8.09 8.51 -0.42 21.68亿
17 2025-08-22 20.22亿 1.76亿 2.20亿 -4363.87万 106.81 6.96 3.91 3.05 20.33亿
18 2025-08-21 20.65亿 1.67亿 1.32亿 3515.37万 103.76 2.00 13.83 -11.83 20.76亿
19 2025-08-20 20.30亿 1.67亿 1.27亿 4016.22万 115.59 43.39 6.15 37.24 20.42亿
20 2025-08-19 19.90亿 1.39亿 2.26亿 -8729.99万 78.35 6.72 79.11 -72.39 19.98亿
21 2025-08-18 20.77亿 2.80亿 3.13亿 -3326.67万 150.74 13.28 26.58 -13.30 20.93亿
22 2025-08-15 21.10亿 3.25亿 2.51亿 7377.03万 164.04 16.44 30.59 -14.15 21.27亿
23 2025-08-14 20.36亿 2.01亿 3.02亿 -1.02亿 178.19 38.95 52.91 -13.96 20.54亿
24 2025-08-13 21.38亿 3.87亿 4.17亿 -3038.29万 192.15 86.15 3.15 83.00 21.58亿
25 2025-08-12 21.68亿 9644.64万 8182.17万 1462.47万 109.15 3.75 7.13 -3.38 21.79亿
26 2025-08-11 21.54亿 1.10亿 1.44亿 -3393.18万 112.53 9.57 0.21 9.36 21.64亿
27 2025-08-08 21.88亿 1.33亿 1.25亿 840.44万 103.17 0.06 7.21 -7.15 21.97亿
28 2025-08-07 21.79亿 1.81亿 1.36亿 4485.81万 110.32 6.75 1.82 4.93 21.90亿
29 2025-08-06 21.34亿 1.46亿 1.20亿 2596.01万 105.39 2.73 9.46 -6.73 21.45亿
30 2025-08-05 21.08亿 1.01亿 8758.45万 1370.18万 112.12 11.30 19.85 -8.55 21.19亿
31 2025-08-04 20.95亿 1.36亿 7159.82万 6487.35万 120.67 20.34 8.45 11.89 21.06亿
32 2025-08-01 20.30亿 1.14亿 1.01亿 1388.93万 108.78 2.24 14.05 -11.81 20.40亿
33 2025-07-31 20.16亿 2.00亿 1.88亿 1207.37万 120.59 3.39 20.13 -16.74 20.27亿
34 2025-07-30 20.04亿 1.91亿 1.66亿 2560.36万 137.33 13.12 6.27 6.85 20.17亿
35 2025-07-29 19.78亿 1.91亿 1.72亿 1914.72万 130.48 12.43 3.72 8.71 19.91亿
36 2025-07-28 19.59亿 2.80亿 3.26亿 -4584.21万 121.77 30.87 36.00 -5.13 19.72亿
37 2025-07-25 20.05亿 4.04亿 2.38亿 1.65亿 126.90 49.17 31.70 17.47 20.18亿
38 2025-07-24 18.40亿 2.53亿 2.27亿 2662.91万 109.43 43.62 4.85 38.77 18.51亿
39 2025-07-23 18.13亿 1.84亿 1.88亿 -401.32万 70.66 11.03 4.17 6.86 18.20亿
40 2025-07-22 18.17亿 1.77亿 1.21亿 5628.26万 63.80 5.73 5.91 -0.18 18.23亿
41 2025-07-21 17.61亿 1.76亿 2.25亿 -4885.78万 63.98 8.31 10.64 -2.33 17.67亿
42 2025-07-18 18.09亿 1.46亿 7191.66万 7445.40万 66.31 6.80 11.78 -4.98 18.15亿
43 2025-07-17 17.35亿 9195.78万 6795.93万 2399.84万 71.29 7.13 5.03 2.10 17.41亿
44 2025-07-16 17.11亿 9130.36万 6346.34万 2784.02万 69.19 7.04 11.50 -4.46 17.17亿
45 2025-07-15 16.83亿 9962.23万 1.04亿 -443.90万 73.65 5.00 13.82 -8.82 16.90亿
46 2025-07-14 16.88亿 1.42亿 8793.28万 5432.32万 82.47 6.40 18.93 -12.53 16.95亿
47 2025-07-11 16.33亿 2.41亿 2.27亿 1439.16万 95.00 26.54 4.47 22.07 16.42亿
48 2025-07-10 16.19亿 1.38亿 8789.50万 5002.65万 72.93 15.02 6.68 8.34 16.26亿
49 2025-07-09 15.69亿 5014.03万 4985.25万 28.78万 64.59 5.83 4.91 0.92 15.75亿
50 2025-07-08 15.69亿 6855.44万 1.71亿 -1.02亿 63.67 9.79 8.98 0.81 15.74亿

东吴证券相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29