您的位置:股票站 > 融资融券 >
股票行情消息数据:


股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-12 1675.27万 554.56万 593.70万 -39.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 1675.27万
2 2026-01-09 1714.41万 613.39万 380.62万 232.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 1714.41万
3 2026-01-08 1481.65万 338.09万 153.59万 184.51万 0.00 0.00 0.00 0.00 1481.65万
4 2026-01-07 1297.14万 188.72万 264.71万 -75.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 1297.14万
5 2026-01-06 1373.14万 268.84万 197.82万 71.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 1373.14万
6 2026-01-05 1302.13万 258.30万 209.70万 48.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 1302.13万
7 2025-12-31 1253.52万 96.98万 107.62万 -10.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 1253.52万
8 2025-12-30 1264.16万 89.89万 94.03万 -4.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 1264.16万
9 2025-12-29 1268.31万 34.42万 45.33万 -10.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 1268.31万
10 2025-12-26 1279.21万 131.80万 91.93万 39.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 1279.21万
11 2025-12-25 1239.34万 86.92万 110.60万 -23.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 1239.34万
12 2025-12-24 1263.02万 72.36万 58.71万 13.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 1263.02万
13 2025-12-23 1249.37万 162.90万 177.08万 -14.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 1249.37万
14 2025-12-22 1263.55万 181.69万 288.39万 -106.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 1263.55万
15 2025-12-19 1370.25万 229.35万 209.90万 19.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 1370.25万
16 2025-12-18 1350.80万 162.15万 333.45万 -171.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.80万
17 2025-12-17 1522.11万 143.15万 88.85万 54.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 1522.11万
18 2025-12-16 1467.80万 103.99万 178.87万 -74.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 1467.80万
19 2025-12-15 1542.68万 81.52万 176.48万 -94.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1542.68万
20 2025-12-12 1637.63万 217.62万 194.04万 23.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 1637.63万
21 2025-12-11 1614.05万 324.62万 86.07万 238.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 1614.05万
22 2025-12-10 1375.50万 125.30万 68.21万 57.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 1375.50万
23 2025-12-09 1318.41万 166.23万 171.86万 -5.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 1318.41万
24 2025-12-08 1324.04万 153.15万 195.52万 -42.37万 0.00 0.00 0.00 0.00 1324.04万
25 2025-12-05 1366.41万 197.46万 212.17万 -14.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.41万
26 2025-12-04 1381.12万 296.10万 124.38万 171.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 1381.12万
27 2025-12-03 1209.40万 224.21万 322.65万 -98.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1209.40万
28 2025-12-02 1307.84万 128.34万 143.08万 -14.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 1307.84万
29 2025-12-01 1322.58万 270.46万 310.88万 -40.41万 0.00 0.00 0.00 0.00 1322.58万
30 2025-11-28 1363.00万 308.77万 202.69万 106.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 1363.00万
31 2025-11-27 1256.91万 291.58万 320.30万 -28.72万 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.91万
32 2025-11-26 1285.63万 265.72万 628.57万 -362.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 1285.63万
33 2025-11-25 1648.48万 279.80万 254.00万 25.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 1648.48万
34 2025-11-24 1622.67万 163.24万 207.44万 -44.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 1622.67万
35 2025-11-21 1666.87万 158.58万 208.56万 -49.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 1666.87万
36 2025-11-20 1716.85万 146.00万 66.71万 79.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 1716.85万
37 2025-11-19 1637.56万 234.46万 176.35万 58.12万 0.00 0.00 0.00 0.00 1637.56万
38 2025-11-18 1579.45万 172.59万 187.11万 -14.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 1579.45万
39 2025-11-17 1593.97万 333.63万 288.56万 45.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 1593.97万
40 2025-11-14 1548.90万 495.46万 304.16万 191.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 1548.90万
41 2025-11-13 1357.60万 219.60万 139.86万 79.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 1357.60万
42 2025-11-12 1277.85万 341.27万 230.51万 110.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 1277.85万
43 2025-11-11 1167.09万 377.08万 336.10万 40.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 1167.09万
44 2025-11-10 1126.12万 287.58万 334.88万 -47.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 1126.12万
45 2025-11-07 1173.42万 66.30万 86.74万 -20.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1173.42万
46 2025-11-06 1193.86万 71.86万 115.08万 -43.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 1193.86万
47 2025-11-05 1237.08万 122.09万 204.87万 -82.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 1237.08万
48 2025-11-04 1319.86万 140.18万 220.64万 -80.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1319.86万
49 2025-11-03 1400.32万 225.75万 137.31万 88.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.32万
50 2025-10-31 1311.87万 121.33万 140.79万 -19.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1311.87万

相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29