主营亮点 | 公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 钢铁-->普钢 |
经营范围 | 制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品(危险化学品除外)、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了1060948.79万元,占营业收入的34.04%
第一名 | 389908.44 | 12.51% |
第二名 | 248720.82 | 7.98% |
第三名 | 155140.74 | 4.98% |
第四名 | 139669.44 | 4.48% |
第五名 | 127509.34 | 4.09% |
采购了1012794.59万元,占总采购额的33.92%
第一名 | 509679.01 | 17.07% |
第二名 | 190963.10 | 6.39% |
第三名 | 117106.21 | 3.92% |
第四名 | 100513.02 | 3.37% |
第五名 | 94533.26 | 3.17% |
销售了1650481.06万元,占营业收入的42.30%
第一名 | 635517.83 | 16.29% |
第二名 | 379501.19 | 9.73% |
第三名 | 212039.03 | 5.43% |
第四名 | 211994.46 | 5.43% |
第五名 | 211428.54 | 5.42% |
采购了1336520.82万元,占总采购额的31.47%
第一名 | 657987.76 | 15.49% |
第二名 | 222259.05 | 5.23% |
第三名 | 217741.94 | 5.13% |
第四名 | 124907.75 | 2.94% |
第五名 | 113624.32 | 2.68% |
销售了1979532.45万元,占营业收入的50.36%
客户A | 1612927.56 | 41.04% |
客户B | 108833.83 | 2.77% |
客户C | 96467.46 | 2.45% |
客户D | 82586.10 | 2.10% |
客户E | 78717.51 | 2.00% |
采购了2011796.37万元,占总采购额的53.76%
供应商A | 1493098.45 | 39.90% |
供应商B | 144435.98 | 3.86% |
供应商C | 132911.25 | 3.55% |
供应商D | 130065.76 | 3.48% |
供应商E | 111284.93 | 2.97% |
销售了2155952.85万元,占营业收入的47.41%
客户A | 1716802.82 | 37.75% |
客户B | 149435.71 | 3.29% |
客户C | 119305.71 | 2.62% |
客户D | 91814.94 | 2.02% |
客户E | 78593.67 | 1.73% |
采购了2381645.76万元,占总采购额的57.37%
供应商A | 1656744.00 | 39.91% |
供应商B | 283267.47 | 6.82% |
供应商C | 180554.55 | 4.35% |
供应商D | 136838.26 | 3.30% |
供应商E | 124241.47 | 2.99% |