主营亮点 | 公司主要从事业务为电子元器件产品分销。 |
证监会行业 | 批发和零售业->批发业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器制造;工业机器人制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了910592.02万元,占营业收入的80.81%
客户一 | 367462.70 | 32.61% |
客户二 | 235069.81 | 20.86% |
客户三 | 151431.06 | 13.44% |
客户四 | 90095.82 | 8.00% |
客户五 | 66532.62 | 5.90% |
采购了1208234.66万元,占总采购额的96.19%
供应商一 | 661241.70 | 52.64% |
供应商二 | 402100.60 | 32.01% |
供应商三 | 112373.86 | 8.95% |
供应商四 | 19059.55 | 1.52% |
供应商五 | 13458.95 | 1.07% |
销售了979378.18万元,占营业收入的71.11%
客户一 | 252914.24 | 18.36% |
客户二 | 230232.83 | 16.72% |
客户三 | 197639.07 | 14.35% |
客户四 | 166545.89 | 12.09% |
客户五 | 132046.14 | 9.59% |
采购了1371755.69万元,占总采购额的98.54%
供应商一 | 1084401.35 | 77.90% |
供应商二 | 272050.74 | 19.54% |
供应商三 | 7374.63 | 0.53% |
供应商四 | 3983.06 | 0.29% |
供应商五 | 3945.92 | 0.28% |
销售了643872.52万元,占营业收入的69.94%
东莞华贝电子科技有限公司华勤通讯香港有限公司 | 177703.80 | 19.30% |
粤强半导体科技有限公司 | 120009.60 | 13.04% |
中霸集团有限公司 | 119486.97 | 12.98% |
Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited平头哥上海半导体技术有限公司 | 117847.46 | 12.80% |
BYTEDANCE PTE. LTD. | 108824.70 | 11.82% |
采购了844547.29万元,占总采购额的97.28%
爱思开海力士无锡半导体销售有限公司SK hynixSemiconductor Hong Kong LtdSKYHIGH MEMORYLIMITED | 638777.15 | 73.57% |
MediaTek Singapore Pte. Ltd.MediaTek Inc. Taipei Branch. | 197596.62 | 22.76% |
香港一诺集团有限公司 | 4222.25 | 0.49% |
马钢芜湖材料技术有限公司马钢芜湖加工配售有限公司 | 1978.57 | 0.23% |
香港拓達科技有限公司 | 1972.71 | 0.23% |
销售了24740.58万元,占营业收入的93.44%
客户一 | 17080.40 | 64.51% |
客户二 | 5948.84 | 22.47% |
客户三 | 952.51 | 3.60% |
客户四 | 448.22 | 1.69% |
客户五 | 310.61 | 1.17% |
采购了4102.72万元,占总采购额的32.47%
供应商一 | 1063.05 | 8.41% |
供应商二 | 969.01 | 7.67% |
供应商三 | 854.82 | 6.77% |
供应商四 | 638.19 | 5.05% |
供应商五 | 577.65 | 4.57% |