主营亮点 | 公司主要产品为各类精密冲压铁芯及与铁芯生产相关的精密冲压模具。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->电机制造 |
经营范围 | 从事电器技术的研发;生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品;以自有屋顶进行分布式光伏发电;售电;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料制造;金属材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2017-12-31 销售了82246.96万元,占营业收入的57.90%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft及其下属公司 | 23517.31 | 16.56% |
深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业 | 19502.93 | 13.73% |
比亚迪股份有限公司及其附属企业 | 18350.17 | 12.92% |
采埃孚(中国)投资有限公司及其附属企业 | 13383.62 | 9.42% |
江阴亿隆再生资源有限公司 | 7492.93 | 5.27% |
采购了80651.24万元,占总采购额的78.39%
首钢集团有限公司及其附属企业,首钢集团控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 26996.49 | 26.24% |
上海米颂实业有限公司 | 23321.72 | 22.67% |
无锡浙双物资发展有限公司 | 20328.41 | 19.76% |
浙江钰信钢铁有限公司 | 5381.18 | 5.23% |
山西原申物贸有限公司 | 4623.44 | 4.49% |
销售了62514.96万元,占营业收入的52.58%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft及其下属公司 | 26771.80 | 22.52% |
比亚迪股份有限公司及其附属企业 | 14793.10 | 12.44% |
Delta Electronics,Inc.及其附属企业 | 7940.34 | 6.68% |
Eldor Corporation S.P.A及其附属企业 | 6930.85 | 5.83% |
深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业 | 6078.87 | 5.11% |
采购了71168.38万元,占总采购额的85.41%
上海米颂实业有限公司 | 25532.59 | 30.64% |
首钢集团有限公司及其附属企业,首钢集团控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 22772.56 | 27.33% |
无锡浙双物资发展有限公司 | 10041.86 | 12.05% |
中国宝武钢铁集团有限公司及其附属企业 | 9708.25 | 11.65% |
浙江天安工贸有限公司 | 3113.12 | 3.74% |
销售了62614.85万元,占营业收入的52.54%
比亚迪股份有限公司及其附属企业 | 24624.44 | 20.66% |
Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH及其附属企业 | 15257.21 | 12.80% |
Delta Electronics,Inc.及其附属企业 | 9333.48 | 7.83% |
Eldor Corporation S.P.A及其附属企业 | 7576.50 | 6.36% |
深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业 | 5823.22 | 4.89% |
采购了78719.25万元,占总采购额的86.17%
首钢集团有限公司及其附属企业,首钢集团控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 27990.89 | 30.64% |
中国宝武钢铁集团有限公司及其附属企业 | 22591.42 | 24.73% |
浙江天安工贸有限公司 | 12727.31 | 13.93% |
无锡浙双物资发展有限公司 | 11633.66 | 12.74% |
上海米颂实业有限公司 | 3775.97 | 4.13% |
销售了10002.71万元,占营业收入的29.58%
博西华电器(江苏)有限公司 | 3899.21 | 11.53% |
艾尔多汽车动力总成(大连)有限责任公司 | 1823.33 | 5.39% |
波兰斯坦特马达 | 1551.82 | 4.59% |
艾尔多土耳其 | 1444.08 | 4.27% |
宁波中策亿特电子有限公司 | 1284.28 | 3.80% |
采购了17598.93万元,占总采购额的40.90%
上海宝钢钢材贸易有限公司 | 8326.40 | 19.35% |
首钢股份公司迁安钢铁公司 | 3819.93 | 8.88% |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 2389.11 | 5.55% |
无锡浙双物资发展有限公司 | 2045.73 | 4.75% |
江苏钢亿实业有限公司 | 1017.78 | 2.37% |