| 主营亮点 | 公司为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
| 申万行业 | 机械设备-->自动化设备 |
| 经营范围 | 一般项目:从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售;自有设备租赁;计算机软件开发;计算机信息系统集成;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2020-06-30 销售了10753.07万元,占营业收入的67.78%
| 江苏益永信医疗科技有限公司 | 5416.66 | 34.14% |
| 客9 | 2652.15 | 16.72% |
| 上药控股有限公司 | 1271.08 | 8.01% |
| 客12 | 976.99 | 6.16% |
| 客10 | 436.19 | 2.75% |
采购了2144.04万元,占总采购额的36.14%
| 常州吉净供应链管理有限公司 | 1049.39 | 17.69% |
| Gebr.Willach GmbH | 502.09 | 8.46% |
| 迈尔威(常州)科技发展有限公司 | 267.40 | 4.51% |
| 上海佐昶金属制品有限公司 | 216.10 | 3.64% |
| 电装(中国)投资有限公司 | 109.06 | 1.84% |
销售了15289.05万元,占营业收入的48.03%
| 江苏益永信医疗科技有限公司 | 8896.94 | 27.95% |
| 客户9 | 2600.52 | 8.17% |
| 北京帝福尼科贸有限公司 | 1387.32 | 4.36% |
| 客户10 | 1231.61 | 3.87% |
| 客户5 | 1172.66 | 3.68% |
采购了13354.75万元,占总采购额的81.47%
| 迈尔威(常州)科技发展有限公司 | 5517.72 | 33.66% |
| 常州吉净供应链管理有限公司 | 5094.70 | 31.08% |
| Gebr.Willach GmbH | 1342.42 | 8.19% |
| 博科国信(武汉)科技有限公司(“博科国泰”) | 849.56 | 5.18% |
| 上海佐昶金属制品有限公司 | 550.35 | 3.36% |
销售了12300.74万元,占营业收入的40.00%
| 客户9 | 3677.74 | 11.96% |
| 上海锟宸生物科技有限公司 | 3560.51 | 11.58% |
| 上药控股有限公司 | 2400.36 | 7.80% |
| 客户10 | 1589.31 | 5.17% |
| 客户11 | 1072.82 | 3.49% |
采购了3690.13万元,占总采购额的52.29%
| Gebr.Willach GmbH(“Willach”) | 2112.74 | 29.93% |
| 上海佐昶金属制品有限公司 | 709.20 | 10.05% |
| 芳源企业(上海)有限公司 | 309.60 | 4.39% |
| 上海旭虹精密模具制造有限公司 | 300.58 | 4.26% |
| 上海钦洲精密机械设备有限公司 | 258.01 | 3.66% |
销售了4252.34万元,占营业收入的33.86%
| 国药控股股份有限公司 | 1446.67 | 11.52% |
| 纳德药业(广州)有限公司 | 831.02 | 6.62% |
| 上海医药集团股份有限公司 | 709.11 | 5.65% |
| 华润医药商业集团有限公司 | 634.93 | 5.05% |
| 广西柳州医药股份有限公司 | 630.61 | 5.02% |
采购了1828.99万元,占总采购额的52.36%
| WILLACH GMBH | 1210.78 | 34.66% |
| 北京夏达科技有限公司 | 230.09 | 6.59% |
| 上海佐昶金属制品有限公司 | 154.82 | 4.43% |
| 上海道仁输送机械有限公司 | 121.24 | 3.47% |
| 上海申彦通讯设备制造有限公司 | 112.06 | 3.21% |