主营亮点 | 公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。 |
证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了21866.76万元,占营业收入的43.49%
客户一 | 7118.82 | 14.16% |
客户二 | 4307.81 | 8.57% |
客户三 | 3729.14 | 7.42% |
客户四 | 3607.51 | 7.17% |
客户五 | 3103.48 | 6.17% |
采购了7449.34万元,占总采购额的21.62%
供应商一 | 2096.27 | 6.08% |
供应商二 | 1512.89 | 4.39% |
供应商三 | 1367.23 | 3.97% |
供应商四 | 1243.44 | 3.61% |
供应商五 | 1229.51 | 3.57% |
销售了19127.44万元,占营业收入的41.76%
客户一 | 4841.74 | 10.57% |
客户二 | 4067.15 | 8.88% |
客户三 | 3802.19 | 8.30% |
客户四 | 3328.26 | 7.27% |
客户五 | 3088.10 | 6.74% |
采购了4117.76万元,占总采购额的20.51%
供应商一 | 1501.11 | 7.48% |
供应商二 | 796.69 | 3.97% |
供应商三 | 707.19 | 3.52% |
供应商四 | 585.91 | 2.92% |
供应商五 | 526.86 | 2.62% |
销售了9452.04万元,占营业收入的45.70%
ALIGN TECHNOLOGY LTD. | 3170.21 | 15.33% |
Camtek Ltd. | 2069.37 | 10.00% |
Facebook, Inc. | 1686.89 | 8.16% |
深圳华大智造科技股份有限公司 | 1345.85 | 6.51% |
Corning Incorporated | 1179.72 | 5.70% |
采购了1486.56万元,占总采购额的17.57%
CODIXX AG | 351.96 | 4.16% |
江苏宇迪光学股份有限公司 | 331.19 | 3.91% |
普爱纳米位移技术(上海)有限公司 | 302.58 | 3.58% |
上海联合仪器配套有限公司 | 259.89 | 3.07% |
江苏嘉馨光学科技有限公司 | 240.94 | 2.85% |
销售了13369.74万元,占营业收入的40.34%
ALIGN TECHNOLOGY LTD. | 5114.90 | 15.43% |
Camtek Ltd. | 2952.91 | 8.91% |
深圳华大智造科技股份有限公司 | 1999.24 | 6.03% |
Corning Incorporated | 1914.93 | 5.78% |
Facebook, Inc. | 1387.76 | 4.19% |
采购了2953.02万元,占总采购额的21.38%
北京国科虹谱光电技术有限公司 | 730.32 | 5.29% |
国科天成科技股份有限公司 | 715.04 | 5.18% |
Ohara Corporation | 591.30 | 4.28% |
上海联合仪器配套有限公司 | 474.28 | 3.43% |
普爱纳米位移技术(上海)有限公司 | 442.08 | 3.20% |