| 主营亮点 | 公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业,聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 经营范围 | 研发、加工、生产、销售:半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件,并提供相关产品的售后服务和技术服务;半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务;从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 销售了31017.28万元,占营业收入的82.84%
| B1公司、B2公司、B3公司和B4公司等 | 9559.43 | 25.53% |
| 矽品科技(苏州)有限公司、上海月芯半导体科技有限责任公司、矽品精密工业股份有限公司 | 8462.37 | 22.60% |
| 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 8380.43 | 22.38% |
| 渠梁电子有限公司 | 3982.95 | 10.64% |
| 展讯通信(上海)有限公司、北京紫光展锐通信技术有限公司等 | 632.10 | 1.69% |
采购了8634.71万元,占总采购额的64.27%
| KAGA FEI ELECTRONICS PACIFIC ASIA LIMITED | 4412.62 | 32.84% |
| 兴森科技 | 2240.36 | 16.68% |
| Sankyo Corporation | 723.11 | 5.38% |
| 圆周率半导体(南通)有限公司 | 643.23 | 4.79% |
| 苏州工业园区昊烁自动化设备有限公司 | 615.39 | 4.58% |
销售了52147.21万元,占营业收入的81.31%
| B1公司、B2公司、B3公司和B4公司等 | 22403.09 | 34.93% |
| 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 14142.50 | 22.05% |
| 渠梁电子有限公司 | 9053.41 | 14.12% |
| 矽品科技(苏州)有限公司、上海月芯半导体科技有限责任公司、矽品精密工业股份有限公司 | 4722.41 | 7.36% |
| 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 1825.80 | 2.85% |
采购了9817.61万元,占总采购额的60.67%
| KAGA FEI ELECTRONICS PACIFIC ASIA LIMITED | 5003.87 | 30.92% |
| 兴森科技 | 2320.38 | 14.34% |
| 圆周率半导体(南通)有限公司 | 1240.42 | 7.67% |
| 苏州工业园区昊烁自动化设备有限公司 | 651.78 | 4.03% |
| TigerElec Co.,Ltd. | 601.16 | 3.71% |
销售了26906.45万元,占营业收入的75.92%
| B1公司、B2公司、B3公司和B4公司等 | 13439.02 | 37.92% |
| 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 7101.33 | 20.04% |
| 矽品科技(苏州)有限公司、上海月芯半导体科技有限责任公司、矽品精密工业股份有限公司 | 3399.71 | 9.59% |
| 展讯通信(上海)有限公司、北京紫光展锐通信技术有限公司等 | 1533.74 | 4.33% |
| 华虹半导体(无锡)有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司等 | 1432.65 | 4.04% |
采购了5221.33万元,占总采购额的40.19%
| KAGA FEI ELECTRONICS PACIFIC ASIA LIMITED | 2019.19 | 15.54% |
| 圆周率半导体(南通)有限公司 | 1692.55 | 13.03% |
| 田中贵金属(上海)有限公司 | 542.86 | 4.18% |
| 兴森科技 | 497.57 | 3.83% |
| 爱德万测试(中国)管理有限公司 | 469.16 | 3.61% |
销售了15827.89万元,占营业收入的62.28%
| B1公司、B2公司、B3公司和B4公司等 | 9551.41 | 37.58% |
| 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 1656.57 | 6.52% |
| 杭州芯云半导体集团有限公司 | 1573.47 | 6.19% |
| 华虹半导体(无锡)有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司等 | 1567.37 | 6.17% |
| 展讯通信(上海)有限公司、北京紫光展锐通信技术有限公司等 | 1479.07 | 5.82% |
采购了6663.80万元,占总采购额的49.13%
| 圆周率半导体(南通)有限公司 | 2756.98 | 20.33% |
| KAGA FEI ELECTRONICS PACIFIC ASIA LIMITED | 1596.35 | 11.77% |
| 田中贵金属(上海)有限公司 | 1229.22 | 9.06% |
| MEMPro Corp. | 574.17 | 4.23% |
| Prospect Products,Inc. | 507.08 | 3.74% |