您的位置:股票站 > 股票分红 > 600757 长江传媒
股票行情消息数据:

600757
长江传媒

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600757股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20230614 20230615 20230615
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.370 0.370 20220706 20220707 20220707
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.350 0.350 20210609 20210610 20210610
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20200623 20200624 20200624
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20190620 20190621 20190621
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20180521 20180522 20180522
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20170710 20170711 20170711
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 20160815 20160816 20160816
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.019 0.020 20150812 20150813 20150813
20070424 实施 0.570 0.000 0.570 0.000 0.000 20070423 20070424 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.050 20040715 20040716 20040722
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.050 20020808 20020809 20020815
20001231 实施 0.500 0.200 0.300 0.101 0.120 20010517 20010518 20010525
19991231 实施 0.300 0.000 0.300 0.085 0.100 20000612 20000613 20000614
19980630 实施 0.000 0.000 0.000 0.106 0.120 19981014 19981015 19981016
19961231 实施 0.800 0.000 0.800 0.000 0.000 19970509 19970512 0
1. 长江传媒[600757]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 长江传媒[600757]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600757的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 长江传媒[600757]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

长江传媒相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29