指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301257 | 普蕊斯 | 5.19% | 67.48 | 行情 |
002476 | 宝莫股份 | 5.15% | 6.12 | 行情 |
002262 | 恩华药业 | 5.14% | 28.00 | 行情 |
000737 | 北方铜业 | 5.10% | 6.59 | 行情 |
600532 | *ST未来 | 5.07% | 5.60 | 行情 |
300480 | 光力科技 | 5.05% | 22.25 | 行情 |
002240 | 盛新锂能 | 5.04% | 35.42 | 行情 |
002119 | 康强电子 | 5.02% | 14.86 | 行情 |
603019 | 中科曙光 | 4.98% | 41.53 | 行情 |
002497 | 雅化集团 | 4.98% | 21.10 | 行情 |
688277 | 天智航-U | 4.98% | 17.70 | 行情 |
601636 | 旗滨集团 | 4.98% | 10.96 | 行情 |
002200 | ST交投 | 4.98% | 10.12 | 行情 |
002751 | *ST易尚 | 4.94% | 7.01 | 行情 |
600759 | ST洲际 | 4.94% | 2.76 | 行情 |
300700 | 岱勒新材 | 4.92% | 16.22 | 行情 |