您的位置:股票站 > 融资融券
股票行情消息数据:

融资融券数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2024-04-26 7838.67 - - 7838.67 485.87 - - 485.87 254.79 - - 254.79 8093.46 - - 8093.46
2024-04-25 7845.59 6996.34 11.74 14853.66 297.52 326.05 0.48 624.05 256.59 138.70 0.00 395.28 8102.17 7135.04 11.74 15248.95
2024-04-24 7853.22 6994.36 11.77 14859.35 300.59 340.29 0.70 641.58 257.31 141.11 - 398.42 8110.53 7135.47 11.77 15257.77
2024-04-23 7862.54 6984.89 11.66 14859.09 303.05 285.12 0.53 588.69 254.58 141.65 - 396.22 8117.12 7126.54 11.66 15255.32
2024-04-22 7879.29 6998.15 11.83 14889.27 338.66 309.47 0.53 648.66 254.44 143.73 - 398.17 8133.74 7141.88 11.83 15287.44
2024-04-19 7879.31 6992.50 11.76 14883.56 371.88 339.79 0.63 712.30 253.60 144.70 - 398.30 8132.91 7137.19 11.76 15281.86
2024-04-18 7900.47 7016.69 11.84 14929.00 412.69 381.89 0.83 795.40 257.43 147.45 - 404.88 8157.90 7164.15 11.84 15333.88
2024-04-17 7888.06 7006.08 11.84 14905.98 380.03 360.66 0.64 741.33 258.77 147.24 - 406.01 8146.83 7153.32 11.84 15311.99
2024-04-16 7862.33 6984.39 11.84 14858.55 362.13 323.80 0.57 686.51 249.20 141.31 - 390.52 8111.53 7125.70 11.84 15249.06
2024-04-15 7888.83 7031.83 12.00 14932.66 398.54 357.66 0.62 756.82 259.94 149.33 - 409.28 8148.77 7181.16 12.00 15341.93

2024-04-27 A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 600919 江苏银行 42.18亿 12.15亿 6.37亿 5.79亿 83.48 35.07 18.30 16.77 42.24亿 详细
2 601138 工业富联 27.47亿 11.70亿 8.63亿 3.07亿 155.95 65.88 9.86 56.02 27.85亿 详细
3 600030 中信证券 119.86亿 7.31亿 4.39亿 2.92亿 79.38 11.99 5.24 6.75 120.01亿 详细
4 601901 方正证券 21.68亿 5.93亿 4.20亿 1.73亿 203.23 90.62 4.39 86.23 21.86亿 详细
5 688027 国盾量子 4.08亿 2.47亿 1.20亿 1.27亿 2.98 0.28 0.70 -0.42 4.14亿 详细
6 601899 紫金矿业 28.02亿 4.20亿 3.10亿 1.10亿 233.97 11.26 28.30 -17.04 28.45亿 详细
7 601099 太平洋 17.07亿 2.29亿 1.25亿 1.04亿 1579.15 529.25 11.72 517.53 17.59亿 详细
8 600372 中航机载 16.54亿 1.95亿 9239.29万 1.03亿 20.45 0.55 0.24 0.31 16.56亿 详细
9 601127 赛力斯 69.38亿 7.94亿 6.97亿 9768.02万 227.55 7.93 8.30 -0.37 71.54亿 详细
10 510500 500ETF 13.43亿 1.82亿 1.02亿 7973.84万 70935.99 928.22 2599.33 -1671.11 52.17亿 详细
11 601966 玲珑轮胎 3.85亿 1.08亿 3565.53万 7202.47万 44.88 5.85 1.84 4.01 3.95亿 详细
12 601211 国泰君安 33.06亿 1.79亿 1.09亿 6990.25万 17.17 8.36 0.36 8.00 33.08亿 详细
13 600038 中直股份 10.97亿 1.77亿 1.08亿 6948.41万 73.93 6.74 2.03 4.71 11.29亿 详细
14 512100 1000ETF 3.41亿 1.02亿 3282.39万 6921.23万 113408.13 13.25 8670.08 -8656.83 28.10亿 详细
15 688578 艾力斯 7.34亿 1.70亿 1.01亿 6891.37万 150.06 1.57 4.64 -3.07 8.19亿 详细
16 601136 首创证券 7.91亿 2.89亿 2.24亿 6507.17万 200.33 28.38 14.05 14.33 8.34亿 详细
17 600362 江西铜业 16.32亿 2.04亿 1.41亿 6307.85万 32.67 0.60 4.66 -4.06 16.41亿 详细
18 600487 亨通光电 15.82亿 2.32亿 1.74亿 5799.45万 30.31 5.24 0.31 4.93 15.86亿 详细
19 600580 卧龙电驱 10.63亿 3.16亿 2.60亿 5631.17万 150.16 28.21 4.57 23.64 10.87亿 详细
20 600999 招商证券 10.34亿 1.10亿 5419.24万 5564.28万 31.90 6.75 2.33 4.42 10.39亿 详细
21 600958 东方证券 19.14亿 1.48亿 9512.50万 5276.58万 24.76 0.70 4.74 -4.04 19.16亿 详细
22 603496 恒为科技 1.22亿 7680.33万 2718.13万 4962.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22亿 详细
23 601688 华泰证券 48.71亿 3.51亿 3.02亿 4961.13万 39.54 17.29 2.66 14.63 48.76亿 详细
24 601825 沪农商行 1.91亿 6463.48万 1509.16万 4954.32万 48.59 5.65 0.06 5.59 1.94亿 详细
25 601059 信达证券 8.18亿 1.75亿 1.27亿 4833.52万 100.71 16.33 9.83 6.50 8.34亿 详细
26 601001 晋控煤业 2.84亿 6884.56万 2135.78万 4748.78万 69.52 13.37 18.05 -4.68 2.95亿 详细
27 600869 远东股份 3.55亿 5822.65万 1185.68万 4636.97万 105.95 13.04 1.98 11.06 3.59亿 详细
28 600406 国电南瑞 5.38亿 6593.75万 2115.75万 4478.01万 44.06 3.10 7.81 -4.71 5.49亿 详细
29 600941 中国移动 10.36亿 1.02亿 5699.25万 4456.13万 5.73 1.11 0.82 0.29 10.42亿 详细
30 600489 中金黄金 10.23亿 1.00亿 5691.64万 4315.58万 14.57 4.08 1.33 2.75 10.25亿 详细
31 601788 光大证券 26.83亿 2.24亿 1.81亿 4260.42万 397.18 38.31 2.17 36.14 27.48亿 详细
32 513050 中概互联 30.96亿 1.25亿 8536.30万 3974.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96亿 详细
33 601995 中金公司 18.43亿 2.52亿 2.13亿 3877.21万 178.64 1.38 9.97 -8.59 19.03亿 详细
34 601577 长沙银行 7.68亿 6424.38万 2582.73万 3841.65万 135.08 11.01 4.80 6.21 7.78亿 详细
35 601816 京沪高铁 19.93亿 8767.80万 4960.59万 3807.21万 39.46 1.98 4.97 -2.99 19.95亿 详细
36 601020 华钰矿业 4.90亿 8313.26万 4511.47万 3801.79万 7.79 1.43 1.89 -0.46 4.90亿 详细
37 601658 邮储银行 10.15亿 9524.93万 5749.53万 3775.41万 116.05 22.14 9.38 12.76 10.21亿 详细
38 601696 中银证券 13.16亿 1.04亿 6646.52万 3741.29万 118.12 3.82 16.84 -13.02 13.28亿 详细
39 688498 源杰科技 3.67亿 1.36亿 1.00亿 3508.44万 12.96 0.14 0.49 -0.35 3.87亿 详细
40 600522 中天科技 16.59亿 1.62亿 1.27亿 3488.18万 21.34 3.04 1.34 1.70 16.61亿 详细
41 511520 政金债 3.11亿 1.05亿 7433.95万 3059.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11亿 详细
42 601108 财通证券 19.62亿 1.30亿 9919.62万 3039.64万 201.88 30.11 6.96 23.15 19.78亿 详细
43 601162 天风证券 16.76亿 1.19亿 8925.80万 3022.11万 539.58 49.05 81.72 -32.67 16.92亿 详细
44 603392 万泰生物 13.80亿 1.21亿 9223.75万 2857.30万 385.71 5.60 15.44 -9.84 16.43亿 详细
45 600916 中国黄金 3.53亿 3981.61万 1145.59万 2836.02万 41.28 7.56 3.66 3.90 3.57亿 详细
46 603025 大豪科技 1.55亿 4710.85万 1889.48万 2821.38万 15.82 3.76 3.03 0.73 1.57亿 详细
47 601186 中国铁建 24.69亿 1.48亿 1.21亿 2743.41万 29.85 1.04 1.11 -0.07 24.72亿 详细
48 600490 鹏欣资源 5.95亿 1.55亿 1.28亿 2696.24万 456.74 4.98 15.52 -10.54 6.14亿 详细
49 601288 农业银行 18.38亿 3.78亿 3.51亿 2680.32万 403.51 53.25 30.01 23.24 18.55亿 详细
50 513390 纳指基金 2712.38万 2684.48万 4.72万 2679.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 2712.38万 详细
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29