您的位置:股票站 > 千股千评 > 002291 遥望科技
股票行情消息数据:

002291
遥望科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002291千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002291 遥望科技 2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 13.11 -0.15 -1.1312 13.26 13.23 13.48 13.06
002291 遥望科技 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 13.26 0.03 0.2268 13.23 13.22 13.56 13.11
002291 遥望科技 2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 13.23 0.04 0.3033 13.19 13.2 13.37 13.05
002291 遥望科技 2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 13.19 0.09 0.6870 13.1 13.2 13.28 12.92
002291 遥望科技 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 13.1 0.13 1.0023 12.97 12.9 13.27 12.74
002291 遥望科技 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 12.97 -0.32 -2.4078 13.29 13.31 13.46 12.91
002291 遥望科技 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 13.29 -0.52 -3.7654 13.81 13.77 13.77 13.01
002291 遥望科技 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 13.81 0.07 0.5095 13.74 13.8 13.94 13.67
002291 遥望科技 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 13.74 -0.43 -3.0346 14.17 14.35 14.65 13.61
002291 遥望科技 2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 14.17 -1.26 -8.1659 15.43 15.3 15.5 14.13
002291 遥望科技 2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 15.43 -0.4 -2.5268 15.83 15.55 15.82 15.36
002291 遥望科技 2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 15.83 0.38 2.4595 15.45 15.41 15.88 14.9
002291 遥望科技 2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 15.45 0.45 3.0000 15 14.9 15.52 14.66
002291 遥望科技 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 15 -0.68 -4.3367 15.68 15.3 15.54 14.88
002291 遥望科技 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 15.68 0 0.0000 15.68 15.6 16.19 15.45
002291 遥望科技 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 15.68 -0.72 -4.3902 16.4 15.81 15.97 15.38
002291 遥望科技 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 16.4 0.8 5.1282 15.6 15.22 16.72 14.85
002291 遥望科技 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 15.6 -0.94 -5.6832 16.54 16.26 16.36 14.89
002291 遥望科技 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 16.54 -0.87 -4.9971 17.41 17.35 17.41 16.51
002291 遥望科技 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 17.41 -0.5 -2.7917 17.91 16.96 17.52 16.21
002291 遥望科技 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 17.91 -1.11 -5.8360 19.02 18.62 19.28 17.7
002291 遥望科技 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 19.02 0.91 5.0248 18.11 18.01 19.37 17.63
002291 遥望科技 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 18.11 0.35 1.9707 17.76 18.34 18.8 17.47
002291 遥望科技 2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 17.76 0.63 3.6778 17.13 17.18 18.31 16.8
002291 遥望科技 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 17.13 -0.12 -0.6957 17.25 17.28 17.6 16.85
002291 遥望科技 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 17.25 0.53 3.1699 16.72 16.51 17.25 16.13
002291 遥望科技 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 16.72 -0.05 -0.2982 16.77 16.58 17.3 16.25
002291 遥望科技 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 16.77 0.54 3.3272 16.23 16.2 16.98 15.78
002291 遥望科技 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 16.23 -0.7 -4.1347 16.93 16.89 17.12 15.64
002291 遥望科技 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 16.93 -0.35 -2.0255 17.28 17.26 17.36 16.48

遥望科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29