您的位置:股票站 > 千股千评 > 003010 若羽臣
股票行情消息数据:

003010
若羽臣

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

003010千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
003010 若羽臣 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 21.3 0.27 1.2839 21.03 21.24 21.75 21.03
003010 若羽臣 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 21.03 -0.31 -1.4527 21.34 21.33 21.44 20.91
003010 若羽臣 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 21.34 0.1 0.4708 21.24 21.24 21.42 21.1
003010 若羽臣 2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 21.24 -0.02 -0.0941 21.26 21.2 21.45 20.82
003010 若羽臣 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 21.26 0.15 0.7106 21.11 21.12 21.47 20.91
003010 若羽臣 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 21.11 0.42 2.0300 20.69 20.51 21.28 20.51
003010 若羽臣 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 20.69 -0.22 -1.0521 20.91 20.8 20.8 20
003010 若羽臣 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 20.91 0.52 2.5503 20.39 20.3 21.12 20.3
003010 若羽臣 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 20.39 -2.27 -10.0177 22.66 22.4 22.4 20.39
003010 若羽臣 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 22.66 -0.38 -1.6493 23.04 22.58 23.88 22.48
003010 若羽臣 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 23.04 0.45 1.9920 22.59 22.44 23.34 21.6
003010 若羽臣 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 22.59 0.19 0.8482 22.4 22.4 22.68 22.01
003010 若羽臣 2023-06-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 22.4 -1.44 -6.0403 23.84 23.43 23.43 22.05
003010 若羽臣 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 23.84 -0.96 -3.8710 24.8 24.7 24.7 23.68
003010 若羽臣 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.8 0.59 2.4370 24.21 23.9 24.8 23.68
003010 若羽臣 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.21 -0.79 -3.1600 25 24.56 24.66 24.03
003010 若羽臣 2023-06-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25 0.29 1.1736 24.71 24.72 26.14 23.76
003010 若羽臣 2023-06-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.96 0.11 0.4427 24.85 25.18 25.72 23.93
003010 若羽臣 2023-06-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.85 -1 -3.8685 25.85 26.33 26.57 24.6
003010 若羽臣 2023-06-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.85 2.35 10.0000 23.5 22.91 25.85 22.91
003010 若羽臣 2023-06-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.5 -1.99 -7.8070 25.49 24.95 24.97 23.5
003010 若羽臣 2023-06-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.49 -1.15 -4.3168 26.64 25.75 26.07 24.81
003010 若羽臣 2023-06-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 26.64 2.42 9.9917 24.22 23.89 26.64 23.6
003010 若羽臣 2023-06-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.22 0.31 1.2965 23.91 23.43 25.79 23.4
003010 若羽臣 2023-05-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.91 0.46 1.9616 23.45 23.41 24.97 21.84
003010 若羽臣 2023-05-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.45 2.13 9.9906 21.32 21.42 23.45 21.2
003010 若羽臣 2023-05-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 21.32 -1.61 -7.0214 22.93 20.64 22.55 20.64
003010 若羽臣 2023-05-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.93 -2.55 -10.0078 25.48 22.93 23.5 22.93
003010 若羽臣 2023-05-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.48 1.19 4.8991 24.29 23.6 26.3 23.03
003010 若羽臣 2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.29 2.21 10.0091 22.08 22.7 24.29 22.39

若羽臣相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29