您的位置:股票站 > 千股千评 > 600276 恒瑞医药
股票行情消息数据:

600276
恒瑞医药

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600276千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600276 恒瑞医药 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 48.11 -1.08 -2.1956 49.19 49.16 49.2 47.89
600276 恒瑞医药 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 49.19 0.34 0.6960 48.85 48.85 49.85 48.53
600276 恒瑞医药 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 48.85 1.49 3.1461 47.36 47.3 50.5 46.51
600276 恒瑞医药 2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 47.36 -0.54 -1.1273 47.9 47.92 47.92 47.03
600276 恒瑞医药 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 47.9 0.85 1.8066 47.05 46.9 48.48 46.86
600276 恒瑞医药 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 47.05 0.85 1.8398 46.2 46.15 47.44 46.1
600276 恒瑞医药 2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 46.2 0.25 0.5441 45.95 46.13 46.4 45.71
600276 恒瑞医药 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 45.95 -0.41 -0.8844 46.36 46.18 46.8 45.83
600276 恒瑞医药 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 46.36 -0.04 -0.0862 46.4 46.28 47.08 45.68
600276 恒瑞医药 2023-06-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 46.4 -0.38 -0.8123 46.78 46.51 47.17 46.4
600276 恒瑞医药 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 46.78 -0.1 -0.2133 46.88 46.97 47.49 46.7
600276 恒瑞医药 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 46.88 -0.62 -1.3053 47.5 47.5 47.88 46.63
600276 恒瑞医药 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 47.5 0.57 1.2146 46.93 46.8 48.48 46.7
600276 恒瑞医药 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 46.93 0.93 2.0217 46 46.4 46.99 46.04
600276 恒瑞医药 2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 46 1 2.2222 45 45.1 46.38 44.82
600276 恒瑞医药 2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45 0.3 0.6711 44.7 44.61 45.34 44.27
600276 恒瑞医药 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 44.7 -1.09 -2.3804 45.79 45.63 45.63 43.7
600276 恒瑞医药 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45.79 0.2 0.4387 45.59 45.34 46.15 45.11
600276 恒瑞医药 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45.59 0.25 0.5514 45.34 45.5 45.68 44.85
600276 恒瑞医药 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45.5 -0.81 -1.7491 46.31 46.3 46.69 45.35
600276 恒瑞医药 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 46.31 -0.19 -0.4086 46.5 46.54 47.17 46.15
600276 恒瑞医药 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 46.5 0.47 1.0211 46.03 46.2 46.9 46.04
600276 恒瑞医药 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 46.03 0.1 0.2177 45.93 46.18 46.84 45.87
600276 恒瑞医药 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45.93 0.38 0.8342 45.55 45.56 46.89 45.45
600276 恒瑞医药 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 45.55 -2.74 -5.6741 48.29 48.5 48.63 45.01
600276 恒瑞医药 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 48.29 -0.01 -0.0207 48.3 48.3 49.2 47.3
600276 恒瑞医药 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 48.3 -0.1 -0.2066 48.4 48.45 49.03 47.83
600276 恒瑞医药 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 48.4 0.34 0.7074 48.06 47.95 49.05 47.89
600276 恒瑞医药 2023-05-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 48.06 0.1 0.2085 47.96 47.67 48.25 47.18
600276 恒瑞医药 2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 47.96 -1.14 -2.3218 49.1 49.1 49.18 47.63

恒瑞医药相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29