主营亮点 | 公司主要从事互联网营销业务。 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 |
申万行业 | 传媒-->广告营销 |
经营范围 | 互联网信息服务增值电信业务经营;研发、销售:手机软件、计算机软件;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机网络系统工程设计及施工;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了30264.48万元,占营业收入的40.10%
第一名客户 | 14156.99 | 18.76% |
第二名客户 | 7564.52 | 10.02% |
第三名客户 | 3395.56 | 4.50% |
第四名客户 | 2586.03 | 3.43% |
第五名客户 | 2561.37 | 3.39% |
采购了51623.53万元,占总采购额的76.28%
第一名供应商 | 17609.90 | 26.02% |
第二名供应商 | 13710.23 | 20.26% |
第三名供应商 | 8772.63 | 12.96% |
第四名供应商 | 6958.00 | 10.28% |
第五名供应商 | 4572.76 | 6.76% |
销售了78569.23万元,占营业收入的34.55%
第一名客户 | 32911.67 | 14.47% |
第二名客户 | 24376.54 | 10.72% |
第三名客户 | 8740.29 | 3.84% |
第四名客户 | 6655.78 | 2.93% |
第五名客户 | 5884.95 | 2.59% |
采购了162578.06万元,占总采购额的77.82%
第一名供应商 | 47816.78 | 22.89% |
第二名供应商 | 31023.11 | 14.85% |
第三名供应商 | 29620.37 | 14.18% |
第四名供应商 | 28397.59 | 13.59% |
第五名供应商 | 25720.21 | 12.31% |
销售了189158.18万元,占营业收入的28.96%
第一名客户 | 57224.37 | 8.76% |
第二名客户 | 55749.48 | 8.54% |
第三名客户 | 29914.71 | 4.58% |
第四名客户 | 23844.58 | 3.65% |
第五名客户 | 22425.04 | 3.43% |
采购了567497.29万元,占总采购额的89.47%
第一名供应商 | 281891.28 | 44.44% |
第二名供应商 | 118837.85 | 18.73% |
第三名供应商 | 75032.22 | 11.83% |
第四名供应商 | 50846.17 | 8.02% |
第五名供应商 | 40889.77 | 6.45% |
销售了156406.01万元,占营业收入的22.36%
第一名客户 | 45674.83 | 6.53% |
第二名客户 | 32068.83 | 4.58% |
第三名客户 | 31201.84 | 4.46% |
第四名客户 | 26499.56 | 3.79% |
第五名客户 | 20960.95 | 3.00% |
采购了597218.14万元,占总采购额的89.05%
第一名供应商 | 358043.22 | 53.39% |
第二名供应商 | 84433.96 | 12.59% |
第三名供应商 | 79352.83 | 11.83% |
第四名供应商 | 44797.09 | 6.68% |
第五名供应商 | 30591.04 | 4.56% |