您的位置:股票站 > 融资融券 > 002145 中核钛白
股票行情消息数据:

002145
中核钛白

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002145个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-04-29 6.74亿 683.98万 879.82万 -195.84万 91.01 9.99 0.15 9.84 6.78亿
2 2025-04-28 6.76亿 1218.89万 1442.00万 -223.11万 81.17 1.98 0.08 1.90 6.79亿
3 2025-04-25 6.78亿 1185.69万 1973.98万 -788.30万 79.27 3.55 14.34 -10.79 6.82亿
4 2025-04-24 6.86亿 2796.78万 2918.24万 -121.45万 90.06 4.54 0.40 4.14 6.90亿
5 2025-04-23 6.87亿 1432.01万 2328.39万 -896.39万 85.92 0.75 2.60 -1.85 6.91亿
6 2025-04-22 6.96亿 1598.48万 1785.14万 -186.67万 87.77 0.12 9.14 -9.02 7.00亿
7 2025-04-21 6.98亿 1520.44万 1800.50万 -280.06万 96.79 1.98 0.22 1.76 7.02亿
8 2025-04-18 7.01亿 3157.96万 2300.65万 857.30万 95.03 0.00 0.55 -0.55 7.05亿
9 2025-04-17 6.92亿 1611.42万 2408.11万 -796.69万 95.58 0.39 1.97 -1.58 6.96亿
10 2025-04-16 7.00亿 4122.40万 3717.97万 404.43万 97.16 4.34 0.00 4.34 7.04亿
11 2025-04-15 6.96亿 1282.18万 1469.63万 -187.45万 92.82 6.24 6.63 -0.39 7.00亿
12 2025-04-14 6.98亿 1748.23万 1643.69万 104.55万 93.21 2.51 7.08 -4.57 7.02亿
13 2025-04-11 6.97亿 1383.80万 1154.72万 229.08万 97.78 6.34 0.30 6.04 7.01亿
14 2025-04-10 6.95亿 2473.86万 2811.05万 -337.19万 91.74 2.44 2.45 -0.01 6.99亿
15 2025-04-09 6.98亿 3315.94万 2196.91万 1119.03万 91.75 2.49 15.80 -13.31 7.02亿
16 2025-04-08 6.87亿 1562.29万 3160.75万 -1598.45万 105.06 0.06 2.76 -2.70 6.91亿
17 2025-04-07 7.03亿 2936.15万 4531.11万 -1594.96万 107.76 8.53 0.23 8.30 7.07亿
18 2025-04-03 7.19亿 1705.99万 2533.24万 -827.24万 99.46 0.00 0.00 0.00 7.23亿
19 2025-04-02 7.27亿 1494.44万 2154.97万 -660.53万 99.46 0.03 0.12 -0.09 7.32亿
20 2025-04-01 7.34亿 2143.18万 2883.92万 -740.75万 99.55 0.01 0.00 0.01 7.38亿
21 2025-03-31 7.41亿 4035.57万 3116.19万 919.37万 99.54 0.06 0.00 0.06 7.46亿
22 2025-03-28 7.32亿 5755.46万 3792.79万 1962.67万 99.48 0.72 6.13 -5.41 7.37亿
23 2025-03-27 7.13亿 4752.79万 6354.62万 -1601.83万 104.89 0.00 0.01 -0.01 7.17亿
24 2025-03-26 7.29亿 6510.80万 5504.19万 1006.62万 104.90 0.25 2.48 -2.23 7.33亿
25 2025-03-25 7.18亿 5604.37万 5575.59万 28.78万 107.13 8.56 0.06 8.50 7.23亿
26 2025-03-24 7.18亿 3412.48万 3087.75万 324.73万 98.63 0.00 0.00 0.00 7.23亿
27 2025-03-21 7.15亿 1776.56万 1722.68万 53.88万 98.63 0.00 0.00 0.00 7.19亿
28 2025-03-20 7.14亿 2414.13万 2624.08万 -209.95万 98.63 1.56 1.07 0.49 7.19亿
29 2025-03-19 7.16亿 1819.55万 2791.90万 -972.34万 98.14 7.55 0.00 7.55 7.21亿
30 2025-03-18 7.26亿 2949.73万 2318.84万 630.89万 90.59 3.95 0.98 2.97 7.30亿
31 2025-03-17 7.20亿 2800.42万 3664.92万 -864.50万 87.62 0.02 0.00 0.02 7.24亿
32 2025-03-14 7.29亿 3138.26万 3415.17万 -276.91万 87.60 0.06 0.00 0.06 7.33亿
33 2025-03-13 7.31亿 2773.04万 5834.72万 -3061.68万 87.54 0.12 0.21 -0.09 7.35亿
34 2025-03-12 7.62亿 2937.56万 4946.45万 -2008.89万 87.63 7.06 0.00 7.06 7.66亿
35 2025-03-11 7.82亿 4447.47万 5404.74万 -957.27万 80.57 0.00 2.48 -2.48 7.86亿
36 2025-03-10 7.92亿 4619.95万 4169.05万 450.89万 83.05 24.18 0.00 24.18 7.95亿
37 2025-03-07 7.87亿 1.14亿 9879.97万 1500.21万 58.87 4.83 1.52 3.31 7.90亿
38 2025-03-06 7.72亿 6887.89万 4664.70万 2223.19万 55.56 8.53 27.43 -18.90 7.75亿
39 2025-03-05 7.50亿 4189.18万 5942.79万 -1753.61万 74.46 0.00 1.52 -1.52 7.53亿
40 2025-03-04 7.67亿 8680.53万 8043.82万 636.71万 75.98 0.11 1.58 -1.47 7.71亿
41 2025-03-03 7.61亿 1.02亿 8134.06万 2102.99万 77.45 30.53 3.11 27.42 7.65亿
42 2025-02-28 7.40亿 1586.27万 2463.40万 -877.13万 50.03 0.11 0.00 0.11 7.42亿
43 2025-02-27 7.49亿 3123.84万 1873.44万 1250.40万 49.92 0.04 0.00 0.04 7.51亿
44 2025-02-26 7.36亿 1548.07万 3129.42万 -1581.35万 49.88 0.03 2.51 -2.48 7.38亿
45 2025-02-25 7.52亿 1631.95万 2716.77万 -1084.83万 52.36 2.51 0.00 2.51 7.54亿
46 2025-02-24 7.63亿 3055.76万 2340.16万 715.61万 49.85 0.00 0.00 0.00 7.65亿
47 2025-02-21 7.56亿 4526.40万 4679.82万 -153.41万 49.85 0.00 0.90 -0.90 7.58亿
48 2025-02-20 7.57亿 3019.27万 2651.17万 368.10万 50.75 0.90 0.00 0.90 7.60亿
49 2025-02-19 7.54亿 1503.30万 1691.52万 -188.22万 49.85 0.00 0.00 0.00 7.56亿
50 2025-02-18 7.56亿 1405.26万 1622.04万 -216.78万 49.85 0.00 0.00 0.00 7.58亿

中核钛白相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29