您的位置:股票站 > 融资融券 > 002237 恒邦股份
股票行情消息数据:

002237
恒邦股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002237个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-04-29 7.48亿 1295.91万 1166.72万 129.20万 23.41 0.00 0.00 0.00 7.51亿
2 2025-04-28 7.47亿 1747.44万 2343.28万 -595.84万 23.41 0.01 0.00 0.01 7.49亿
3 2025-04-25 7.53亿 2427.53万 2844.22万 -416.69万 23.40 0.00 0.45 -0.45 7.55亿
4 2025-04-24 7.57亿 3043.14万 2530.71万 512.44万 23.85 0.28 0.37 -0.09 7.60亿
5 2025-04-23 7.52亿 5814.53万 7345.35万 -1530.83万 23.94 0.52 0.33 0.19 7.55亿
6 2025-04-22 7.67亿 9908.76万 9965.32万 -56.56万 23.75 0.01 0.52 -0.51 7.70亿
7 2025-04-21 7.68亿 1.11亿 9146.12万 1913.74万 24.26 0.67 0.14 0.53 7.71亿
8 2025-04-18 7.49亿 3389.34万 3467.15万 -77.81万 23.73 0.32 0.11 0.21 7.51亿
9 2025-04-17 7.49亿 7796.13万 7437.81万 358.32万 23.52 2.10 0.26 1.84 7.52亿
10 2025-04-16 7.46亿 4610.17万 5142.68万 -532.51万 21.68 0.36 0.05 0.31 7.48亿
11 2025-04-15 7.51亿 2528.30万 4273.75万 -1745.45万 21.37 0.17 4.10 -3.93 7.54亿
12 2025-04-14 7.69亿 6822.78万 7203.71万 -380.93万 25.30 0.00 0.14 -0.14 7.71亿
13 2025-04-11 7.72亿 4653.98万 5522.01万 -868.03万 25.44 0.71 0.85 -0.14 7.75亿
14 2025-04-10 7.81亿 4503.89万 3509.12万 994.77万 25.58 1.40 0.07 1.33 7.84亿
15 2025-04-09 7.71亿 3256.06万 3463.39万 -207.33万 24.25 0.12 0.00 0.12 7.74亿
16 2025-04-08 7.73亿 3494.74万 3114.12万 380.62万 24.13 0.00 0.00 0.00 7.76亿
17 2025-04-07 7.69亿 3623.35万 5015.42万 -1392.07万 24.13 0.00 1.43 -1.43 7.72亿
18 2025-04-03 7.83亿 4502.98万 3894.64万 608.34万 25.56 0.72 0.00 0.72 7.86亿
19 2025-04-02 7.77亿 3390.93万 3273.11万 117.82万 24.84 0.03 0.65 -0.62 7.80亿
20 2025-04-01 7.76亿 5723.59万 4941.65万 781.94万 25.46 2.23 0.13 2.10 7.79亿
21 2025-03-31 7.68亿 6226.84万 4639.33万 1587.51万 23.36 15.56 0.04 15.52 7.71亿
22 2025-03-28 7.52亿 4941.57万 3304.86万 1636.71万 7.84 0.00 0.61 -0.61 7.53亿
23 2025-03-27 7.36亿 4264.55万 3340.84万 923.72万 8.45 0.00 0.92 -0.92 7.37亿
24 2025-03-26 7.27亿 3415.17万 3405.08万 10.09万 9.37 5.38 0.03 5.35 7.28亿
25 2025-03-25 7.27亿 3035.57万 4364.07万 -1328.51万 4.02 0.72 0.34 0.38 7.27亿
26 2025-03-24 7.40亿 3090.66万 2488.58万 602.08万 3.64 0.81 0.69 0.12 7.40亿
27 2025-03-21 7.34亿 2042.29万 1810.23万 232.05万 3.52 0.69 0.62 0.07 7.34亿
28 2025-03-20 7.32亿 1884.68万 2768.89万 -884.21万 3.45 0.47 0.50 -0.03 7.32亿
29 2025-03-19 7.40亿 3289.10万 3210.10万 79.00万 3.48 0.87 1.34 -0.47 7.41亿
30 2025-03-18 7.40亿 4470.41万 3659.78万 810.63万 3.95 0.10 0.13 -0.03 7.40亿
31 2025-03-17 7.32亿 2378.64万 1884.01万 494.62万 3.98 0.11 0.93 -0.82 7.32亿
32 2025-03-14 7.27亿 4711.74万 2977.12万 1734.62万 4.80 2.15 0.00 2.15 7.27亿
33 2025-03-13 7.09亿 1921.87万 1578.40万 343.47万 2.65 0.23 0.26 -0.03 7.10亿
34 2025-03-12 7.06亿 1646.81万 2187.90万 -541.09万 2.68 0.26 0.13 0.13 7.06亿
35 2025-03-11 7.11亿 2219.24万 2615.61万 -396.37万 2.55 0.00 4.58 -4.58 7.12亿
36 2025-03-10 7.15亿 3191.27万 2863.65万 327.62万 7.13 6.19 0.00 6.19 7.16亿
37 2025-03-07 7.12亿 2942.80万 3730.18万 -787.38万 0.94 0.71 0.20 0.51 7.12亿
38 2025-03-06 7.20亿 977.12万 1163.58万 -186.46万 0.43 0.00 0.00 0.00 7.20亿
39 2025-03-05 7.22亿 1388.60万 1839.34万 -450.74万 0.43 0.20 0.69 -0.49 7.22亿
40 2025-03-04 7.26亿 1248.31万 1148.59万 99.72万 0.92 0.00 0.37 -0.37 7.26亿
41 2025-03-03 7.25亿 1144.87万 2177.90万 -1033.03万 1.29 0.00 0.00 0.00 7.25亿
42 2025-02-28 7.36亿 1786.58万 2311.47万 -524.89万 1.29 0.00 0.00 0.00 7.36亿
43 2025-02-27 7.41亿 1892.18万 1417.83万 474.34万 1.29 0.00 3.86 -3.86 7.41亿
44 2025-02-26 7.36亿 1171.15万 1874.52万 -703.37万 5.15 0.00 1.61 -1.61 7.37亿
45 2025-02-25 7.43亿 873.82万 907.70万 -33.88万 6.76 0.00 2.99 -2.99 7.44亿
46 2025-02-24 7.43亿 1580.13万 1684.15万 -104.02万 9.75 0.37 5.62 -5.25 7.44亿
47 2025-02-21 7.44亿 2031.01万 2353.61万 -322.60万 15.00 0.00 0.20 -0.20 7.46亿
48 2025-02-20 7.48亿 1784.80万 1378.22万 406.58万 15.20 0.00 0.37 -0.37 7.49亿
49 2025-02-19 7.44亿 1891.05万 1244.92万 646.14万 15.57 0.00 0.28 -0.28 7.45亿
50 2025-02-18 7.37亿 1887.68万 933.11万 954.57万 15.85 6.23 0.00 6.23 7.39亿

恒邦股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29