您的位置:股票站 > 融资融券 > 600050 中国联通
股票行情消息数据:

600050
中国联通

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600050个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-19 35.13亿 5358.52万 9135.61万 -3777.09万 69.90 17.46 11.15 6.31 35.16亿
2 2025-12-18 35.50亿 6117.88万 6762.47万 -644.59万 63.59 8.97 16.19 -7.22 35.54亿
3 2025-12-17 35.57亿 6628.05万 1.14亿 -4775.02万 70.81 21.81 19.28 2.53 35.60亿
4 2025-12-16 36.05亿 1.57亿 9435.24万 6295.40万 68.28 18.17 15.76 2.41 36.08亿
5 2025-12-15 35.42亿 1.58亿 1.15亿 4308.59万 65.87 16.59 21.84 -5.25 35.45亿
6 2025-12-12 34.99亿 1.27亿 1.39亿 -1259.62万 71.12 23.18 32.10 -8.92 35.02亿
7 2025-12-11 35.11亿 7632.06万 7660.70万 -28.64万 80.04 31.43 21.66 9.77 35.15亿
8 2025-12-10 35.11亿 9589.93万 8386.15万 1203.78万 70.27 21.44 29.02 -7.58 35.15亿
9 2025-12-09 34.99亿 8244.09万 7521.97万 722.13万 77.85 29.03 48.36 -19.33 35.03亿
10 2025-12-08 34.92亿 1.18亿 1.22亿 -469.09万 97.18 39.45 15.24 24.21 34.97亿
11 2025-12-05 34.97亿 2.07亿 1.36亿 7066.30万 72.97 26.15 22.44 3.71 35.01亿
12 2025-12-04 34.26亿 1.67亿 1.08亿 5863.28万 69.26 14.46 21.40 -6.94 34.30亿
13 2025-12-03 33.68亿 1.08亿 7551.13万 3286.16万 76.20 13.25 43.59 -30.34 33.72亿
14 2025-12-02 33.35亿 1.07亿 9592.63万 1150.78万 106.54 10.43 10.79 -0.36 33.40亿
15 2025-12-01 33.23亿 1.11亿 1.14亿 -249.62万 106.90 26.48 10.52 15.96 33.29亿
16 2025-11-28 33.26亿 8169.63万 1.17亿 -3570.78万 90.94 10.70 26.44 -15.74 33.31亿
17 2025-11-27 33.61亿 9324.03万 1.22亿 -2866.06万 106.68 26.39 10.04 16.35 33.67亿
18 2025-11-26 33.90亿 7844.55万 1.26亿 -4762.23万 90.33 12.58 23.51 -10.93 33.95亿
19 2025-11-25 34.38亿 7022.14万 1.37亿 -6690.17万 101.26 11.19 77.06 -65.87 34.43亿
20 2025-11-24 35.05亿 7823.39万 1.35亿 -5652.34万 167.13 32.45 17.86 14.59 35.14亿
21 2025-11-21 35.61亿 2.19亿 2.12亿 690.06万 152.54 29.42 31.13 -1.71 35.69亿
22 2025-11-20 35.54亿 2.02亿 2.02亿 -62.59万 154.25 22.77 7.50 15.27 35.63亿
23 2025-11-19 35.55亿 8820.30万 1.13亿 -2521.23万 138.98 7.91 14.48 -6.57 35.62亿
24 2025-11-18 35.80亿 8710.41万 1.30亿 -4244.55万 145.55 14.44 11.30 3.14 35.88亿
25 2025-11-17 36.22亿 1.10亿 8026.65万 3005.33万 142.41 33.74 11.44 22.30 36.30亿
26 2025-11-14 35.92亿 9327.77万 1.50亿 -5693.52万 120.11 11.89 16.93 -5.04 35.99亿
27 2025-11-13 36.49亿 1.78亿 1.66亿 1134.84万 125.15 47.25 10.81 36.44 36.56亿
28 2025-11-12 36.38亿 1.64亿 1.44亿 2035.96万 88.71 27.20 21.48 5.72 36.43亿
29 2025-11-11 36.18亿 1.06亿 1.76亿 -7010.08万 82.99 23.40 22.49 0.91 36.22亿
30 2025-11-10 36.88亿 1.13亿 1.59亿 -4572.88万 82.08 28.21 44.60 -16.39 36.92亿
31 2025-11-07 37.33亿 1.12亿 1.64亿 -5255.44万 98.47 19.56 10.26 9.30 37.39亿
32 2025-11-06 37.86亿 9586.43万 1.41亿 -4555.74万 89.17 19.78 13.64 6.14 37.91亿
33 2025-11-05 38.32亿 1.00亿 1.54亿 -5352.33万 83.03 32.40 29.40 3.00 38.36亿
34 2025-11-04 38.85亿 1.30亿 1.17亿 1277.96万 80.03 29.74 10.00 19.74 38.89亿
35 2025-11-03 38.72亿 7376.45万 1.22亿 -4826.48万 60.29 9.55 9.09 0.46 38.76亿
36 2025-10-31 39.21亿 1.88亿 1.50亿 3826.69万 59.83 12.51 17.63 -5.12 39.24亿
37 2025-10-30 38.82亿 1.86亿 1.98亿 -1248.92万 64.95 14.98 17.75 -2.77 38.86亿
38 2025-10-29 38.95亿 1.16亿 2.23亿 -1.07亿 67.72 19.35 14.39 4.96 38.99亿
39 2025-10-28 40.02亿 1.55亿 1.50亿 504.76万 62.76 19.74 18.13 1.61 40.06亿
40 2025-10-27 39.97亿 1.90亿 2.76亿 -8592.99万 61.15 18.30 8.52 9.78 40.00亿
41 2025-10-24 40.83亿 1.25亿 1.73亿 -4803.23万 51.37 11.69 14.84 -3.15 40.86亿
42 2025-10-23 41.31亿 1.76亿 1.94亿 -1788.97万 54.52 12.75 25.91 -13.16 41.34亿
43 2025-10-22 41.49亿 1.99亿 1.96亿 318.94万 67.68 28.28 11.96 16.32 41.53亿
44 2025-10-21 41.46亿 1.98亿 2.18亿 -1971.69万 51.36 11.50 9.86 1.64 41.49亿
45 2025-10-20 41.65亿 1.34亿 1.44亿 -1057.08万 49.72 9.82 34.58 -24.76 41.68亿
46 2025-10-17 41.76亿 2.03亿 3.00亿 -9725.00万 74.48 31.20 13.37 17.83 41.80亿
47 2025-10-16 42.73亿 1.50亿 1.58亿 -782.12万 56.65 12.38 25.03 -12.65 42.76亿
48 2025-10-15 42.81亿 1.90亿 2.82亿 -9226.65万 69.30 27.73 15.66 12.07 42.85亿
49 2025-10-14 43.73亿 2.13亿 3.40亿 -1.27亿 57.23 15.69 21.13 -5.44 43.76亿
50 2025-10-13 45.01亿 2.23亿 3.23亿 -1.00亿 62.67 22.69 16.21 6.48 45.04亿

中国联通相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29