您的位置:股票站 > 融资融券 > 600100 同方股份
股票行情消息数据:

600100
同方股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600100个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-12 18.80亿 6375.08万 7677.42万 -1302.35万 25.57 2.42 17.50 -15.08 18.82亿
2 2025-12-11 18.93亿 5180.65万 7267.37万 -2086.71万 40.65 0.05 0.01 0.04 18.96亿
3 2025-12-10 19.14亿 7015.80万 7840.77万 -824.97万 40.61 0.31 0.24 0.07 19.17亿
4 2025-12-09 19.22亿 1.02亿 7437.51万 2748.97万 40.54 1.11 1.88 -0.77 19.26亿
5 2025-12-08 18.95亿 1.29亿 1.22亿 751.95万 41.31 1.78 7.78 -6.00 18.98亿
6 2025-12-05 18.87亿 9466.95万 7264.98万 2201.98万 47.31 0.10 3.84 -3.74 18.91亿
7 2025-12-04 18.65亿 1.30亿 1.48亿 -1821.34万 51.05 28.84 0.01 28.83 18.70亿
8 2025-12-03 18.83亿 8931.77万 7229.79万 1701.98万 22.22 0.39 5.40 -5.01 18.85亿
9 2025-12-02 18.66亿 1.05亿 7974.49万 2569.56万 27.23 8.19 5.65 2.54 18.69亿
10 2025-12-01 18.41亿 1.40亿 1.19亿 2083.20万 24.69 8.09 0.80 7.29 18.43亿
11 2025-11-28 18.20亿 5674.07万 6286.02万 -611.94万 17.40 1.21 1.96 -0.75 18.21亿
12 2025-11-27 18.26亿 4332.04万 4909.84万 -577.81万 18.15 0.27 0.02 0.25 18.27亿
13 2025-11-26 18.32亿 5789.08万 6251.82万 -462.74万 17.90 0.02 4.52 -4.50 18.33亿
14 2025-11-25 18.36亿 1.39亿 1.06亿 3245.18万 22.40 4.36 3.74 0.62 18.38亿
15 2025-11-24 18.04亿 8897.29万 7864.64万 1032.65万 21.78 5.25 2.25 3.00 18.06亿
16 2025-11-21 17.93亿 1.46亿 1.40亿 633.96万 18.78 0.77 11.23 -10.46 17.95亿
17 2025-11-20 17.87亿 1.16亿 1.40亿 -2315.63万 29.24 1.37 6.61 -5.24 17.90亿
18 2025-11-19 18.10亿 1.89亿 1.21亿 6792.64万 34.48 0.96 3.49 -2.53 18.13亿
19 2025-11-18 17.42亿 1.51亿 1.46亿 505.11万 37.01 3.62 0.23 3.39 17.46亿
20 2025-11-17 17.37亿 2.25亿 1.26亿 9907.95万 33.62 0.03 2.21 -2.18 17.40亿
21 2025-11-14 16.38亿 7625.82万 8774.16万 -1148.35万 35.80 0.62 4.08 -3.46 16.41亿
22 2025-11-13 16.50亿 1.63亿 1.28亿 3434.76万 39.26 14.02 1.44 12.58 16.53亿
23 2025-11-12 16.15亿 7891.28万 9691.97万 -1800.69万 26.68 3.26 0.68 2.58 16.18亿
24 2025-11-11 16.33亿 9482.50万 6335.10万 3147.40万 24.10 1.09 2.00 -0.91 16.35亿
25 2025-11-10 16.02亿 7610.12万 9481.13万 -1871.00万 25.01 0.86 0.04 0.82 16.04亿
26 2025-11-07 16.21亿 7866.56万 1.40亿 -6091.19万 24.19 0.01 0.00 0.01 16.23亿
27 2025-11-06 16.81亿 1.02亿 1.36亿 -3433.13万 24.18 0.04 0.40 -0.36 16.84亿
28 2025-11-05 17.16亿 1.56亿 1.60亿 -367.24万 24.54 0.41 7.82 -7.41 17.18亿
29 2025-11-04 17.20亿 1.41亿 1.36亿 480.95万 31.95 1.24 0.66 0.58 17.22亿
30 2025-11-03 17.15亿 1.96亿 1.78亿 1821.72万 31.37 2.44 25.81 -23.37 17.17亿
31 2025-10-31 16.96亿 2.90亿 1.73亿 1.17亿 54.74 8.86 7.30 1.56 17.01亿
32 2025-10-30 15.79亿 9221.53万 1.45亿 -5314.57万 53.18 16.67 0.01 16.66 15.84亿
33 2025-10-29 16.32亿 4578.79万 4012.77万 566.02万 36.52 3.02 0.00 3.02 16.35亿
34 2025-10-28 16.27亿 3781.26万 5210.79万 -1429.53万 33.50 0.00 0.30 -0.30 16.29亿
35 2025-10-27 16.41亿 5526.45万 4802.11万 724.34万 33.80 0.00 11.94 -11.94 16.44亿
36 2025-10-24 16.34亿 3945.51万 4200.80万 -255.29万 45.74 0.00 2.40 -2.40 16.37亿
37 2025-10-23 16.36亿 4055.36万 4273.66万 -218.30万 48.14 1.16 2.34 -1.18 16.40亿
38 2025-10-22 16.39亿 2826.19万 3343.01万 -516.82万 49.32 1.86 0.72 1.14 16.42亿
39 2025-10-21 16.44亿 2762.50万 2931.01万 -168.51万 48.18 32.14 2.68 29.46 16.48亿
40 2025-10-20 16.45亿 2807.49万 2904.85万 -97.37万 18.72 2.28 2.34 -0.06 16.47亿
41 2025-10-17 16.46亿 7083.65万 6467.65万 616.00万 18.78 2.26 1.47 0.79 16.48亿
42 2025-10-16 16.40亿 6742.25万 6179.59万 562.66万 17.99 1.15 12.30 -11.15 16.42亿
43 2025-10-15 16.35亿 6140.78万 5142.44万 998.34万 29.14 4.32 2.21 2.11 16.37亿
44 2025-10-14 16.25亿 9323.88万 7228.12万 2095.76万 27.03 0.50 6.81 -6.31 16.27亿
45 2025-10-13 16.04亿 7704.08万 7367.59万 336.49万 33.34 1.11 1.20 -0.09 16.06亿
46 2025-10-10 16.00亿 9052.63万 8216.47万 836.16万 33.43 0.69 1.95 -1.26 16.03亿
47 2025-10-09 15.91亿 1.21亿 8539.17万 3566.62万 34.69 10.08 0.70 9.38 15.94亿
48 2025-09-30 15.55亿 9469.09万 8776.61万 692.49万 25.31 6.14 0.05 6.09 15.57亿
49 2025-09-29 15.48亿 6077.05万 3942.89万 2134.16万 19.22 14.28 0.12 14.16 15.50亿
50 2025-09-26 15.27亿 7687.87万 5502.78万 2185.10万 5.06 0.78 0.00 0.78 15.27亿

同方股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29