您的位置:股票站 > 融资融券 > 600809 山西汾酒
股票行情消息数据:

600809
山西汾酒

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600809个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-08-06 12.09亿 5984.46万 8884.58万 -2900.12万 18.15 0.62 0.15 0.47 12.42亿
2 2025-08-05 12.38亿 8631.37万 1.03亿 -1659.04万 17.68 0.33 0.23 0.10 12.70亿
3 2025-08-04 12.54亿 6816.19万 5791.96万 1024.23万 17.58 0.36 0.85 -0.49 12.86亿
4 2025-08-01 12.44亿 5793.50万 1.03亿 -4551.50万 18.07 0.16 0.39 -0.23 12.77亿
5 2025-07-31 12.90亿 1.94亿 1.34亿 5961.92万 18.30 1.15 0.23 0.92 13.22亿
6 2025-07-30 12.30亿 1.57亿 1.25亿 3177.85万 17.38 0.36 0.98 -0.62 12.62亿
7 2025-07-29 11.98亿 9376.48万 8456.01万 920.47万 18.00 0.35 0.53 -0.18 12.31亿
8 2025-07-28 11.89亿 1.62亿 9917.54万 6254.21万 18.18 0.95 0.18 0.77 12.22亿
9 2025-07-25 11.27亿 1.39亿 9265.27万 4588.79万 17.41 0.95 0.24 0.71 11.59亿
10 2025-07-24 10.81亿 8389.80万 8016.65万 373.15万 16.70 0.29 0.53 -0.24 11.12亿
11 2025-07-23 10.77亿 9964.05万 1.49亿 -4890.02万 16.94 0.15 0.38 -0.23 11.09亿
12 2025-07-22 11.26亿 2.31亿 2.43亿 -1172.89万 17.17 0.89 0.23 0.66 11.59亿
13 2025-07-21 11.38亿 1.28亿 9048.44万 3751.01万 16.51 0.47 0.50 -0.03 11.67亿
14 2025-07-18 11.00亿 1.28亿 1.89亿 -6133.41万 16.54 0.47 0.61 -0.14 11.30亿
15 2025-07-17 11.61亿 5922.97万 7290.26万 -1367.28万 16.68 0.82 0.24 0.58 11.91亿
16 2025-07-16 11.75亿 9221.65万 8107.54万 1114.11万 16.10 1.15 0.92 0.23 12.03亿
17 2025-07-15 11.64亿 1.07亿 9591.27万 1132.22万 15.87 2.19 0.22 1.97 11.92亿
18 2025-07-14 11.53亿 8220.95万 6623.85万 1597.10万 13.90 0.26 0.48 -0.22 11.77亿
19 2025-07-11 11.37亿 1.35亿 1.22亿 1354.28万 14.12 0.82 0.57 0.25 11.62亿
20 2025-07-10 11.23亿 1.25亿 7239.41万 5279.21万 13.87 0.57 0.55 0.02 11.48亿
21 2025-07-09 10.70亿 1.26亿 1.26亿 68.27万 13.85 0.44 2.04 -1.60 10.95亿
22 2025-07-08 10.70亿 6607.85万 8121.08万 -1513.23万 15.45 0.29 1.72 -1.43 10.97亿
23 2025-07-07 10.85亿 4483.27万 5258.06万 -774.79万 16.88 0.03 0.62 -0.59 11.14亿
24 2025-07-04 10.92亿 7821.26万 9046.24万 -1224.98万 17.47 0.58 0.70 -0.12 11.23亿
25 2025-07-03 11.05亿 8083.36万 8617.88万 -534.53万 17.59 0.24 0.31 -0.07 11.36亿
26 2025-07-02 11.10亿 1.09亿 9423.47万 1470.95万 17.66 0.16 0.87 -0.71 11.41亿
27 2025-07-01 10.95亿 8652.67万 7554.25万 1098.42万 18.37 0.44 0.19 0.25 11.27亿
28 2025-06-30 10.84亿 1.10亿 7987.74万 3009.51万 18.12 0.50 0.94 -0.44 11.16亿
29 2025-06-27 10.54亿 8248.24万 7337.66万 910.58万 18.56 0.78 0.23 0.55 10.87亿
30 2025-06-26 10.45亿 9261.94万 8960.16万 301.78万 18.01 0.75 0.68 0.07 10.78亿
31 2025-06-25 10.42亿 1.06亿 9456.33万 1184.78万 17.94 1.93 0.20 1.73 10.74亿
32 2025-06-24 10.30亿 7888.32万 1.02亿 -2330.23万 16.21 0.73 1.17 -0.44 10.59亿
33 2025-06-23 10.54亿 1.23亿 8932.89万 3360.41万 16.65 1.19 1.25 -0.06 10.83亿
34 2025-06-20 10.20亿 1.49亿 1.46亿 297.89万 16.71 0.33 0.61 -0.28 10.51亿
35 2025-06-19 10.17亿 6773.42万 8375.09万 -1601.67万 16.99 0.48 2.30 -1.82 10.47亿
36 2025-06-18 10.33亿 1.01亿 1.39亿 -3826.25万 18.81 1.45 0.23 1.22 10.66亿
37 2025-06-17 10.71亿 9796.59万 1.06亿 -777.64万 17.59 1.29 0.66 0.63 11.02亿
38 2025-06-16 10.79亿 1.30亿 7303.65万 5727.31万 16.96 1.21 0.73 0.48 11.08亿
39 2025-06-13 10.26亿 5938.86万 5655.03万 283.83万 16.48 0.44 1.77 -1.33 10.54亿
40 2025-06-12 10.23亿 9844.64万 6910.20万 2934.44万 17.81 0.66 0.23 0.43 10.54亿
41 2025-06-11 9.94亿 4343.50万 6198.84万 -1855.34万 17.38 2.27 0.26 2.01 10.24亿
42 2025-06-10 10.12亿 8065.05万 9433.56万 -1368.51万 15.37 0.47 1.10 -0.63 10.39亿
43 2025-06-09 10.26亿 1.43亿 1.06亿 3698.96万 16.00 1.27 1.11 0.16 10.54亿
44 2025-06-06 9.89亿 6017.84万 4565.42万 1452.42万 15.84 0.39 0.54 -0.15 10.18亿
45 2025-06-05 9.74亿 5479.99万 8564.51万 -3084.52万 15.99 0.55 0.82 -0.27 10.04亿
46 2025-06-04 10.05亿 9396.26万 4689.21万 4707.04万 16.26 0.71 0.84 -0.13 10.34亿
47 2025-06-03 9.58亿 5835.16万 4485.30万 1349.85万 16.39 0.95 0.55 0.40 9.88亿
48 2025-05-30 9.45亿 5100.36万 3379.09万 1721.27万 15.99 0.64 0.79 -0.15 9.74亿
49 2025-05-29 9.27亿 5871.88万 4029.11万 1842.78万 16.14 0.60 0.59 0.01 9.58亿
50 2025-05-28 9.09亿 4458.42万 4796.34万 -337.91万 16.13 0.75 0.91 -0.16 9.39亿

山西汾酒相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29