指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3505.00 | -14.65 | -0.42% |
深证成指 | 10744.56 | 60.05 | 0.56% |
沪深300 | 4019.06 | 1.40 | 0.03% |
创业板指 | 2235.05 | 37.98 | 1.73% |
上证180 | 8824.95 | -17.01 | -0.19% |
A股指数 | 3673.87 | -15.35 | -0.42% |
B股指数 | 259.38 | -3.52 | -1.34% |
深成指R | 14333.25 | 80.23 | 0.56% |
成份B指 | 8299.09 | -24.62 | -0.30% |
香港恒生指数 | 24464.16 | 260.84 | 1.08% |
香港恒生综合指数 | 3642.04 | 7.39 | 0.20% |
标普香港大型股指 | 35627.52 | 114.68 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.40 | -0.15 | -0.85% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8745.83 | 13.09 | 0.15% |
恒生中国AFF. | 4172.69 | -32.85 | -0.78% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9149.56 | 22.69 | 0.25% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300346 | 南大光电 | 4.84% | 38.99 | 行情 |
300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |
600339 | 中油工程 | 4.82% | 4.57 | 行情 |
688262 | 国芯科技 | 4.81% | 72.40 | 行情 |
600897 | 厦门空港 | 4.80% | 18.76 | 行情 |
600335 | 国机汽车 | 4.78% | 9.65 | 行情 |
300570 | 太辰光 | 4.77% | 28.99 | 行情 |
002335 | 科华数据 | 4.76% | 45.12 | 行情 |
688006 | 杭可科技 | 4.75% | 46.10 | 行情 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.75% | 8.82 | 行情 |
600729 | 重庆百货 | 4.74% | 26.50 | 行情 |
002971 | 和远气体 | 4.74% | 24.52 | 行情 |
300844 | 山水比德 | 4.72% | 29.48 | 行情 |
002177 | *ST御银 | 4.72% | 3.33 | 行情 |
688291 | 金橙子 | 4.71% | 31.32 | 行情 |
300604 | 长川科技 | 4.70% | 59.27 | 行情 |