指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600759 | ST洲际 | 4.94% | 2.76 | 行情 |
300700 | 岱勒新材 | 4.92% | 16.22 | 行情 |
000060 | 中金岭南 | 4.88% | 5.16 | 行情 |
002469 | 三维化学 | 4.86% | 6.90 | 行情 |
000539 | 粤电力A | 4.85% | 6.49 | 行情 |
600781 | *ST辅仁 | 4.85% | 1.08 | 行情 |
300346 | 南大光电 | 4.84% | 38.99 | 行情 |
300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |
600339 | 中油工程 | 4.82% | 4.57 | 行情 |
688262 | 国芯科技 | 4.81% | 72.40 | 行情 |
600897 | 厦门空港 | 4.80% | 18.76 | 行情 |
600335 | 国机汽车 | 4.78% | 9.65 | 行情 |
300570 | 太辰光 | 4.77% | 28.99 | 行情 |
002335 | 科华数据 | 4.76% | 45.12 | 行情 |
688006 | 杭可科技 | 4.75% | 46.10 | 行情 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.75% | 8.82 | 行情 |