指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3860.50 | -10.09 | -0.26% |
深证成指 | 13005.77 | 81.64 | 0.63% |
沪深300 | 4533.06 | 11.06 | 0.24% |
创业板指 | 3066.18 | 45.76 | 1.51% |
上证180 | 9903.85 | -2.10 | -0.02% |
A股指数 | 4046.90 | -10.56 | -0.26% |
B股指数 | 263.22 | 0.02 | 0.01% |
深成指R | 17413.43 | 109.31 | 0.63% |
成份B指 | 8932.42 | -73.47 | -0.82% |
香港恒生指数 | 26355.97 | -32.19 | -0.12% |
香港恒生综合指数 | 4061.53 | 53.88 | 1.34% |
标普香港大型股指 | 39501.47 | 682.30 | 1.76% |
标普香港综合指数 | 19.11 | 0.15 | 0.79% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9364.94 | 104.69 | 1.13% |
恒生中国AFF. | 4397.57 | 18.30 | 0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9945.57 | 136.13 | 1.39% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002324 | 普利特 | 4.41% | 14.92 | 行情 |
600243 | 青海华鼎 | 4.41% | 4.26 | 行情 |
600605 | 汇通能源 | 4.39% | 14.99 | 行情 |
002237 | 恒邦股份 | 4.39% | 13.32 | 行情 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.35% | 7.19 | 行情 |
300554 | 三超新材 | 4.33% | 20.95 | 行情 |
002092 | 中泰化学 | 4.32% | 7.25 | 行情 |
688123 | 聚辰股份 | 4.31% | 108.49 | 行情 |
688057 | 金达莱 | 4.30% | 16.25 | 行情 |
300723 | 一品红 | 4.29% | 47.16 | 行情 |
601003 | 柳钢股份 | 4.29% | 4.38 | 行情 |
600071 | 凤凰光学 | 4.28% | 22.64 | 行情 |
301319 | 唯特偶 | 4.26% | 61.93 | 行情 |
300238 | 冠昊生物 | 4.26% | 13.22 | 行情 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.24% | 68.90 | 行情 |
688056 | 莱伯泰科 | 4.24% | 49.88 | 行情 |