您的位置:股票站 > 融资融券 > 002643 万润股份
股票行情消息数据:

002643
万润股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002643个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-17 3.54亿 2827.68万 3276.17万 -448.50万 3.13 0.10 2.32 -2.22 3.54亿
2 2025-09-16 3.58亿 4325.80万 2650.44万 1675.36万 5.35 1.61 0.63 0.98 3.59亿
3 2025-09-15 3.42亿 3603.14万 2805.55万 797.59万 4.37 1.82 1.24 0.58 3.42亿
4 2025-09-12 3.34亿 4558.08万 3221.79万 1336.29万 3.79 3.33 0.00 3.33 3.34亿
5 2025-09-11 3.20亿 2124.70万 1536.91万 587.80万 0.46 0.07 0.06 0.01 3.20亿
6 2025-09-10 3.14亿 2098.39万 1097.86万 1000.52万 0.45 0.10 0.00 0.10 3.15亿
7 2025-09-09 3.04亿 1354.36万 1395.07万 -40.71万 0.35 0.00 0.30 -0.30 3.05亿
8 2025-09-08 3.05亿 3218.28万 2913.46万 304.82万 0.65 0.05 0.44 -0.39 3.05亿
9 2025-09-05 3.02亿 1656.01万 2820.33万 -1164.32万 1.04 0.04 0.00 0.04 3.02亿
10 2025-09-04 3.13亿 2187.00万 2851.49万 -664.50万 1.00 0.00 0.14 -0.14 3.14亿
11 2025-09-03 3.20亿 1588.81万 2018.29万 -429.48万 1.14 0.43 0.00 0.43 3.20亿
12 2025-09-02 3.24亿 3137.85万 2374.42万 763.43万 0.71 0.00 0.00 0.00 3.25亿
13 2025-09-01 3.17亿 2707.21万 5057.91万 -2350.70万 0.71 0.03 4.28 -4.25 3.17亿
14 2025-08-29 3.40亿 1774.61万 2649.09万 -874.48万 4.96 0.00 0.01 -0.01 3.41亿
15 2025-08-28 3.49亿 2277.82万 3437.77万 -1159.95万 4.97 0.00 0.61 -0.61 3.50亿
16 2025-08-27 3.61亿 4383.77万 4241.62万 142.15万 5.58 0.00 0.28 -0.28 3.61亿
17 2025-08-26 3.59亿 2279.90万 2713.73万 -433.83万 5.86 0.00 0.02 -0.02 3.60亿
18 2025-08-25 3.64亿 4472.88万 3756.43万 716.46万 5.88 0.14 0.21 -0.07 3.64亿
19 2025-08-22 3.56亿 4111.67万 5229.04万 -1117.37万 5.95 5.17 0.01 5.16 3.57亿
20 2025-08-21 3.68亿 3019.58万 2936.26万 83.32万 0.79 0.00 0.07 -0.07 3.68亿
21 2025-08-20 3.67亿 5866.73万 3040.11万 2826.62万 0.86 0.03 0.08 -0.05 3.67亿
22 2025-08-19 3.38亿 3621.16万 2512.68万 1108.48万 0.91 0.02 0.10 -0.08 3.39亿
23 2025-08-18 3.27亿 4107.93万 3199.18万 908.75万 0.99 0.00 0.63 -0.63 3.28亿
24 2025-08-15 3.18亿 4597.07万 4341.89万 255.19万 1.62 0.00 0.01 -0.01 3.19亿
25 2025-08-14 3.16亿 2333.13万 1776.29万 556.84万 1.63 0.00 0.18 -0.18 3.16亿
26 2025-08-13 3.10亿 2299.04万 4862.19万 -2563.15万 1.81 0.54 0.42 0.12 3.10亿
27 2025-08-12 3.36亿 1817.84万 2057.19万 -239.35万 1.69 0.00 0.06 -0.06 3.36亿
28 2025-08-11 3.38亿 1630.89万 2320.57万 -689.68万 1.75 0.18 0.00 0.18 3.38亿
29 2025-08-08 3.45亿 1049.01万 1228.26万 -179.25万 1.57 0.17 0.06 0.11 3.45亿
30 2025-08-07 3.47亿 3499.97万 3196.12万 303.85万 1.46 0.02 2.55 -2.53 3.47亿
31 2025-08-06 3.44亿 2593.48万 2997.39万 -403.91万 3.99 0.01 0.09 -0.08 3.44亿
32 2025-08-05 3.48亿 1815.82万 1450.95万 364.87万 4.07 0.03 0.05 -0.02 3.48亿
33 2025-08-04 3.44亿 1798.91万 1441.40万 357.51万 4.09 0.04 6.45 -6.41 3.45亿
34 2025-08-01 3.41亿 2034.48万 2123.30万 -88.83万 10.50 0.00 0.06 -0.06 3.42亿
35 2025-07-31 3.42亿 3408.77万 3422.12万 -13.36万 10.56 0.10 0.01 0.09 3.43亿
36 2025-07-30 3.42亿 2856.53万 4383.96万 -1527.43万 10.47 0.18 0.55 -0.37 3.43亿
37 2025-07-29 3.57亿 1963.13万 3324.15万 -1361.02万 10.84 0.23 0.06 0.17 3.58亿
38 2025-07-28 3.71亿 4020.16万 3286.83万 733.33万 10.67 0.03 1.72 -1.69 3.72亿
39 2025-07-25 3.63亿 2708.98万 3186.83万 -477.85万 12.36 1.72 1.35 0.37 3.65亿
40 2025-07-24 3.68亿 5117.26万 7524.53万 -2407.27万 11.99 0.32 0.79 -0.47 3.70亿
41 2025-07-23 3.92亿 5742.28万 6844.00万 -1101.72万 12.46 0.80 0.32 0.48 3.94亿
42 2025-07-22 4.03亿 3012.56万 3662.47万 -649.91万 11.98 0.11 0.00 0.11 4.05亿
43 2025-07-21 4.10亿 4583.23万 2572.16万 2011.08万 11.87 0.38 0.82 -0.44 4.11亿
44 2025-07-18 3.89亿 3969.68万 3984.13万 -14.44万 12.31 0.04 0.16 -0.12 3.91亿
45 2025-07-17 3.90亿 4301.77万 4923.85万 -622.08万 12.43 0.15 0.00 0.15 3.91亿
46 2025-07-16 3.96亿 3748.92万 4538.08万 -789.17万 12.28 2.15 0.00 2.15 3.97亿
47 2025-07-15 4.04亿 5393.21万 3277.37万 2115.84万 10.13 4.45 0.16 4.29 4.05亿
48 2025-07-14 3.83亿 2021.02万 2032.98万 -11.96万 5.84 0.01 0.74 -0.73 3.83亿
49 2025-07-11 3.83亿 1969.23万 1812.08万 157.15万 6.57 0.00 0.00 0.00 3.83亿
50 2025-07-10 3.81亿 1030.04万 1869.17万 -839.13万 6.57 0.00 0.65 -0.65 3.82亿

万润股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29