指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688778 | 厦钨新能 | 3.55% | 71.66 | 行情 |
688533 | 上声电子 | 3.55% | 40.80 | 行情 |
002643 | 万润股份 | 3.55% | 17.48 | 行情 |
688600 | 皖仪科技 | 3.54% | 27.80 | 行情 |
300082 | 奥克股份 | 3.54% | 10.52 | 行情 |
601689 | 拓普集团 | 3.52% | 58.82 | 行情 |
603960 | 克来机电 | 3.52% | 18.55 | 行情 |
002174 | 游族网络 | 3.52% | 16.46 | 行情 |
301213 | 观想科技 | 3.50% | 44.60 | 行情 |
600584 | 长电科技 | 3.50% | 36.12 | 行情 |
300538 | 同益股份 | 3.50% | 15.96 | 行情 |
002156 | 通富微电 | 3.49% | 22.56 | 行情 |
301236 | 软通动力 | 3.46% | 48.76 | 行情 |
600556 | 天下秀 | 3.46% | 9.27 | 行情 |
601868 | 中国能建 | 3.46% | 2.69 | 行情 |
603153 | 上海建科 | 3.45% | 19.50 | 行情 |