指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002173 | 创新医疗 | 3.12% | 7.27 | 行情 |
688171 | 纬德信息 | 3.11% | 26.53 | 行情 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.10% | 374.13 | 行情 |
300327 | 中颖电子 | 3.10% | 43.28 | 行情 |
600985 | 淮北矿业 | 3.10% | 13.31 | 行情 |
688389 | 普门科技 | 3.09% | 28.06 | 行情 |
688728 | 格科微 | 3.09% | 19.68 | 行情 |
002657 | 中科金财 | 3.09% | 19.38 | 行情 |
002112 | 三变科技 | 3.09% | 11.67 | 行情 |
300263 | 隆华科技 | 3.09% | 8.00 | 行情 |
688348 | 昱能科技 | 3.08% | 333.57 | 行情 |
688235 | 百济神州-U | 3.08% | 165.00 | 行情 |
300623 | 捷捷微电 | 3.07% | 23.83 | 行情 |
601727 | 上海电气 | 3.07% | 4.70 | 行情 |
688508 | 芯朋微 | 3.06% | 86.16 | 行情 |
301192 | 泰祥股份 | 3.06% | 18.87 | 行情 |