指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3876.34 | 14.48 | 0.37% |
深证成指 | 13215.46 | 151.48 | 1.16% |
沪深300 | 4551.02 | 27.69 | 0.61% |
创业板指 | 3147.34 | 60.30 | 1.95% |
上证180 | 9930.08 | 44.09 | 0.45% |
A股指数 | 4063.30 | 15.04 | 0.37% |
B股指数 | 265.20 | 0.28 | 0.11% |
深成指R | 17696.43 | 203.73 | 1.16% |
成份B指 | 9029.40 | 3.58 | 0.04% |
香港恒生指数 | 26902.65 | 464.14 | 1.76% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
001311 | 多利科技 | 3.88% | 82.47 | 行情 |
000065 | 北方国际 | 3.88% | 15.79 | 行情 |
000617 | 中油资本 | 3.88% | 8.03 | 行情 |
301328 | 维峰电子 | 3.87% | 85.95 | 行情 |
301112 | 信邦智能 | 3.87% | 34.36 | 行情 |
603712 | 七一二 | 3.87% | 32.78 | 行情 |
601068 | 中铝国际 | 3.87% | 5.37 | 行情 |
002881 | 美格智能 | 3.86% | 36.58 | 行情 |
601618 | 中国中冶 | 3.86% | 4.31 | 行情 |
300576 | 容大感光 | 3.85% | 40.97 | 行情 |
002265 | 西仪股份 | 3.83% | 13.83 | 行情 |
301025 | 读客文化 | 3.82% | 15.22 | 行情 |
002313 | *ST日海 | 3.82% | 7.89 | 行情 |
300395 | 菲利华 | 3.81% | 46.30 | 行情 |
000923 | 河钢资源 | 3.81% | 14.70 | 行情 |
600460 | 士兰微 | 3.79% | 39.46 | 行情 |