指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3505.00 | -14.65 | -0.42% |
深证成指 | 10744.56 | 60.05 | 0.56% |
沪深300 | 4019.06 | 1.40 | 0.03% |
创业板指 | 2235.05 | 37.98 | 1.73% |
上证180 | 8824.95 | -17.01 | -0.19% |
A股指数 | 3673.87 | -15.35 | -0.42% |
B股指数 | 259.38 | -3.52 | -1.34% |
深成指R | 14333.25 | 80.23 | 0.56% |
成份B指 | 8299.09 | -24.62 | -0.30% |
香港恒生指数 | 24464.16 | 260.84 | 1.08% |
香港恒生综合指数 | 3642.04 | 7.39 | 0.20% |
标普香港大型股指 | 35627.52 | 114.68 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.40 | -0.15 | -0.85% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8745.83 | 13.09 | 0.15% |
恒生中国AFF. | 4172.69 | -32.85 | -0.78% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9149.56 | 22.69 | 0.25% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
603126 | 中材节能 | 2.38% | 8.62 | 行情 |
605588 | 冠石科技 | 2.37% | 37.17 | 行情 |
600288 | 大恒科技 | 2.37% | 14.24 | 行情 |
300561 | 汇金科技 | 2.37% | 13.38 | 行情 |
300703 | 创源股份 | 2.37% | 11.23 | 行情 |
000633 | 合金投资 | 2.37% | 9.52 | 行情 |
002427 | *ST尤夫 | 2.36% | 6.94 | 行情 |
688499 | 利元亨 | 2.35% | 129.70 | 行情 |
600118 | 中国卫星 | 2.35% | 28.28 | 行情 |
600666 | *ST瑞德 | 2.35% | 3.05 | 行情 |
300750 | 宁德时代 | 2.33% | 397.29 | 行情 |
688326 | 经纬恒润-W | 2.33% | 134.57 | 行情 |
002025 | 航天电器 | 2.33% | 62.77 | 行情 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |