指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
000504 | 南华生物 | 9.98% | 12.56 | 行情 |
000506 | 中润资源 | 9.98% | 5.40 | 行情 |
002301 | 齐心集团 | 9.96% | 8.50 | 行情 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.89% | 4.11 | 行情 |
300390 | 天华新能 | 9.87% | 53.33 | 行情 |
002499 | 科林退 | 9.86% | 0.78 | 行情 |
688589 | 力合微 | 9.83% | 53.75 | 行情 |
301026 | 浩通科技 | 9.73% | 44.44 | 行情 |
300148 | 天舟文化 | 9.67% | 4.99 | 行情 |
688376 | 美埃科技 | 9.53% | 38.60 | 行情 |
300054 | 鼎龙股份 | 9.21% | 27.75 | 行情 |
300075 | 数字政通 | 9.20% | 29.43 | 行情 |
688035 | 德邦科技 | 9.19% | 69.88 | 行情 |
300153 | 科泰电源 | 9.18% | 8.80 | 行情 |
000690 | 宝新能源 | 9.13% | 6.93 | 行情 |
688010 | 福光股份 | 9.07% | 28.50 | 行情 |