指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3870.60 | -4.71 | -0.12% |
深证成指 | 12924.14 | -55.76 | -0.43% |
沪深300 | 4522.00 | -26.04 | -0.57% |
创业板指 | 3020.42 | -33.33 | -1.09% |
上证180 | 9905.95 | -13.08 | -0.13% |
A股指数 | 4057.46 | -4.87 | -0.12% |
B股指数 | 263.19 | -1.02 | -0.39% |
深成指R | 17304.12 | -74.38 | -0.43% |
成份B指 | 9005.88 | -46.87 | -0.52% |
香港恒生指数 | 26388.16 | 301.84 | 1.16% |
香港恒生综合指数 | 4061.53 | 53.88 | 1.34% |
标普香港大型股指 | 39501.47 | 682.30 | 1.76% |
标普香港综合指数 | 19.11 | 0.15 | 0.79% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9364.94 | 104.69 | 1.13% |
恒生中国AFF. | 4397.57 | 18.30 | 0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9945.57 | 136.13 | 1.39% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601868 | 中国能建 | 3.46% | 2.69 | 行情 |
603153 | 上海建科 | 3.45% | 19.50 | 行情 |
002941 | 新疆交建 | 3.45% | 18.30 | 行情 |
301195 | 北路智控 | 3.43% | 91.59 | 行情 |
603799 | 华友钴业 | 3.43% | 55.75 | 行情 |
000915 | 华特达因 | 3.43% | 37.95 | 行情 |
300444 | 双杰电气 | 3.42% | 5.45 | 行情 |
600547 | 山东黄金 | 3.41% | 27.29 | 行情 |
688662 | 富信科技 | 3.40% | 44.99 | 行情 |
600773 | 西藏城投 | 3.40% | 15.51 | 行情 |
600683 | 京投发展 | 3.40% | 4.86 | 行情 |
300398 | 飞凯材料 | 3.39% | 21.03 | 行情 |
600213 | 亚星客车 | 3.39% | 8.85 | 行情 |
300670 | 大烨智能 | 3.39% | 7.93 | 行情 |
300837 | 浙矿股份 | 3.38% | 47.70 | 行情 |
600476 | 湘邮科技 | 3.37% | 18.39 | 行情 |