指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601899 | 紫金矿业 | 4.03% | 13.94 | 行情 |
300782 | 卓胜微 | 4.01% | 131.91 | 行情 |
300245 | 天玑科技 | 4.01% | 10.89 | 行情 |
600767 | *ST运盛 | 4.01% | 5.70 | 行情 |
002730 | 电光科技 | 3.99% | 8.86 | 行情 |
002825 | 纳尔股份 | 3.98% | 13.32 | 行情 |
605123 | 派克新材 | 3.97% | 116.45 | 行情 |
601121 | 宝地矿业 | 3.97% | 8.64 | 行情 |
688135 | 利扬芯片 | 3.95% | 35.00 | 行情 |
301033 | 迈普医学 | 3.91% | 45.98 | 行情 |
603173 | 福斯达 | 3.91% | 26.85 | 行情 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.91% | 22.87 | 行情 |
603860 | 中公高科 | 3.90% | 31.43 | 行情 |
688209 | 英集芯 | 3.90% | 26.10 | 行情 |
002192 | 融捷股份 | 3.89% | 77.71 | 行情 |
002063 | 远光软件 | 3.89% | 10.15 | 行情 |