指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3454.79 | -2.96 | -0.09% |
深证成指 | 10412.63 | -63.67 | -0.61% |
沪深300 | 3943.68 | 0.92 | 0.02% |
创业板指 | 2123.72 | -24.20 | -1.13% |
上证180 | 8706.33 | 12.72 | 0.15% |
A股指数 | 3621.20 | -3.10 | -0.09% |
B股指数 | 259.30 | 1.21 | 0.47% |
深成指R | 13876.10 | -84.84 | -0.61% |
成份B指 | 8193.76 | 30.69 | 0.38% |
香港恒生指数 | 24263.11 | 190.83 | 0.79% |
香港恒生综合指数 | 3610.62 | 25.43 | 0.71% |
标普香港大型股指 | 36007.75 | 273.69 | 0.77% |
标普香港综合指数 | 16.90 | -0.07 | -0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8751.11 | 72.81 | 0.84% |
恒生中国AFF. | 4105.12 | 55.13 | 1.36% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9180.65 | 60.99 | 0.67% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002411 | *ST必康 | 2.66% | 5.40 | 行情 |
300636 | 同和药业 | 2.65% | 13.94 | 行情 |
002065 | 东华软件 | 2.65% | 8.13 | 行情 |
002049 | 紫光国微 | 2.64% | 115.95 | 行情 |
301091 | 深城交 | 2.64% | 29.94 | 行情 |
301197 | 工大科雅 | 2.64% | 24.85 | 行情 |
603668 | 天马科技 | 2.64% | 15.57 | 行情 |
300002 | 神州泰岳 | 2.64% | 11.66 | 行情 |
002641 | 公元股份 | 2.64% | 5.05 | 行情 |
603225 | 新凤鸣 | 2.63% | 11.31 | 行情 |
300331 | 苏大维格 | 2.62% | 26.27 | 行情 |
600098 | 广州发展 | 2.62% | 6.26 | 行情 |
300292 | 吴通控股 | 2.62% | 3.91 | 行情 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61% | 61.75 | 行情 |
603305 | DR旭升集 | 2.61% | 24.73 | 行情 |
300721 | 怡达股份 | 2.60% | 18.57 | 行情 |