您的位置:股票站 > 股票资金 > 000697 *ST炼石
股票行情消息数据:

000697
*ST炼石

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000697资金数据 股票资金流向

000697*ST炼石 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -17737.13 -5096.06 -1390.66
14:59 -17691.52 -5018.32 -1354.55
14:58 -17691.52 -5018.32 -1354.55
14:57 -17691.52 -5018.32 -1354.55
14:56 -17691.52 -5003.20 -1342.25
14:55 -17691.52 -5003.20 -1340.71
14:54 -17691.52 -4963.93 -1330.39
14:53 -17646.27 -4947.00 -1316.72
14:52 -17646.27 -4947.00 -1314.73
14:51 -17646.27 -4921.57 -1304.60
14:50 -17646.27 -4888.81 -1296.72
14:49 -17646.27 -4874.42 -1292.29
14:48 -17646.27 -4866.55 -1281.16
14:47 -17569.71 -4834.24 -1271.38
14:46 -17569.71 -4799.85 -1261.97
14:45 -17528.89 -4761.75 -1236.27
14:44 -17528.89 -4737.59 -1211.47
14:43 -17475.41 -4746.57 -1206.05
14:42 -17449.70 -4732.42 -1216.78
14:41 -17449.70 -4719.43 -1231.69
14:40 -15514.69 -4480.51 -1107.00
14:39 -15035.04 -4405.75 -1050.44
14:38 -14130.04 -4400.32 -1034.78
14:37 -14130.04 -4378.60 -1034.60
14:36 -14130.04 -4378.60 -1033.79
14:35 -14130.04 -4378.60 -1033.61
14:34 -14130.04 -4378.60 -1033.43
14:33 -14130.04 -4378.60 -1032.61
14:32 -14130.04 -4378.60 -1031.80
14:31 -14130.04 -4372.81 -1030.44
14:30 -14130.04 -4372.81 -1026.28
14:29 -14130.04 -4372.81 -1024.83
14:28 -14130.04 -4372.81 -1020.76
14:27 -14130.04 -4372.81 -1010.89
14:26 -14130.04 -4372.81 -1009.99
14:25 -14130.04 -4352.00 -1007.90
14:24 -13677.54 -4352.00 -1006.64
14:23 -13677.54 -4352.00 -1003.83
14:22 -13677.54 -4352.00 -1003.11
14:21 -13677.54 -4352.00 -1000.75
14:20 -13677.54 -4352.00 -1000.21
14:19 -13677.54 -4352.00 -996.59
14:18 -13677.54 -4352.00 -994.60
14:17 -13677.54 -4352.00 -993.70
14:16 -13677.54 -4352.00 -993.61
14:15 -13677.54 -4352.00 -991.61
14:14 -13677.54 -4338.42 -990.80
14:13 -13677.54 -4311.27 -990.80
14:12 -13677.54 -4304.57 -990.80
14:11 -13677.54 -4298.24 -990.80
14:10 -13677.54 -4289.19 -990.53
14:09 -13677.54 -4289.19 -989.53
14:08 -13677.54 -4289.19 -986.55
14:07 -13677.54 -4289.19 -986.27
14:06 -13677.54 -4280.14 -979.49
14:05 -13677.54 -4280.14 -979.49
14:04 -13677.54 -4280.14 -978.94
14:03 -13677.54 -4280.14 -976.23
14:02 -13677.54 -4280.14 -975.96
14:01 -13677.54 -4280.14 -975.96
14:00 -13677.54 -4280.14 -975.87
13:59 -13677.54 -4280.14 -975.87
13:58 -13677.54 -4280.14 -974.06
13:57 -13677.54 -4280.14 -973.97
13:56 -13677.54 -4280.14 -973.51
13:55 -13677.54 -4280.14 -970.80
13:54 -13677.54 -4280.14 -970.62
13:53 -13677.54 -4280.14 -965.91
13:52 -13677.54 -4280.14 -965.82
13:51 -13677.54 -4280.14 -965.82
13:50 -13677.54 -4280.14 -965.55
13:49 -13677.54 -4280.14 -965.55
13:48 -13677.54 -4271.72 -964.65
13:47 -13677.54 -4271.72 -964.55
13:46 -13677.54 -4271.72 -958.94
13:45 -13677.54 -4271.72 -958.94
13:44 -13677.54 -4271.72 -956.14
13:43 -13677.54 -4271.72 -956.14
13:42 -13677.54 -4271.72 -955.96
13:41 -13677.54 -4271.72 -955.60
13:40 -13677.54 -4262.67 -954.78
13:39 -13677.54 -4262.67 -954.78
13:38 -13677.54 -4257.33 -951.79
13:37 -13677.54 -4252.08 -950.53
13:36 -13677.54 -4252.08 -949.08
13:35 -13677.54 -4252.08 -947.00
13:34 -13677.54 -4252.08 -942.83
13:33 -13677.54 -4245.75 -940.48
13:32 -13677.54 -4245.75 -939.31
13:31 -13677.54 -4218.60 -938.85
13:30 -13677.54 -4218.60 -933.15
13:29 -13677.54 -4210.64 -931.25
13:28 -13677.54 -4203.21 -929.62
13:27 -13677.54 -4194.16 -923.20
13:26 -13677.54 -4194.16 -921.21
13:25 -13677.54 -4184.21 -919.03
13:24 -13677.54 -4178.78 -910.89
13:23 -13677.54 -4178.78 -909.08
13:22 -13677.54 -4160.68 -899.39
13:21 -13677.54 -4133.53 -896.23
13:20 -13677.54 -4133.53 -874.15
13:19 -13645.87 -4133.53 -855.86
13:18 -13374.37 -4133.53 -849.71
13:17 -13374.37 -4133.53 -844.91
13:16 -13338.35 -4116.33 -838.67
13:15 -13338.35 -4093.71 -831.97
13:14 -13338.35 -4066.11 -826.36
13:13 -13338.35 -4051.99 -812.79
13:12 -13238.44 -4030.90 -808.99
13:11 -11889.93 -3907.37 -769.44
13:10 -11799.43 -3898.32 -755.05
13:09 -11799.43 -3898.32 -747.99
13:08 -11799.43 -3886.92 -728.08
13:07 -13114.54 -3914.52 -709.47
13:06 -13258.67 -3971.48 -807.91
13:05 -14551.95 -4149.63 -859.07
13:04 -14489.05 -4191.03 -867.82
13:03 -14489.05 -4161.81 -837.80
13:02 -14489.05 -4153.38 -837.82
13:01 -14489.05 -4143.49 -805.82
11:30 -13711.00 -4142.65 -935.51
11:29 -14649.26 -4219.87 -1000.18
11:28 -14649.26 -4230.87 -1003.19
11:27 -14680.16 -4321.32 -1027.23
11:26 -14680.16 -4290.72 -1013.87
11:25 -14649.47 -4257.43 -1004.26
11:24 -14609.74 -4260.23 -1018.35
11:23 -14609.74 -4249.06 -1042.90
11:22 -14577.61 -4263.59 -1049.27
11:21 -14542.08 -4311.62 -1102.96
11:20 -14861.20 -4329.71 -1106.43
11:19 -14861.20 -4339.09 -1103.22
11:18 -14810.10 -4328.39 -1136.73
11:17 -14812.06 -4461.78 -1164.49
11:16 -14677.22 -4401.27 -1172.72
11:15 -14553.06 -4418.09 -1186.95
11:14 -14679.98 -4481.13 -1197.39
11:13 -14679.98 -4531.60 -1245.74
11:12 -14824.60 -4587.69 -1292.56
11:11 -14928.40 -4646.23 -1307.31
11:10 -14531.68 -4491.12 -1275.31
11:09 -14531.68 -4478.85 -1308.08
11:08 -14435.23 -4455.66 -1310.85
11:07 -14518.46 -4399.28 -1307.14
11:06 -14764.55 -4553.84 -1369.90
11:05 -14842.12 -4582.41 -1421.92
11:04 -14756.35 -4583.47 -1401.76
11:03 -14870.58 -4581.65 -1487.54
11:02 -14598.40 -4433.22 -1473.92
11:01 -14559.14 -4452.59 -1535.64
11:00 -14513.28 -4262.72 -1549.94
10:59 -12964.55 -4129.88 -1499.72
10:58 -8778.70 -3945.22 -1395.99
10:57 -8739.06 -3845.67 -1365.31
10:56 -8702.32 -3740.60 -1339.70
10:55 -6106.06 -3314.98 -1226.12
10:54 -5793.56 -3243.39 -1200.33
10:53 -5793.56 -3243.39 -1186.03
10:52 -5793.56 -3206.83 -1166.84
10:51 -5793.56 -3201.13 -1159.33
10:50 -5793.56 -3201.13 -1148.92
10:49 -5793.56 -3183.03 -1147.65
10:48 -5793.56 -3164.93 -1145.48
10:47 -5793.56 -3164.93 -1144.94
10:46 -5793.56 -3164.93 -1139.96
10:45 -5793.56 -3164.93 -1133.90
10:44 -5793.56 -3164.93 -1133.45
10:43 -5793.56 -3164.93 -1126.75
10:42 -5793.56 -3164.93 -1126.75
10:41 -5793.56 -3102.48 -1115.44
10:40 -5793.56 -3102.48 -1115.35
10:39 -5793.56 -3102.48 -1112.27
10:38 -5793.56 -3102.48 -1110.46
10:37 -5793.56 -3089.63 -1107.56
10:36 -5793.56 -3089.63 -1105.12
10:35 -5793.56 -3089.63 -1104.58
10:34 -5793.56 -3089.63 -1097.79
10:33 -5793.56 -3089.63 -1094.62
10:32 -5793.56 -3089.63 -1094.08
10:31 -5793.56 -3089.63 -1094.08
10:30 -5793.56 -3089.63 -1093.99
10:29 -5793.56 -3089.63 -1091.00
10:28 -5793.56 -3089.63 -1090.10
10:27 -5793.56 -3089.63 -1085.75
10:26 -5793.56 -3089.63 -1083.04
10:25 -5793.56 -3089.63 -1083.04
10:24 -5793.56 -3079.77 -1079.33
10:23 -5702.88 -3079.77 -1076.52
10:22 -5702.88 -3079.77 -1072.90
10:21 -5607.58 -3079.77 -1067.11
10:20 -5607.58 -3063.39 -1060.05
10:19 -5607.58 -3063.39 -1059.60
10:18 -5607.58 -3063.39 -1057.25
10:17 -5607.58 -3063.39 -1057.25
10:16 -5607.58 -3051.62 -1057.15
10:15 -5607.58 -3051.62 -1055.98
10:14 -5607.58 -3051.62 -1055.80
10:13 -5607.58 -3042.57 -1054.44
10:12 -5607.58 -3037.14 -1050.82
10:11 -5607.58 -3028.09 -1050.64
10:10 -5607.58 -3028.09 -1048.56
10:09 -5607.58 -3028.09 -1046.02
10:08 -5607.58 -3019.86 -1043.76
10:07 -5607.58 -3019.86 -1041.95
10:06 -5574.73 -3014.43 -1038.78
10:05 -5574.73 -3014.43 -1029.28
10:04 -5574.73 -3014.43 -1028.47
10:03 -5574.73 -3014.43 -1020.86
10:02 -5574.73 -2964.56 -1013.90
10:01 -5574.73 -2942.84 -1008.19
10:00 -5574.73 -2937.41 -1006.11
09:59 -5574.73 -2931.26 -1000.14
09:58 -5574.73 -2931.26 -992.45
09:57 -5574.73 -2931.26 -989.46
09:56 -5574.73 -2931.26 -983.22
09:55 -5574.73 -2924.20 -968.65
09:54 -5574.73 -2924.20 -957.24
09:53 -5574.73 -2880.67 -941.59
09:52 -5574.73 -2861.66 -930.36
09:51 -5574.73 -2835.87 -923.31
09:50 -5574.73 -2835.87 -916.88
09:49 -5574.73 -2835.87 -912.35
09:48 -5574.73 -2802.38 -903.21
09:47 -5574.73 -2796.95 -891.00
09:46 -5574.73 -2777.04 -871.09
09:45 -5574.73 -2759.94 -861.31
09:44 -5574.73 -2759.94 -845.84
09:43 -5574.73 -2759.94 -842.58
09:42 -5574.73 -2741.84 -833.80
09:41 -5574.73 -2741.84 -827.92
09:40 -5574.73 -2735.32 -806.38
09:39 -5004.33 -2381.53 -613.12
09:38 -1204.59 -1455.35 -272.34
09:37 -1159.34 -1380.87 -240.58
09:36 -1068.84 -1341.95 -200.58
09:35 -1068.84 -1305.35 -158.04
09:34 -768.38 -1275.30 -110.35
09:33 299.43 -1072.76 28.57
09:32 444.17 -78.28 225.05
09:31 -181.04 -54.30 92.22
09:30 -646.67 -175.29 -153.04
大单资金:-17737.13万元 成交额占比:-24.71%
中单资金:-5096.06万元 成交额占比:-7.10%
小单资金:-1390.66万元 成交额占比:-1.94%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 9.05 9.96% -24223.85 -29491.57 -17737.13 -24.71% -5096.06 -7.10% -1390.66 -1.94%
20240517 8.23 10.03% 1173.87 -12216.64 1107.23 3.83% 197.22 0.68% -130.58 -0.45%
20240516 7.48 2.05% -14204.02 -13929.42 -13222.14 -29.44% -2553.11 -5.69% 1571.23 3.50%
20240515 0.00 -% 0.00 1212.69 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240514 7.33 4.12% 1268.79 1310.48 360.47 6.40% 882.79 15.68% 25.53 0.45%
20240513 7.04 -4.99% -1309.43 922.03 -462.20 -6.78% -857.79 -12.58% 10.56 0.15%
20240510 7.41 0.27% -1080.04 1219.33 -605.55 -9.28% -525.45 -8.06% 50.96 0.78%
20240509 7.39 4.97% 3017.02 1799.03 1919.97 20.34% 861.05 9.12% 236.00 2.50%
20240508 7.04 2.47% 360.60 -476.61 97.79 2.17% 178.43 3.96% 84.38 1.87%
20240507 6.87 0.59% -14.90 675.61 -27.98 -0.79% -51.90 -1.46% 64.98 1.83%
20240506 6.83 -1.30% -1159.20 1416.86 -164.90 -4.76% -831.40 -23.99% -162.90 -4.70%
20240430 6.92 1.17% -444.32 1267.52 -25.85 -0.70% -278.97 -7.56% -139.50 -3.78%
20240429 6.84 1.33% -271.99 1135.72 -355.67 -6.69% 121.32 2.28% -37.64 -0.71%
20240426 6.75 -4.66% 3061.39 1728.92 1250.01 10.50% 1006.65 8.45% 804.73 6.76%
20240425 7.08 -4.97% 1645.97 906.12 713.27 15.15% 388.64 8.26% 544.06 11.56%
20240424 7.45 -0.93% -500.04 72.28 -314.24 -4.90% -232.40 -3.62% 46.60 0.73%
20240423 7.52 3.16% -216.58 1427.48 -157.65 -2.74% -89.37 -1.56% 30.44 0.53%
20240422 7.29 4.44% 1414.59 914.39 237.53 3.45% 1055.15 15.32% 121.91 1.77%
20240419 6.98 -3.99% 1032.38 199.12 427.21 4.44% 229.21 2.38% 375.96 3.90%
20240418 7.27 1.96% -423.26 426.44 -120.57 -1.99% -159.38 -2.64% -143.31 -2.37%
20240417 7.13 -4.93% 2728.91 550.53 1040.96 9.84% 704.26 6.66% 983.69 9.30%
20240416 7.50 -4.94% -438.06 -1467.28 -670.74 -15.12% -87.03 -1.96% 319.71 7.21%
20240415 7.89 -2.35% -1142.82 -1340.56 -477.74 -5.71% -618.94 -7.40% -46.14 -0.55%
20240412 8.08 3.32% 571.58 -1316.72 654.53 11.35% -155.86 -2.70% 72.91 1.26%
20240411 7.82 0.90% 332.33 -2480.17 3.52 0.05% 292.33 4.29% 36.48 0.54%
20240410 7.75 -2.39% -2149.02 -2097.56 -976.85 -13.15% -990.79 -13.34% -181.38 -2.44%
20240409 7.94 -0.13% -916.17 631.47 -544.02 -9.42% -394.05 -6.82% 21.90 0.38%
20240408 7.95 -1.24% -1471.54 1093.03 -453.90 -5.19% -1187.68 -13.58% 170.04 1.94%
20240403 8.05 3.21% -487.60 2599.23 -508.92 -5.39% -57.96 -0.61% 79.28 0.84%
20240402 7.80 2.50% 573.39 2029.82 386.13 3.25% 378.29 3.19% -191.03 -1.61%
000697*ST炼石 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000697*ST炼石 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000697*ST炼石 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看*ST炼石[000697]资金流向的流入和流出呢?什么是*ST炼石[000697]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  *ST炼石[000697]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对*ST炼石[000697]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

*ST炼石相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29