指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3519.65 | 9.47 | 0.27% |
深证成指 | 10684.52 | -11.58 | -0.11% |
沪深300 | 4017.67 | 2.86 | 0.07% |
创业板指 | 2197.07 | -10.03 | -0.45% |
上证180 | 8841.95 | 21.25 | 0.24% |
A股指数 | 3689.22 | 9.89 | 0.27% |
B股指数 | 262.90 | 0.18 | 0.07% |
深成指R | 14253.01 | -13.67 | -0.10% |
成份B指 | 8323.71 | -55.20 | -0.66% |
香港恒生指数 | 24235.61 | 96.04 | 0.40% |
香港恒生综合指数 | 3635.68 | 20.01 | 0.55% |
标普香港大型股指 | 35575.68 | 135.98 | 0.38% |
标普香港综合指数 | 17.50 | 0.02 | 0.11% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8743.15 | 55.59 | 0.64% |
恒生中国AFF. | 4214.85 | 38.26 | 0.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9143.52 | 71.65 | 0.79% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600353 | 旭光电子 | 3.15% | 13.44 | 行情 |
002116 | 中国海诚 | 3.15% | 11.14 | 行情 |
300835 | 龙磁科技 | 3.14% | 34.86 | 行情 |
300675 | 建科院 | 3.13% | 16.45 | 行情 |
002379 | 宏创控股 | 3.13% | 4.28 | 行情 |
605068 | 明新旭腾 | 3.12% | 25.43 | 行情 |
300415 | 伊之密 | 3.12% | 20.50 | 行情 |
002173 | 创新医疗 | 3.12% | 7.27 | 行情 |
688171 | 纬德信息 | 3.11% | 26.53 | 行情 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.10% | 374.13 | 行情 |
300327 | 中颖电子 | 3.10% | 43.28 | 行情 |
600985 | 淮北矿业 | 3.10% | 13.31 | 行情 |
688389 | 普门科技 | 3.09% | 28.06 | 行情 |
688728 | 格科微 | 3.09% | 19.68 | 行情 |
002657 | 中科金财 | 3.09% | 19.38 | 行情 |
002112 | 三变科技 | 3.09% | 11.67 | 行情 |