指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3876.34 | 14.48 | 0.37% |
深证成指 | 13215.46 | 151.48 | 1.16% |
沪深300 | 4551.02 | 27.69 | 0.61% |
创业板指 | 3147.34 | 60.30 | 1.95% |
上证180 | 9930.08 | 44.09 | 0.45% |
A股指数 | 4063.30 | 15.04 | 0.37% |
B股指数 | 265.20 | 0.28 | 0.11% |
深成指R | 17696.43 | 203.73 | 1.16% |
成份B指 | 9029.40 | 3.58 | 0.04% |
香港恒生指数 | 26902.65 | 464.14 | 1.76% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688123 | 聚辰股份 | 4.31% | 108.49 | 行情 |
688057 | 金达莱 | 4.30% | 16.25 | 行情 |
300723 | 一品红 | 4.29% | 47.16 | 行情 |
601003 | 柳钢股份 | 4.29% | 4.38 | 行情 |
600071 | 凤凰光学 | 4.28% | 22.64 | 行情 |
301319 | 唯特偶 | 4.26% | 61.93 | 行情 |
300238 | 冠昊生物 | 4.26% | 13.22 | 行情 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.24% | 68.90 | 行情 |
688056 | 莱伯泰科 | 4.24% | 49.88 | 行情 |
601236 | 红塔证券 | 4.23% | 9.11 | 行情 |
000531 | 穗恒运A | 4.23% | 6.66 | 行情 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.23% | 6.41 | 行情 |
688286 | 敏芯股份 | 4.21% | 63.18 | 行情 |
002145 | 中核钛白 | 4.20% | 6.94 | 行情 |
688252 | 天德钰 | 4.19% | 24.36 | 行情 |
600312 | 平高电气 | 4.18% | 9.98 | 行情 |