指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3461.15 | 6.36 | 0.18% |
深证成指 | 10534.58 | 121.96 | 1.17% |
沪深300 | 3968.07 | 24.38 | 0.62% |
创业板指 | 2164.09 | 40.37 | 1.90% |
上证180 | 8725.36 | 19.03 | 0.22% |
A股指数 | 3627.73 | 6.53 | 0.18% |
B股指数 | 259.43 | 0.13 | 0.05% |
深成指R | 14040.29 | 164.19 | 1.18% |
成份B指 | 8264.98 | 71.22 | 0.87% |
香港恒生指数 | 24052.14 | -169.27 | -0.70% |
香港恒生综合指数 | 3575.09 | -30.37 | -0.84% |
标普香港大型股指 | 35330.13 | -559.83 | -1.56% |
标普香港综合指数 | 17.02 | 0.02 | 0.12% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8610.38 | -114.52 | -1.31% |
恒生中国AFF. | 4097.33 | 5.04 | 0.12% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9000.04 | -154.25 | -1.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301328 | 维峰电子 | 3.87% | 85.95 | 行情 |
301112 | 信邦智能 | 3.87% | 34.36 | 行情 |
603712 | 七一二 | 3.87% | 32.78 | 行情 |
601068 | 中铝国际 | 3.87% | 5.37 | 行情 |
002881 | 美格智能 | 3.86% | 36.58 | 行情 |
601618 | 中国中冶 | 3.86% | 4.31 | 行情 |
300576 | 容大感光 | 3.85% | 40.97 | 行情 |
002265 | 西仪股份 | 3.83% | 13.83 | 行情 |
301025 | 读客文化 | 3.82% | 15.22 | 行情 |
002313 | *ST日海 | 3.82% | 7.89 | 行情 |
300395 | 菲利华 | 3.81% | 46.30 | 行情 |
000923 | 河钢资源 | 3.81% | 14.70 | 行情 |
600460 | 士兰微 | 3.79% | 39.46 | 行情 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78% | 6.87 | 行情 |
688800 | 瑞可达 | 3.77% | 82.50 | 行情 |
688003 | 天准科技 | 3.76% | 42.82 | 行情 |