指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3870.60 | -4.71 | -0.12% |
深证成指 | 12924.14 | -55.76 | -0.43% |
沪深300 | 4522.00 | -26.04 | -0.57% |
创业板指 | 3020.42 | -33.33 | -1.09% |
上证180 | 9905.95 | -13.08 | -0.13% |
A股指数 | 4057.46 | -4.87 | -0.12% |
B股指数 | 263.19 | -1.02 | -0.39% |
深成指R | 17304.12 | -74.38 | -0.43% |
成份B指 | 9005.88 | -46.87 | -0.52% |
香港恒生指数 | 26388.16 | 301.84 | 1.16% |
香港恒生综合指数 | 4061.53 | 53.88 | 1.34% |
标普香港大型股指 | 39501.47 | 682.30 | 1.76% |
标普香港综合指数 | 19.11 | 0.15 | 0.79% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9364.94 | 104.69 | 1.13% |
恒生中国AFF. | 4397.57 | 18.30 | 0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9945.57 | 136.13 | 1.39% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688259 | 创耀科技 | 4.61% | 84.16 | 行情 |
002532 | 天山铝业 | 4.61% | 7.94 | 行情 |
688319 | 欧林生物 | 4.59% | 22.12 | 行情 |
300235 | 方直科技 | 4.58% | 17.57 | 行情 |
688261 | 东微半导 | 4.57% | 221.28 | 行情 |
688711 | 宏微科技 | 4.57% | 89.69 | 行情 |
600642 | 申能股份 | 4.57% | 6.41 | 行情 |
300475 | 香农芯创 | 4.55% | 21.15 | 行情 |
600446 | 金证股份 | 4.55% | 17.47 | 行情 |
600481 | 双良节能 | 4.55% | 15.84 | 行情 |
301318 | 维海德 | 4.54% | 55.99 | 行情 |
300953 | 震裕科技 | 4.53% | 78.02 | 行情 |
301336 | 趣睡科技 | 4.53% | 53.50 | 行情 |
300786 | 国林科技 | 4.53% | 19.14 | 行情 |
688380 | 中微半导 | 4.52% | 36.05 | 行情 |
300606 | 金太阳 | 4.50% | 15.11 | 行情 |