指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3377.00 | -25.66 | -0.75% |
深证成指 | 10122.11 | -112.22 | -1.10% |
沪深300 | 3864.18 | -28.02 | -0.72% |
创业板指 | 2043.82 | -23.33 | -1.13% |
上证180 | 8575.56 | -40.61 | -0.47% |
A股指数 | 3539.56 | -26.83 | -0.75% |
B股指数 | 255.85 | -1.17 | -0.45% |
深成指R | 13460.90 | -143.04 | -1.05% |
成份B指 | 7755.81 | -102.33 | -1.30% |
香港恒生指数 | 23892.56 | -142.82 | -0.59% |
香港恒生综合指数 | 3562.41 | -22.51 | -0.63% |
标普香港大型股指 | 35675.09 | -251.99 | -0.70% |
标普香港综合指数 | 17.28 | -0.23 | -1.31% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8655.33 | -74.63 | -0.85% |
恒生中国AFF. | 4118.78 | 51.50 | 1.27% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9091.20 | -74.97 | -0.82% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300103 | 达刚控股 | 8.39% | 6.85 | 行情 |
688130 | 晶华微 | 8.37% | 54.64 | 行情 |
300592 | 华凯易佰 | 8.35% | 28.42 | 行情 |
300669 | 沪宁股份 | 8.35% | 12.07 | 行情 |
688106 | 金宏气体 | 8.31% | 25.56 | 行情 |
688362 | 甬矽电子 | 8.14% | 46.50 | 行情 |
301183 | 东田微 | 8.12% | 35.30 | 行情 |
603650 | 彤程新材 | 7.96% | 41.36 | 行情 |
600641 | 万业企业 | 7.94% | 21.75 | 行情 |
688103 | 国力股份 | 7.90% | 72.00 | 行情 |
300559 | 佳发教育 | 7.90% | 12.29 | 行情 |
300139 | 晓程科技 | 7.90% | 11.20 | 行情 |
002222 | 福晶科技 | 7.87% | 31.38 | 行情 |
002738 | 中矿资源 | 7.78% | 75.88 | 行情 |
603100 | 川仪股份 | 7.68% | 41.34 | 行情 |
000543 | 皖能电力 | 7.66% | 5.62 | 行情 |