指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3286.65 | -1.76 | -0.05% |
深证成指 | 9849.80 | -5.39 | -0.05% |
沪深300 | 3775.08 | -6.54 | -0.17% |
创业板指 | 1931.94 | -2.52 | -0.13% |
上证180 | 8405.60 | 0.11 | 0.00% |
A股指数 | 3444.50 | -1.97 | -0.06% |
B股指数 | 252.24 | 1.58 | 0.63% |
深成指R | 13013.25 | -7.00 | -0.05% |
成份B指 | 7943.65 | -86.89 | -1.08% |
香港恒生指数 | 21986.72 | 14.76 | 0.07% |
香港恒生综合指数 | 3270.87 | 1.50 | 0.05% |
标普香港大型股指 | 32760.90 | -99.67 | -0.30% |
标普香港综合指数 | 15.95 | 0.09 | 0.57% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8064.63 | -15.56 | -0.19% |
恒生中国AFF. | 3751.20 | -17.72 | -0.47% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8482.23 | -29.17 | -0.34% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300151 | 昌红科技 | 6.16% | 23.60 | 行情 |
603786 | 科博达 | 6.14% | 59.98 | 行情 |
301095 | 广立微 | 6.13% | 113.15 | 行情 |
300812 | 易天股份 | 6.10% | 23.13 | 行情 |
002318 | 久立特材 | 6.09% | 16.38 | 行情 |
688200 | 华峰测控 | 6.07% | 319.90 | 行情 |
000928 | 中钢国际 | 6.06% | 8.75 | 行情 |
600459 | 贵研铂业 | 6.03% | 17.40 | 行情 |
000802 | 北京文化 | 6.03% | 6.15 | 行情 |
603258 | 电魂网络 | 6.02% | 40.30 | 行情 |
300307 | 慈星股份 | 6.02% | 6.16 | 行情 |
002076 | 雪莱特 | 6.01% | 3.00 | 行情 |
002533 | 金杯电工 | 5.97% | 7.81 | 行情 |
688502 | 茂莱光学 | 5.93% | 249.79 | 行情 |
002338 | 奥普光电 | 5.88% | 30.60 | 行情 |
002436 | 兴森科技 | 5.88% | 13.86 | 行情 |