指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3461.15 | 6.36 | 0.18% |
深证成指 | 10534.58 | 121.96 | 1.17% |
沪深300 | 3968.07 | 24.38 | 0.62% |
创业板指 | 2164.09 | 40.37 | 1.90% |
上证180 | 8725.36 | 19.03 | 0.22% |
A股指数 | 3627.73 | 6.53 | 0.18% |
B股指数 | 259.43 | 0.13 | 0.05% |
深成指R | 14040.29 | 164.19 | 1.18% |
成份B指 | 8264.98 | 71.22 | 0.87% |
香港恒生指数 | 24052.14 | -169.27 | -0.70% |
香港恒生综合指数 | 3575.09 | -30.37 | -0.84% |
标普香港大型股指 | 35330.13 | -559.83 | -1.56% |
标普香港综合指数 | 17.02 | 0.02 | 0.12% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8610.38 | -114.52 | -1.31% |
恒生中国AFF. | 4097.33 | 5.04 | 0.12% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9000.04 | -154.25 | -1.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300327 | 中颖电子 | 3.10% | 43.28 | 行情 |
600985 | 淮北矿业 | 3.10% | 13.31 | 行情 |
688389 | 普门科技 | 3.09% | 28.06 | 行情 |
688728 | 格科微 | 3.09% | 19.68 | 行情 |
002657 | 中科金财 | 3.09% | 19.38 | 行情 |
002112 | 三变科技 | 3.09% | 11.67 | 行情 |
300263 | 隆华科技 | 3.09% | 8.00 | 行情 |
688348 | 昱能科技 | 3.08% | 333.57 | 行情 |
688235 | 百济神州-U | 3.08% | 165.00 | 行情 |
300623 | 捷捷微电 | 3.07% | 23.83 | 行情 |
601727 | 上海电气 | 3.07% | 4.70 | 行情 |
688508 | 芯朋微 | 3.06% | 86.16 | 行情 |
301192 | 泰祥股份 | 3.06% | 18.87 | 行情 |
301268 | 铭利达 | 3.05% | 41.95 | 行情 |
601137 | 博威合金 | 3.05% | 15.55 | 行情 |
603501 | 韦尔股份 | 3.03% | 106.22 | 行情 |