指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3870.60 | -4.71 | -0.12% |
深证成指 | 12924.14 | -55.76 | -0.43% |
沪深300 | 4522.00 | -26.04 | -0.57% |
创业板指 | 3020.42 | -33.33 | -1.09% |
上证180 | 9905.95 | -13.08 | -0.13% |
A股指数 | 4057.46 | -4.87 | -0.12% |
B股指数 | 263.19 | -1.02 | -0.39% |
深成指R | 17304.12 | -74.38 | -0.43% |
成份B指 | 9005.88 | -46.87 | -0.52% |
香港恒生指数 | 26388.16 | 301.84 | 1.16% |
香港恒生综合指数 | 4061.53 | 53.88 | 1.34% |
标普香港大型股指 | 39501.47 | 682.30 | 1.76% |
标普香港综合指数 | 19.11 | 0.15 | 0.79% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9364.94 | 104.69 | 1.13% |
恒生中国AFF. | 4397.57 | 18.30 | 0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9945.57 | 136.13 | 1.39% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300428 | 立中集团 | 2.86% | 24.80 | 行情 |
688579 | 山大地纬 | 2.86% | 19.80 | 行情 |
688148 | 芳源股份 | 2.85% | 13.01 | 行情 |
601226 | 华电重工 | 2.85% | 7.94 | 行情 |
600250 | 南纺股份 | 2.85% | 5.78 | 行情 |
300073 | 当升科技 | 2.84% | 59.46 | 行情 |
002328 | 新朋股份 | 2.84% | 6.16 | 行情 |
688230 | 芯导科技 | 2.83% | 73.16 | 行情 |
688170 | 德龙激光 | 2.83% | 46.12 | 行情 |
603979 | 金诚信 | 2.83% | 33.42 | 行情 |
600182 | S*ST佳通 | 2.83% | 14.53 | 行情 |
688358 | 祥生医疗 | 2.82% | 39.38 | 行情 |
688109 | 品茗科技 | 2.82% | 39.40 | 行情 |
600165 | 宁科生物 | 2.82% | 4.38 | 行情 |
002182 | 云海金属 | 2.81% | 25.99 | 行情 |
600780 | 通宝能源 | 2.80% | 8.82 | 行情 |