指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3279.03 | -7.62 | -0.23% |
深证成指 | 9899.82 | 50.02 | 0.51% |
沪深300 | 3770.57 | -4.51 | -0.12% |
创业板指 | 1948.03 | 16.09 | 0.83% |
上证180 | 8390.97 | -14.63 | -0.17% |
A股指数 | 3436.49 | -8.01 | -0.23% |
B股指数 | 254.01 | 1.77 | 0.70% |
深成指R | 13083.52 | 70.27 | 0.54% |
成份B指 | 7942.46 | -1.19 | -0.01% |
香港恒生指数 | 22515.50 | 396.09 | 1.79% |
香港恒生综合指数 | 3347.57 | 52.52 | 1.59% |
标普香港大型股指 | 33737.36 | 707.66 | 2.14% |
标普香港综合指数 | 16.38 | 0.09 | 0.55% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8224.45 | 148.19 | 1.83% |
恒生中国AFF. | 3794.01 | 23.57 | 0.63% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8637.35 | 143.45 | 1.69% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300148 | 天舟文化 | 9.67% | 4.99 | 行情 |
688376 | 美埃科技 | 9.53% | 38.60 | 行情 |
300054 | 鼎龙股份 | 9.21% | 27.75 | 行情 |
300075 | 数字政通 | 9.20% | 29.43 | 行情 |
688035 | 德邦科技 | 9.19% | 69.88 | 行情 |
300153 | 科泰电源 | 9.18% | 8.80 | 行情 |
000690 | 宝新能源 | 9.13% | 6.93 | 行情 |
688010 | 福光股份 | 9.07% | 28.50 | 行情 |
688167 | 炬光科技 | 9.05% | 142.85 | 行情 |
688268 | 华特气体 | 8.79% | 101.99 | 行情 |
301047 | 义翘神州 | 8.72% | 120.45 | 行情 |
300502 | 新易盛 | 8.70% | 72.68 | 行情 |
688328 | 深科达 | 8.62% | 27.23 | 行情 |
688153 | 唯捷创芯-U | 8.56% | 68.50 | 行情 |
605358 | 立昂微 | 8.56% | 59.36 | 行情 |
688630 | 芯碁微装 | 8.41% | 81.90 | 行情 |