指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002367 | 康力电梯 | 2.71% | 8.33 | 行情 |
600939 | 重庆建工 | 2.71% | 3.79 | 行情 |
688550 | 瑞联新材 | 2.69% | 56.17 | 行情 |
601330 | 绿色动力 | 2.69% | 7.63 | 行情 |
300938 | 信测标准 | 2.68% | 41.69 | 行情 |
688522 | 纳睿雷达 | 2.67% | 59.88 | 行情 |
002373 | 千方科技 | 2.67% | 15.01 | 行情 |
688679 | 通源环境 | 2.67% | 13.09 | 行情 |
600027 | 华电国际 | 2.67% | 6.16 | 行情 |
002366 | *ST海核 | 2.67% | 4.99 | 行情 |
002411 | *ST必康 | 2.66% | 5.40 | 行情 |
300636 | 同和药业 | 2.65% | 13.94 | 行情 |
002065 | 东华软件 | 2.65% | 8.13 | 行情 |
002049 | 紫光国微 | 2.64% | 115.95 | 行情 |
301091 | 深城交 | 2.64% | 29.94 | 行情 |
301197 | 工大科雅 | 2.64% | 24.85 | 行情 |