您的位置:股票站 > 股票资金 > 002030 达安基因
股票行情消息数据:

002030
达安基因

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002030资金数据 股票资金流向

002030达安基因 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -5660.99 -6080.55 -332.23
14:59 -5728.28 -6202.10 -396.19
14:58 -5728.28 -6202.10 -396.19
14:57 -5728.28 -6202.10 -395.36
14:56 -5657.35 -6180.98 -373.62
14:55 -5587.95 -6159.86 -343.04
14:54 -5643.97 -6183.17 -386.23
14:53 -5643.97 -6185.71 -412.68
14:52 -5643.97 -6171.62 -464.89
14:51 -5643.97 -6247.54 -492.83
14:50 -5529.34 -6214.76 -523.90
14:49 -5529.34 -6359.41 -644.85
14:48 -5529.34 -6315.64 -595.10
14:47 -5529.34 -6275.05 -556.59
14:46 -5427.32 -6203.99 -570.28
14:45 -5427.32 -6190.88 -589.92
14:44 -5427.32 -6155.69 -567.80
14:43 -5378.74 -6102.18 -544.91
14:42 -5378.74 -6100.95 -540.63
14:41 -5378.74 -6133.64 -502.55
14:40 -5335.36 -6123.45 -578.66
14:39 -5335.36 -6143.13 -572.63
14:38 -5298.51 -6120.79 -547.94
14:37 -5298.51 -6123.42 -554.43
14:36 -5298.51 -6095.97 -561.67
14:35 -5298.51 -6088.14 -580.36
14:34 -5181.54 -6098.72 -634.03
14:33 -5108.12 -6037.56 -618.17
14:32 -5073.76 -6048.59 -609.28
14:31 -5073.76 -6014.73 -653.68
14:30 -5114.25 -6045.37 -786.16
14:29 -5114.25 -6048.25 -782.54
14:28 -5065.53 -6030.85 -780.06
14:27 -5065.53 -6028.21 -826.91
14:26 -5065.53 -5999.86 -804.51
14:25 -5065.53 -5983.12 -852.57
14:24 -5065.53 -5977.00 -846.02
14:23 -5030.73 -5983.15 -846.62
14:22 -4990.30 -5949.82 -818.39
14:21 -4990.30 -5976.72 -825.03
14:20 -4990.30 -5996.54 -855.37
14:19 -4990.30 -5940.87 -887.34
14:18 -4990.30 -6000.31 -936.65
14:17 -4990.30 -5955.24 -943.37
14:16 -4892.30 -5953.92 -1002.75
14:15 -4988.42 -6072.00 -1166.06
14:14 -5028.48 -6102.39 -1191.74
14:13 -4972.78 -6097.36 -1281.37
14:12 -4936.04 -6118.50 -1307.10
14:11 -4895.07 -6083.90 -1319.05
14:10 -4895.07 -6073.38 -1365.31
14:09 -4853.48 -5965.93 -1351.23
14:08 -4856.60 -5843.99 -1302.91
14:07 -4856.60 -5811.81 -1316.29
14:06 -4856.60 -5832.55 -1361.39
14:05 -4856.60 -5736.14 -1459.71
14:04 -4610.25 -5585.44 -1506.30
14:03 -4562.78 -5486.26 -1457.97
14:02 -4521.13 -5443.93 -1512.33
14:01 -4521.13 -5411.97 -1549.40
14:00 -4449.39 -5323.15 -1529.85
13:59 -4449.39 -5309.64 -1539.53
13:58 -4449.39 -5341.27 -1528.96
13:57 -4347.16 -5273.58 -1487.21
13:56 -3955.85 -5138.97 -1466.87
13:55 -3508.00 -5189.77 -1480.15
13:54 -3474.62 -5181.66 -1459.35
13:53 -3314.56 -5101.56 -1438.33
13:52 -3550.79 -5103.96 -1436.71
13:51 -3620.29 -5041.18 -1422.63
13:50 -3571.71 -4975.65 -1379.92
13:49 -3535.09 -4832.75 -1316.50
13:48 -3535.09 -4703.55 -1281.35
13:47 -3535.09 -4711.46 -1293.62
13:46 -3487.90 -4681.93 -1275.58
13:45 -3399.43 -4811.44 -1333.78
13:44 -3402.84 -4710.67 -1281.54
13:43 -3372.22 -4577.98 -1224.68
13:42 -3372.22 -4495.03 -1135.82
13:41 -3372.22 -4447.89 -1059.24
13:40 -3407.75 -4376.79 -1081.88
13:39 -3244.49 -4298.53 -1019.10
13:38 -3184.32 -4220.22 -973.28
13:37 -3184.32 -4108.91 -919.30
13:36 -3068.61 -4058.30 -926.52
13:35 -3065.58 -3959.96 -895.71
13:34 -3134.97 -3866.76 -839.52
13:33 -3100.02 -3815.27 -841.86
13:32 -3056.37 -3843.18 -865.83
13:31 -3056.37 -3901.24 -927.30
13:30 -3056.37 -3789.10 -970.10
13:29 -2993.95 -3692.23 -881.97
13:28 -2726.44 -3591.86 -842.71
13:27 -2691.44 -3580.20 -836.02
13:26 -2621.35 -3537.66 -828.11
13:25 -2291.38 -3507.56 -845.50
13:24 -2480.70 -3493.37 -854.43
13:23 -2449.90 -3471.69 -837.74
13:22 -2449.90 -3400.86 -820.35
13:21 -2357.43 -3374.81 -813.35
13:20 -2308.36 -3362.19 -784.97
13:19 -2273.74 -3339.34 -761.08
13:18 -2142.14 -3318.29 -708.25
13:17 -2142.14 -3288.65 -665.65
13:16 -2093.56 -3285.89 -663.80
13:15 -2027.60 -3269.66 -670.16
13:14 -2027.60 -3248.85 -647.54
13:13 -2027.60 -3233.64 -628.14
13:12 -2027.60 -3162.73 -624.65
13:11 -1976.92 -3146.77 -569.25
13:10 -1939.99 -3113.18 -578.20
13:09 -1905.17 -3093.74 -576.47
13:08 -1905.17 -3103.54 -595.68
13:07 -1905.17 -3100.25 -617.23
13:06 -1818.55 -3079.33 -551.74
13:05 -1764.68 -3019.10 -492.57
13:04 -1764.68 -2978.73 -493.58
13:03 -1764.68 -2970.17 -496.03
13:02 -1764.68 -2939.67 -482.75
13:01 -1764.68 -2911.41 -472.94
11:30 -1576.68 -2907.57 -496.85
11:29 -1576.68 -2923.40 -503.45
11:28 -1576.68 -2891.89 -495.97
11:27 -1576.68 -2876.68 -502.06
11:26 -1576.68 -2865.03 -481.64
11:25 -1399.25 -2813.99 -436.33
11:24 -1228.25 -2710.33 -398.28
11:23 -1228.25 -2678.16 -366.67
11:22 -1228.25 -2618.87 -341.45
11:21 -1272.45 -2526.31 -288.23
11:20 -1272.45 -2514.34 -258.42
11:19 -1237.15 -2437.00 -243.60
11:18 -1201.87 -2384.89 -228.34
11:17 -1162.29 -2271.97 -217.45
11:16 -1162.29 -2277.57 -223.22
11:15 -1162.29 -2280.21 -224.94
11:14 -1162.29 -2286.45 -233.89
11:13 -1202.14 -2260.70 -245.18
11:12 -1170.54 -2288.03 -222.47
11:11 -1202.75 -2246.57 -218.32
11:10 -1202.75 -2248.42 -234.46
11:09 -1282.97 -2287.30 -254.46
11:08 -1332.53 -2336.08 -317.83
11:07 -1332.53 -2313.27 -320.46
11:06 -1275.20 -2299.23 -295.20
11:05 -1275.20 -2285.11 -280.47
11:04 -1307.23 -2285.11 -302.82
11:03 -1307.23 -2285.11 -309.84
11:02 -1307.23 -2290.14 -319.96
11:01 -1307.23 -2280.68 -309.73
11:00 -1307.23 -2294.82 -327.07
10:59 -1307.23 -2262.14 -328.78
10:58 -1307.23 -2262.14 -324.36
10:57 -1405.14 -2285.16 -331.65
10:56 -1405.14 -2262.70 -321.74
10:55 -1405.14 -2264.90 -335.11
10:54 -1405.14 -2257.85 -314.54
10:53 -1405.14 -2238.25 -284.80
10:52 -1264.21 -2223.23 -260.76
10:51 -1264.21 -2247.46 -247.53
10:50 -1164.24 -2224.84 -236.05
10:49 -1164.24 -2193.36 -237.40
10:48 -1099.85 -2201.85 -223.23
10:47 -1099.85 -2220.10 -269.00
10:46 -1099.85 -2190.74 -267.47
10:45 -1099.85 -2164.84 -265.23
10:44 -1099.85 -2152.91 -235.31
10:43 -1022.19 -2140.24 -226.71
10:42 -1022.19 -2133.76 -211.49
10:41 -1022.19 -2096.72 -234.86
10:40 -1022.19 -2079.88 -251.18
10:39 -1022.19 -2055.58 -221.87
10:38 -1022.19 -2034.60 -155.44
10:37 -1022.19 -2020.02 -137.88
10:36 -1022.19 -1905.65 -96.84
10:35 -1022.19 -1905.25 -86.52
10:34 -986.96 -1800.19 -27.23
10:33 -986.96 -1781.77 16.74
10:32 -986.96 -1780.92 63.26
10:31 -951.66 -1758.12 70.82
10:30 -951.66 -1745.99 45.05
10:29 -893.26 -1650.97 75.24
10:28 -893.26 -1658.05 89.99
10:27 -924.06 -1637.38 95.15
10:26 -924.06 -1596.97 86.06
10:25 -924.06 -1606.47 62.96
10:24 -924.06 -1621.18 14.25
10:23 -840.13 -1599.30 9.52
10:22 -767.26 -1538.29 -3.14
10:21 -767.26 -1580.27 -13.73
10:20 -767.26 -1574.56 -19.57
10:19 -830.98 -1571.98 -63.85
10:18 -830.98 -1548.72 -48.04
10:17 -830.98 -1480.04 -55.44
10:16 -830.98 -1444.42 -37.23
10:15 -830.98 -1402.50 -26.96
10:14 -779.79 -1332.13 -1.09
10:13 -697.90 -1322.14 -40.82
10:12 -656.71 -1294.65 11.98
10:11 -656.71 -1283.54 40.60
10:10 -740.22 -1344.89 -57.31
10:09 -740.22 -1298.97 -68.13
10:08 -740.22 -1303.72 -49.92
10:07 -740.22 -1302.26 -111.78
10:06 -740.22 -1267.71 -79.15
10:05 -642.85 -1252.74 -90.43
10:04 -642.85 -1211.17 -70.46
10:03 -642.85 -1196.22 -56.92
10:02 -642.85 -1106.87 -49.32
10:01 -697.51 -1096.71 -117.89
10:00 -654.51 -1129.83 -172.56
09:59 -735.35 -1112.09 -186.17
09:58 -735.35 -1058.89 -190.34
09:57 -735.35 -995.51 -191.06
09:56 -735.35 -1004.31 -273.29
09:55 -779.03 -1027.90 -311.92
09:54 -641.73 -1012.94 -345.38
09:53 -599.57 -955.83 -288.33
09:52 -496.51 -793.59 -295.20
09:51 -383.46 -701.32 -255.80
09:50 -388.55 -581.06 -171.86
09:49 -344.37 -583.93 -143.37
09:48 -266.38 -554.76 -120.17
09:47 -233.29 -565.01 -136.06
09:46 -233.29 -457.87 -167.93
09:45 -185.08 -422.57 -152.00
09:44 -56.92 -405.77 -134.95
09:43 -56.92 -370.52 -125.64
09:42 6.40 -412.15 -152.05
09:41 -7.45 -453.55 -123.70
09:40 -7.45 -415.11 -97.45
09:39 -54.03 -390.58 -166.64
09:38 -208.24 -436.26 -202.21
09:37 -282.86 -347.58 -136.96
09:36 -245.07 -243.40 -162.73
09:35 -245.07 -153.14 -114.49
09:34 -291.73 -225.96 -185.12
09:33 -403.79 -259.65 -127.10
09:32 -234.49 -168.96 57.27
09:31 -307.72 -186.11 9.34
09:30 48.07 -61.53 -36.96
大单资金:-5660.99万元 成交额占比:-9.95%
中单资金:-6080.55万元 成交额占比:-10.68%
小单资金:-332.23万元 成交额占比:-0.58%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250730 6.93 -3.08% -12073.77 -17298.08 -5660.99 -9.95% -6080.55 -10.68% -332.23 -0.58%
20250729 7.15 -2.85% -10597.44 -8611.23 -2222.65 -3.01% -5523.97 -7.48% -2850.82 -3.86%
20250728 7.36 3.52% -3508.22 -7593.46 -184.46 -0.16% -1928.33 -1.65% -1395.43 -1.20%
20250725 7.11 -0.97% -13994.54 -6140.20 -11532.03 -7.68% -6458.77 -4.30% 3996.26 2.66%
20250724 7.18 9.95% -4862.60 5152.64 2302.05 2.08% 827.38 0.75% -7992.03 -7.21%
20250723 6.53 1.87% 4687.83 2617.23 3025.86 8.35% 2505.75 6.92% -843.78 -2.33%
20250722 6.41 -0.47% -2831.24 -207.64 -1204.88 -8.87% -1102.39 -8.12% -523.97 -3.86%
20250721 6.44 1.10% 1546.78 -754.43 1268.80 5.92% 565.40 2.64% -287.42 -1.34%
20250718 6.37 0.47% -2.00 -1537.89 -239.19 -2.74% 76.28 0.87% 160.91 1.84%
20250717 6.34 0.63% -24.38 -1561.02 -233.36 -2.76% -198.57 -2.35% 407.55 4.81%
20250716 6.30 1.12% 1599.88 -1055.63 200.99 1.78% 342.80 3.03% 1056.09 9.34%
20250715 6.23 -3.26% -3722.52 -1463.22 -1751.67 -7.78% -1483.69 -6.59% -487.16 -2.16%
20250714 6.44 0.94% 1225.88 145.12 485.34 3.91% 252.08 2.03% 488.46 3.94%
20250711 6.38 0.16% -163.01 -990.68 -262.32 -2.71% -28.74 -0.30% 128.05 1.32%
20250710 6.37 0.63% 1048.24 -1980.59 272.03 3.32% 379.75 4.63% 396.46 4.83%
20250709 6.33 -0.47% -876.95 -1614.81 -206.60 -2.35% -434.37 -4.93% -235.98 -2.68%
20250708 6.36 0.95% 599.95 -1476.68 -143.33 -1.14% 421.63 3.36% 321.65 2.56%
20250707 6.30 -0.32% -1058.12 626.95 -650.46 -5.26% -879.63 -7.12% 471.97 3.82%
20250704 6.32 -0.32% -1425.38 1305.04 -1252.23 -8.21% -863.48 -5.66% 690.33 4.52%
20250703 6.34 1.60% 2756.17 3402.98 637.81 3.67% 761.94 4.38% 1356.42 7.80%
20250702 6.24 1.30% -1274.88 2714.22 -68.47 -0.27% -513.82 -2.04% -692.59 -2.75%
20250701 6.16 1.82% 4489.66 2815.22 1960.30 13.61% 1142.21 7.93% 1387.15 9.63%
20250630 6.05 0.50% -272.32 1017.18 27.63 0.47% 11.64 0.20% -311.59 -5.28%
20250627 6.02 1.01% 1106.02 1467.99 845.71 9.33% 173.06 1.91% 87.25 0.96%
20250626 5.96 -1.16% -1749.20 615.36 -50.95 -0.84% -841.01 -13.86% -857.24 -14.13%
20250625 6.03 0.84% 598.56 84.88 32.53 0.37% 420.48 4.82% 145.55 1.67%
20250624 5.98 0.50% 159.44 -1273.29 162.26 2.60% -325.91 -5.22% 323.09 5.17%
20250623 5.95 3.30% 1901.42 -197.62 478.44 5.26% 917.37 10.08% 505.61 5.55%
20250620 5.76 0.00% -135.78 62.89 -6.92 -0.15% 63.89 1.35% -192.75 -4.07%
20250619 5.76 -2.04% -2377.00 -956.33 -581.43 -6.90% -1258.23 -14.94% -537.34 -6.38%
002030达安基因 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002030达安基因 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002030达安基因 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看达安基因[002030]资金流向的流入和流出呢?什么是达安基因[002030]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  达安基因[002030]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对达安基因[002030]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

达安基因相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29