您的位置:股票站 > 股票资金 > 000541 佛山照明
股票行情消息数据:

000541
佛山照明

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000541资金数据 股票资金流向

000541佛山照明 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2770.61 -1232.29 -1105.63
14:59 -2770.61 -1283.64 -1122.63
14:58 -2770.61 -1283.64 -1122.63
14:57 -2770.61 -1283.64 -1127.90
14:56 -2770.61 -1245.78 -1148.77
14:55 -2770.61 -1265.89 -1146.02
14:54 -2770.61 -1293.27 -1198.44
14:53 -2649.65 -1318.69 -1223.54
14:52 -2649.65 -1300.82 -1231.80
14:51 -2713.95 -1308.48 -1237.07
14:50 -2750.10 -1335.90 -1248.22
14:49 -2750.10 -1355.64 -1255.99
14:48 -2624.97 -1342.63 -1265.75
14:47 -2730.23 -1329.90 -1260.58
14:46 -2607.38 -1363.14 -1298.86
14:45 -2365.41 -1350.30 -1300.29
14:44 -2365.41 -1319.25 -1278.43
14:43 -2365.41 -1319.25 -1265.12
14:42 -2315.79 -1332.13 -1272.99
14:41 -2315.79 -1332.13 -1280.65
14:40 -2315.79 -1326.34 -1260.83
14:39 -2315.79 -1308.59 -1264.62
14:38 -2315.79 -1308.59 -1307.64
14:37 -2315.79 -1313.62 -1316.28
14:36 -2348.84 -1355.16 -1341.18
14:35 -2246.12 -1341.54 -1331.88
14:34 -2246.12 -1346.62 -1326.38
14:33 -2246.12 -1338.91 -1295.70
14:32 -2207.99 -1326.52 -1278.24
14:31 -2148.32 -1332.95 -1279.66
14:30 -2148.32 -1296.23 -1274.52
14:29 -2148.32 -1296.23 -1257.53
14:28 -1953.87 -1279.43 -1260.30
14:27 -1920.00 -1270.03 -1261.01
14:26 -1887.80 -1258.82 -1258.63
14:25 -1855.60 -1258.82 -1258.70
14:24 -1855.60 -1251.29 -1252.07
14:23 -1726.80 -1198.38 -1252.33
14:22 -1726.80 -1198.38 -1249.44
14:21 -1694.93 -1184.16 -1219.17
14:20 -1694.93 -1189.33 -1207.18
14:19 -1694.93 -1189.33 -1194.15
14:18 -1694.93 -1189.33 -1193.18
14:17 -1694.93 -1184.30 -1180.22
14:16 -1694.93 -1166.37 -1176.67
14:15 -1643.33 -1140.57 -1164.74
14:14 -1643.33 -1129.21 -1156.04
14:13 -1643.33 -1117.00 -1148.87
14:12 -1643.33 -1117.00 -1138.86
14:11 -1643.33 -1102.98 -1127.50
14:10 -1643.33 -1097.75 -1127.43
14:09 -1643.33 -1078.50 -1121.69
14:08 -1643.33 -1072.68 -1116.85
14:07 -1643.33 -1079.28 -1120.15
14:06 -1643.33 -1079.28 -1116.85
14:05 -1643.33 -1066.86 -1106.11
14:04 -1643.33 -1072.55 -1112.06
14:03 -1643.33 -1066.34 -1093.43
14:02 -1643.33 -1059.87 -1088.19
14:01 -1587.28 -1059.87 -1075.25
14:00 -1587.28 -1059.87 -1080.63
13:59 -1539.73 -1059.87 -1080.82
13:58 -1539.73 -1069.59 -1097.02
13:57 -1539.73 -1069.59 -1093.53
13:56 -1539.73 -1069.59 -1096.19
13:55 -1494.57 -1069.59 -1091.92
13:54 -1494.57 -1069.59 -1096.59
13:53 -1494.57 -1069.59 -1100.02
13:52 -1494.57 -1079.12 -1104.24
13:51 -1630.78 -1179.66 -1131.43
13:50 -1630.78 -1174.17 -1128.91
13:49 -1630.78 -1174.17 -1126.46
13:48 -1630.78 -1174.17 -1127.37
13:47 -1630.78 -1152.73 -1129.31
13:46 -1630.78 -1146.27 -1127.18
13:45 -1630.78 -1272.09 -1143.68
13:44 -1630.78 -1272.09 -1137.68
13:43 -1595.37 -1259.19 -1138.07
13:42 -1595.37 -1250.68 -1132.78
13:41 -1595.37 -1217.61 -1120.59
13:40 -1595.37 -1181.36 -1113.82
13:39 -1595.37 -1174.20 -1093.12
13:38 -1595.37 -1152.02 -1083.46
13:37 -1595.37 -1146.22 -1083.14
13:36 -1595.37 -1133.90 -1084.57
13:35 -1595.37 -1133.90 -1083.47
13:34 -1595.37 -1133.90 -1093.87
13:33 -1595.37 -1148.57 -1100.01
13:32 -1595.37 -1143.79 -1089.75
13:31 -1595.37 -1208.01 -1132.46
13:30 -1595.37 -1208.01 -1127.37
13:29 -1563.12 -1190.01 -1117.76
13:28 -1563.12 -1141.51 -1112.54
13:27 -1563.12 -1115.07 -1106.23
13:26 -1563.12 -1107.85 -1104.30
13:25 -1514.03 -1089.27 -1089.46
13:24 -1456.11 -1088.06 -1097.87
13:23 -1376.34 -1036.38 -1079.91
13:22 -1343.40 -1014.95 -1080.50
13:21 -1343.40 -1014.95 -1083.86
13:20 -1343.40 -1009.59 -1078.70
13:19 -1343.40 -1014.96 -1078.90
13:18 -1343.40 -1014.96 -1073.93
13:17 -1343.40 -1014.96 -1065.14
13:16 -1343.40 -1021.43 -1061.40
13:15 -1304.64 -1010.19 -1049.38
13:14 -1304.64 -1010.19 -1036.79
13:13 -1260.00 -1010.19 -1031.43
13:12 -1260.00 -1010.19 -1020.71
13:11 -1225.82 -1003.73 -1006.95
13:10 -1225.82 -987.75 -976.80
13:09 -1225.82 -981.09 -971.63
13:08 -1225.82 -981.09 -967.55
13:07 -1225.82 -959.09 -961.80
13:06 -1225.82 -945.95 -938.19
13:05 -1225.82 -916.00 -936.96
13:04 -1225.82 -916.00 -931.40
13:03 -1225.82 -899.18 -928.36
13:02 -1225.82 -899.18 -928.17
13:01 -1225.82 -884.24 -930.56
11:30 -1190.24 -936.40 -925.28
11:29 -1190.24 -918.29 -919.52
11:28 -1190.24 -890.14 -918.10
11:27 -1190.24 -890.14 -913.05
11:26 -1190.24 -890.14 -909.05
11:25 -1190.24 -890.14 -900.96
11:24 -1190.24 -890.14 -892.03
11:23 -1190.24 -895.40 -887.38
11:22 -1190.24 -878.32 -883.89
11:21 -1190.24 -866.80 -877.75
11:20 -1190.24 -815.89 -815.89
11:19 -1190.24 -815.89 -819.78
11:18 -1190.24 -815.89 -812.15
11:17 -1190.24 -809.22 -808.40
11:16 -1190.24 -809.22 -806.72
11:15 -1190.24 -824.45 -804.20
11:14 -1190.24 -830.93 -794.24
11:13 -1190.24 -821.10 -788.09
11:12 -1190.24 -827.46 -781.69
11:11 -1190.24 -813.42 -776.97
11:10 -1190.24 -813.42 -769.34
11:09 -1190.24 -794.01 -772.90
11:08 -1190.24 -788.44 -765.66
11:07 -1190.24 -788.44 -764.50
11:06 -1190.24 -788.44 -757.77
11:05 -1190.24 -778.22 -765.10
11:04 -1190.24 -778.22 -764.34
11:03 -1190.24 -778.22 -767.51
11:02 -1190.24 -797.87 -763.05
11:01 -1190.24 -823.79 -768.75
11:00 -1190.24 -824.32 -767.13
10:59 -1190.24 -824.32 -756.97
10:58 -1190.24 -811.36 -744.91
10:57 -1190.24 -799.83 -709.54
10:56 -1190.24 -799.83 -701.90
10:55 -1190.24 -799.83 -695.82
10:54 -1222.25 -830.15 -705.99
10:53 -1222.25 -843.11 -718.89
10:52 -1222.25 -843.11 -723.56
10:51 -1222.25 -843.11 -722.28
10:50 -1222.25 -843.11 -718.20
10:49 -1222.25 -804.29 -718.72
10:48 -1222.25 -777.97 -716.41
10:47 -1133.55 -777.97 -704.37
10:46 -1133.55 -777.97 -699.98
10:45 -1133.55 -772.79 -702.32
10:44 -1133.55 -779.26 -702.46
10:43 -1133.55 -794.47 -693.36
10:42 -1133.55 -744.80 -705.08
10:41 -1097.25 -717.49 -695.96
10:40 -806.07 -722.08 -692.60
10:39 -700.47 -660.80 -670.82
10:38 -700.47 -691.22 -653.11
10:37 -669.97 -704.22 -644.62
10:36 -585.93 -686.67 -632.01
10:35 -466.78 -686.67 -634.43
10:34 -401.78 -709.99 -623.58
10:33 -343.28 -696.99 -617.99
10:32 -343.28 -698.69 -613.91
10:31 -343.28 -698.69 -605.72
10:30 -343.28 -665.15 -592.34
10:29 -343.28 -620.30 -575.77
10:28 -343.28 -631.37 -569.40
10:27 -308.65 -641.92 -549.36
10:26 -158.92 -591.01 -540.05
10:25 -158.92 -591.01 -534.38
10:24 -158.92 -549.67 -518.02
10:23 -158.92 -549.67 -515.48
10:22 -158.92 -552.68 -510.65
10:21 -158.92 -546.16 -515.03
10:20 -158.92 -546.16 -512.43
10:19 -158.92 -546.16 -508.46
10:18 -105.26 -539.64 -490.01
10:17 -105.26 -543.64 -488.84
10:16 -105.26 -543.64 -482.45
10:15 -129.14 -544.17 -471.50
10:14 -129.14 -544.17 -464.79
10:13 -129.14 -549.61 -466.09
10:12 -129.14 -544.33 -454.16
10:11 -129.14 -536.57 -460.56
10:10 -129.14 -529.46 -456.19
10:09 -129.14 -637.04 -460.58
10:08 -129.14 -622.02 -447.23
10:07 -129.14 -622.02 -441.91
10:06 -129.14 -635.19 -441.07
10:05 -91.39 -635.19 -448.97
10:04 -91.39 -609.47 -413.23
10:03 -91.39 -467.09 -348.51
10:02 -91.39 -467.09 -338.99
10:01 -140.36 -467.09 -336.85
10:00 -140.36 -447.53 -324.13
09:59 -75.16 -441.41 -318.27
09:58 -136.80 -417.09 -309.99
09:57 -136.80 -417.09 -306.15
09:56 -85.28 -279.43 -253.65
09:55 -85.28 -271.73 -237.91
09:54 -85.28 -256.90 -227.34
09:53 -85.28 -256.90 -220.42
09:52 -85.28 -246.00 -205.14
09:51 -85.28 -255.53 -196.46
09:50 -22.51 -214.40 -194.57
09:49 -22.51 -221.52 -203.19
09:48 -22.51 -168.05 -178.83
09:47 -22.51 -155.45 -166.82
09:46 10.14 -107.32 -127.45
09:45 10.14 -112.36 -114.13
09:44 10.14 -96.42 -110.47
09:43 10.14 -83.36 -102.19
09:42 10.14 -64.69 -106.57
09:41 10.14 -58.09 -104.49
09:40 10.14 -16.43 -90.79
09:39 10.14 -38.54 -94.65
09:38 10.14 -60.71 -90.08
09:37 10.14 -42.27 -97.08
09:36 40.94 -36.19 -83.62
09:35 40.94 -9.72 -97.83
09:34 40.94 -44.90 -65.14
09:33 40.94 -51.21 -37.98
09:32 40.94 -2.35 -25.36
09:31 0.00 -24.07 -27.45
09:30 0.00 0.00 -13.43
大单资金:-2770.61万元 成交额占比:-21.42%
中单资金:-1232.29万元 成交额占比:-9.53%
小单资金:-1105.63万元 成交额占比:-8.55%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250731 6.43 -1.83% -5095.75 -6366.90 -2770.61 -21.42% -1220.94 -9.44% -1104.20 -8.54%
20250730 6.55 -0.76% -3355.19 -3643.05 -1501.50 -13.18% -1309.17 -11.49% -544.52 -4.78%
20250729 6.60 -1.05% -4492.27 -5454.51 -2568.42 -18.39% -1415.47 -10.14% -508.38 -3.64%
20250728 6.67 1.37% 1350.97 -2135.73 1081.67 5.81% 580.35 3.12% -311.05 -1.67%
20250725 6.58 -0.60% -2704.48 -6093.95 -608.04 -4.72% -1776.70 -13.79% -319.74 -2.48%
20250724 6.62 1.07% -101.11 -5879.49 -46.76 -0.33% -400.50 -2.86% 346.15 2.48%
20250723 6.55 -2.38% -9378.03 -7620.27 -3312.96 -14.36% -3386.74 -14.68% -2678.33 -11.61%
20250722 6.71 0.90% 1683.71 -5736.45 750.36 3.51% 537.15 2.51% 396.20 1.85%
20250721 6.65 0.30% -2803.54 -9035.39 -2876.55 -18.68% -7.22 -0.05% 80.23 0.52%
20250718 6.63 0.00% -1753.25 -8573.07 -393.58 -2.92% -930.76 -6.91% -428.91 -3.19%
20250717 6.63 -0.45% -3599.93 -4269.92 -1787.54 -11.26% -1227.79 -7.73% -584.60 -3.68%
20250716 6.66 -0.45% -2775.57 -6670.15 -1429.14 -10.16% -759.74 -5.40% -586.69 -4.17%
20250715 6.69 -2.62% -5716.35 1855.91 -2548.58 -9.85% -1753.86 -6.78% -1413.91 -5.46%
20250714 6.87 -1.86% -6593.21 3312.72 -2414.23 -8.34% -2908.37 -10.05% -1270.61 -4.39%
20250711 7.00 4.63% 8290.20 5064.81 3909.57 6.49% 3546.65 5.89% 833.98 1.38%
20250710 6.69 -1.76% -6782.39 -1600.39 -4187.77 -13.24% -2217.97 -7.01% -376.65 -1.19%
20250709 6.81 5.09% 10522.20 -1107.85 7096.92 12.34% 2802.31 4.87% 622.97 1.08%
20250708 6.60 0.46% -1228.47 -17989.10 -1091.77 -5.33% 103.42 0.50% -240.12 -1.17%
20250707 6.57 0.92% -1260.43 -10964.52 -662.14 -3.27% -179.34 -0.89% -418.95 -2.07%
20250704 6.51 -1.96% -6603.55 -7374.22 -2755.63 -8.88% -2428.64 -7.82% -1419.28 -4.57%
20250703 6.64 -2.92% -12120.48 -4866.65 -3695.23 -6.93% -4509.57 -8.46% -3915.68 -7.34%
20250702 6.84 2.09% -3958.72 1244.20 -9784.33 -9.34% -958.90 -0.92% 6784.51 6.48%
20250701 6.70 5.02% 15667.71 11412.88 5932.81 9.31% 6026.05 9.46% 3708.85 5.82%
20250630 6.38 1.27% 3340.61 6956.43 2928.16 17.31% 225.46 1.33% 186.99 1.11%
20250627 6.30 -0.63% -2577.16 4584.46 -248.06 -1.26% -1602.49 -8.11% -726.61 -3.68%
20250626 6.34 1.93% 5637.56 3777.10 2415.62 7.11% 2185.97 6.43% 1035.97 3.05%
20250625 6.22 0.81% 2060.89 -582.93 384.35 3.22% 987.17 8.26% 689.37 5.77%
20250624 6.17 1.31% 2577.74 -1304.08 1476.36 15.36% 880.67 9.16% 220.71 2.30%
20250623 6.09 1.00% 1613.62 -2510.55 556.19 8.02% 808.30 11.66% 249.13 3.59%
20250620 6.03 -0.17% -1926.74 -3466.05 -1055.42 -13.61% -369.80 -4.77% -501.52 -6.47%
000541佛山照明 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000541佛山照明 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000541佛山照明 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看佛山照明[000541]资金流向的流入和流出呢?什么是佛山照明[000541]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  佛山照明[000541]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对佛山照明[000541]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

佛山照明相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29